
Geometry M6
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
Geometry M6
تعرض صفحة Geely Geometry M6 عدد 4 من التجهيزات المرجعية للسوق الصينية. نوع الهيكل: SUV. أنواع الطاقة: كهربائي. قارن الجداول والصور وعروض 360° المبيّنة بمصادرها، ثم اطلب سعر تصدير للكمية والوجهة المطلوبة.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
أكد نطاق السعر ومتطلبات الاستيراد وخطوات الطلب
تم فحص كتالوج الشركة المصنعة: 2026-11-01 · مصدر الشركة المصنعة
مدرجة للبيع في كتالوجات السوق الصينية، وفق التحقق بتاريخ 1 نوفمبر 2026. أحدث سنة طراز مدرجة: 2022. لا يؤكد ذلك استمرار الإنتاج أو المخزون أو إمكانية التصدير.
كل زاوية. كل التفاصيل.
استمتع بتجربة صالة العرض الخارجية والداخلية التفاعلية الخاصة بالشركة المصنعة. تحقق من الإصدار المعروض مقابل المواصفات التي اخترتها.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
تعرّف على السيارة من كل زاوية.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
جدول المواصفات الكاملة
اختر فئتين كحد أقصى. مرّر داخل الجدول لمراجعة التجهيزات.
| المواصفات | طراز 2022، فئة 450 Xinzhi | طراز 2022، فئة 450 Xinxiang | طراز 2022، فئة 580 Xinle | طراز 2022، فئة 580 Xinqu |
|---|---|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | ||||
| السعر الإرشادي من الشركة المصنعة (CNY) | 14.98 × 10,000 | 16.28 × 10,000 | 17.28 × 10,000 | 18.98 × 10,000 |
| الشركة المصنعة | جيلي جيومتري | جيلي جيومتري | جيلي جيومتري | جيلي جيومتري |
| فئة المركبة | سيارة SUV مدمجة | سيارة SUV مدمجة | سيارة SUV مدمجة | سيارة SUV مدمجة |
| نوع الطاقة | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
| تاريخ الطرح في السوق | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | 450 | 450 | 580 | 580 |
| وقت الشحن السريع للبطارية (ساعة) | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.63 |
| وقت الشحن البطيء للبطارية (ساعة) | 8.5 | 8.5 | 11 | 11 |
| نطاق حالة شحن البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| هيكل الجسم | سيارة SUV بـ 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة SUV بـ 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة SUV بـ 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة SUV بـ 5 أبواب و5 مقاعد |
| قدرة المحرك الكهربائي (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ث) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| استهلاك الكهرباء المكافئ للوقود (لتر/100 كم) | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.49 |
| ضمان المركبة | ●4 سنوات أو 150,000 km | ●4 سنوات أو 150,000 km | ●4 سنوات أو 150,000 km | ●4 سنوات أو 150,000 km |
| الوزن الفارغ (كجم) | 1545 | 1545 | 1665 | 1665 |
| الكتلة القصوى عند التحميل الكامل (كغ) | 2015 | 2015 | 2065 | 2065 |
| الهيكل | ||||
| الطول (مم) | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 |
| العرض (مم) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
| الارتفاع (مم) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| عرض المسار الخلفي (مم) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| الخلوص الأرضي الأدنى عند التحميل الكامل (مم) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| زاوية الاقتراب (°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| زاوية المغادرة (°) | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| هيكل الجسم | SUV | SUV | SUV | SUV |
| نوع فتح الأبواب | أبواب مفصلية تقليدية | أبواب مفصلية تقليدية | أبواب مفصلية تقليدية | أبواب مفصلية تقليدية |
| عدد الأبواب | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| عدد المقاعد | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| سعة صندوق الأمتعة (لتر) | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 |
| معامل السحب الهوائي (Cd) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| المحرك الكهربائي | ||||
| الشركة المصنعة للمحرك الكهربائي الأمامي | Nippon Densan / Nidec | Nippon Densan / Nidec | Nippon Densan / Nidec | Nippon Densan / Nidec |
| طراز المحرك الكهربائي الأمامي | TZ180XY150 | TZ180XY150 | TZ180XY150 | TZ180XY150 |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة الإجمالية للمحركات الكهربائية (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| القدرة الإجمالية للمحركات الكهربائية (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
| عزم الدوران الإجمالي للمحركات الكهربائية (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي الأمامي (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| عدد محركات الدفع | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| توزيع المحركات الكهربائية | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي |
| ضمان البطارية والمحرك الكهربائي وإلكترونيات القدرة | ●للمالك الأول: دون حد للسنوات/المسافة (تطبق الاستثناءات الرسمية) | ●للمالك الأول: دون حد للسنوات/المسافة (تطبق الاستثناءات الرسمية) | ●للمالك الأول: دون حد للسنوات/المسافة (تطبق الاستثناءات الرسمية) | ●للمالك الأول: دون حد للسنوات/المسافة (تطبق الاستثناءات الرسمية) |
| البطارية / الشحن | ||||
| نوع البطارية | ●بطارية ليثيوم ثلاثية | ●بطارية ليثيوم ثلاثية | ●بطارية ليثيوم ثلاثية | ●بطارية ليثيوم ثلاثية |
| ماركة البطارية | ●- | ●- | ●عصر الننجي | ●عصر الننجي |
| طريقة تبريد البطارية | التبريد السائل | التبريد السائل | التبريد السائل | التبريد السائل |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | 450 | 450 | 580 | 580 |
| سعة طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 53 | 53 | 70 | 70 |
| كثافة طاقة البطارية (واط ساعة/كغ) | 160.35 | 160.35 | 183.23 | 183.23 |
| استهلاك الكهرباء (كيلوواط ساعة/100 كم) | 13 | 13 | 13.2 | 13.2 |
| إمكانية الشحن السريع | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم |
| وقت الشحن السريع للبطارية (ساعة) | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.63 |
| نطاق حالة شحن البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| وقت الشحن البطيء للبطارية (ساعة) | 8.5 | 8.5 | 11 | 11 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة |
| علبة التروس | ||||
| التسمية المختصرة | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية |
| عدد نسب التروس | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نوع علبة التروس | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة |
| الهيكل والتوجيه | ||||
| وضع القيادة | ●محرك أمامي ودفع أمامي | ●محرك أمامي ودفع أمامي | ●محرك أمامي ودفع أمامي | ●محرك أمامي ودفع أمامي |
| نوع التعليق الأمامي | ●تعليق مستقل ماكفرسون | ●تعليق مستقل ماكفرسون | ●تعليق مستقل ماكفرسون | ●تعليق مستقل ماكفرسون |
| نوع التعليق الخلفي | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء |
| نوع مؤازرة التوجيه | ●مساعدة كهربائية | ●مساعدة كهربائية | ●مساعدة كهربائية | ●مساعدة كهربائية |
| بنية الهيكل | هيكل أحادي البنية | هيكل أحادي البنية | هيكل أحادي البنية | هيكل أحادي البنية |
| العجلات والفرامل | ||||
| نوع الفرامل الأمامية | ●قرص مهوي | ●قرص مهوي | ●قرص مهوي | ●قرص مهوي |
| نوع الفرامل الخلفية | ●قرصي | ●قرصي | ●قرصي | ●قرصي |
| نوع فرامل التوقف | ●فرامل توقف إلكترونية | ●فرامل توقف إلكترونية | ●فرامل توقف إلكترونية | ●فرامل توقف إلكترونية |
| مواصفات الإطارات الأمامية | ●225/50 R17 | ●225/50 R17 | ●225/50 R17 | ●225/45 R18 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | ●225/50 R17 | ●225/50 R17 | ●225/50 R17 | ●225/45 R18 |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | ●لا يوجد | ●لا يوجد | ●لا يوجد | ●لا يوجد |
| السلامة السلبية | ||||
| وسائد السائق / الراكب الأمامي الهوائية | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● |
| وسائد هوائية جانبية أمامية / خلفية | غير مجهزة | أمامي ● / خلفي - | غير مجهزة | أمامي ● / خلفي - |
| وسائد هوائية للرأس أمامية / خلفية (ستائر) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | أمامي ● / خلفي ● |
| السلامة النشطة | ||||
| نظام منع انغلاق الفرامل (ABS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع قوة الفرملة (EBD/CBC وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الفرملة (EBA/BAS/BA وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC/ESP/DSC وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي |
| واجهة مقعد الطفل ISOFIX | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرملة النشطة / السلامة النشطة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه إرهاق السائق | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| تحذير الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير السير بسرعة منخفضة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| القيادة والتحكم | ||||
| اختيار وضع القيادة | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح |
| نظام استعادة الطاقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تثبيت الفرامل التلقائي (Auto Hold) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة بدء الحركة على المنحدرات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في النزول على المنحدرات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عتاد مساعدة القيادة | ||||
| حساسات ركن أمامية / خلفية | أمامي - / خلفي ● | أمامي - / خلفي ● | أمامي - / خلفي ● | أمامي ● / خلفي ● |
| صور كاميرات مساعدة القيادة | ●عكس الصورة | ●كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة | ●عكس الصورة | ●كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة |
| هيكل شفاف / رؤية كاميرا بزاوية 540° | غير منشور | غير منشور | غير منشور | قياسي |
| عدد الكاميرات | ●1 قطعة | ●5 قطع | ●1 قطعة | ●5 قطع |
| كمية الرادار بالموجات فوق الصوتية | ●4 قطع | ●4 قطع | ●4 قطع | ●12 |
| وظائف مساعدة القيادة | ||||
| نظام تثبيت السرعة | ●مثبت سرعة متكيف لكامل نطاق السرعات | ●مثبت سرعة متكيف لكامل نطاق السرعات | ●مثبت سرعة متكيف لكامل نطاق السرعات | ●مثبت سرعة متكيف لكامل نطاق السرعات |
| مستوى مساعدة القيادة | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض معلومات حركة المرور في الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مزود الخرائط | ●Amap | ●Amap | ●Amap | ●Amap |
| مساعدة تغيير المسار | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي |
| نظام مساعدة البقاء في المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحفاظ على وسط المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي |
| الركن عن بعد | غير منشور | غير منشور | غير منشور | قياسي |
| المظهر الخارجي / الحماية من السرقة | ||||
| مادة الحافة | ●سبيكة ألومنيوم | ●سبيكة ألومنيوم | ●سبيكة ألومنيوم | ●سبيكة ألومنيوم |
| رف السقف | غير منشور | قياسي | غير منشور | قياسي |
| قفل مركزي داخلي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع المفتاح | ●مفتاح بعيد / ●مفتاح بلوتوث | ●مفتاح بعيد / ●مفتاح بلوتوث | ●مفتاح بعيد / ●مفتاح بلوتوث | ●مفتاح بعيد / ●مفتاح بلوتوث |
| نظام تشغيل بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول بدون مفتاح | غير مجهزة | ●سيارة كاملة | غير مجهزة | ●سيارة كاملة |
| مقابض أبواب مخفية كهربائية | غير منشور | قياسي | غير منشور | قياسي |
| مصاريع شبكة هواء نشطة | غير منشور | قياسي | غير منشور | قياسي |
| التشغيل عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التسخين المسبق للبطارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الإضاءة الخارجية | ||||
| مصدر إضاءة الشعاع المنخفض | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| مصدر إضاءة الشعاع العالي | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| أضواء LED للتشغيل النهاري | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| شعاع عالي ومنخفض متكيف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصباح التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب أمامية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة السقف / الزجاج | ||||
| نوع فتحة السقف | غير مجهزة | ●سقف بانورامي غير قابل للفتح | غير مجهزة | ●سقف بانورامي غير قابل للفتح |
| نوافذ كهربائية أمامية / خلفية | أمامي ● / خلفي ● | أمامي ● / خلفي ● | أمامي ● / خلفي ● | أمامي ● / خلفي ● |
| فتح / إغلاق النوافذ بلمسة واحدة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة |
| حماية النوافذ من الانحشار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا تجميل داخلية | ●موضع السائق / ●الراكب الأمامي | ●السائق + إضاءة / ●الراكب الأمامي + إضاءة | ●موضع السائق / ●الراكب الأمامي | ●السائق + إضاءة / ●الراكب الأمامي + إضاءة |
| ماسحة خلفية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي |
| وظيفة المساحات الحساسة للمطر | غير مجهزة | ●بمستشعر مطر | غير مجهزة | ●بمستشعر مطر |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | ||||
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | ●ضبط كهربائي / ●تدفئة المرايا | ●ضبط كهربائي / ●طي كهربائي / ●تدفئة المرايا / ●طي تلقائي عند قفل السيارة | ●ضبط كهربائي / ●تدفئة المرايا | ●ضبط كهربائي / ●طي كهربائي / ●ذاكرة وضع المرايا / ●تدفئة المرايا / ●إمالة تلقائية للأسفل عند الرجوع للخلف / ●طي تلقائي عند قفل السيارة |
| الاتصال/الميزات الذكية | ||||
| شاشة مركزية ملونة | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس |
| حجم الشاشة المركزية | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة |
| نوع الشاشة المركزية | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD |
| بلوتوث / هاتف السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال / عرض الهاتف الذكي | ●اتصال/عرض شاشة من المصنع | ●اتصال/عرض شاشة من المصنع | ●اتصال/عرض شاشة من المصنع | ●اتصال/عرض شاشة من المصنع |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | ●نظام الوسائط المتعددة / ●الملاحة / ●الهاتف / ●تكييف الهواء | ●نظام الوسائط المتعددة / ●الملاحة / ●الهاتف / ●تكييف الهواء | ●نظام الوسائط المتعددة / ●الملاحة / ●الهاتف / ●تكييف الهواء | ●نظام الوسائط المتعددة / ●الملاحة / ●الهاتف / ●تكييف الهواء |
| كلمة تنبيه المساعد الصوتي | ●مرحباً، Geometry | ●مرحباً، Geometry | ●مرحباً، Geometry | ●مرحباً، Geometry |
| تحكم صوتي بدون عبارة تنشيط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على التنشيط الصوتي بحسب المنطقة | ●ثنائي المناطق | ●ثنائي المناطق | ●ثنائي المناطق | ●ثنائي المناطق |
| تعرف صوتي مستمر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ويمكن القول أنه مرئي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر التطبيقات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام السيارة الذكي | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS |
| ذاكرة RAM لنظام السيارة (GB) | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 |
| سعة تخزين نظام السيارة (GB) | ●128 | ●128 | ●128 | ●128 |
| إنترنت المركبات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| تحديثات عبر الهواء (OTA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال Wi-Fi | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظائف التحكم عن بعد عبر تطبيق الهاتف | ●التحكم بالأبواب / ●تشغيل السيارة / ●إدارة الشحن / ●التحكم بتكييف الهواء / ●حالة السيارة/التشخيص | ●التحكم بالأبواب / ●تشغيل السيارة / ●إدارة الشحن / ●التحكم بتكييف الهواء / ●حالة السيارة/التشخيص | ●التحكم بالأبواب / ●تشغيل السيارة / ●إدارة الشحن / ●التحكم بتكييف الهواء / ●حالة السيارة/التشخيص | ●التحكم بالأبواب / ●تشغيل السيارة / ●إدارة الشحن / ●التحكم بتكييف الهواء / ●حالة السيارة/التشخيص |
| عجلة القيادة / المرآة الداخلية | ||||
| مادة عجلة القيادة | ●قشرة | ●قشرة | ●قشرة | ●قشرة |
| تعديل موضع عجلة القيادة | ●ضبط يدوي للارتفاع والعمق | ●ضبط يدوي للارتفاع والعمق | ●ضبط يدوي للارتفاع والعمق | ●ضبط يدوي للارتفاع والعمق |
| نمط التحول | ●محدد ناقل حركة إلكتروني على عمود المقود | ●محدد ناقل حركة إلكتروني على عمود المقود | ●محدد ناقل حركة إلكتروني على عمود المقود | ●محدد ناقل حركة إلكتروني على عمود المقود |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسخين عجلة القيادة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| ذاكرة عجلة القيادة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| شاشة كمبيوتر الرحلة | ●ملون | ●ملون | ●ملون | ●ملون |
| لوحة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حجم شاشة العدادات الرقمية | ●10.2 بوصة | ●10.2 بوصة | ●10.2 بوصة | ●10.2 بوصة |
| شاشة عرض أمامية (HUD) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | قياسي |
| وظائف المرآة الداخلية | ●تعتيم يدوي مضاد للوهج | ●تعتيم يدوي مضاد للوهج | ●تعتيم يدوي مضاد للوهج | ●تعتيم يدوي مضاد للوهج |
| شحن الأجهزة داخل المقصورة | ||||
| منافذ الوسائط المتعددة / الشحن | ●USB / ●Type-C | ●USB / ●Type-C | ●USB / ●Type-C | ●USB / ●Type-C |
| عدد منافذ USB/Type-C | ●أمامي 2 / خلفي 1 | ●أمامي 2 / خلفي 1 | ●أمامي 2 / خلفي 1 | ●أمامي 2 / خلفي 1 |
| شحن الهاتف لاسلكياً | غير مجهزة | ●الصف الأمامي | غير مجهزة | ●الصف الأمامي |
| تجهيزات المقاعد | ||||
| مادة المقعد | ●جلد صناعي | ●جلد صناعي | ●جلد صناعي | ●جلد صناعي |
| تعديل مقعد السائق | ●ضبط للأمام والخلف / ●ضبط مسند الظهر / ●ضبط الارتفاع (باتجاهين) | ●ضبط للأمام والخلف / ●ضبط مسند الظهر / ●ضبط الارتفاع (باتجاهين) | ●ضبط للأمام والخلف / ●ضبط مسند الظهر / ●ضبط الارتفاع (باتجاهين) | ●ضبط للأمام والخلف / ●ضبط مسند الظهر / ●ضبط الارتفاع (باتجاهين) |
| تعديل مقعد الراكب الأمامي | ●ضبط للأمام والخلف / ●ضبط مسند الظهر | ●ضبط للأمام والخلف / ●ضبط مسند الظهر | ●ضبط للأمام والخلف / ●ضبط مسند الظهر | ●ضبط للأمام والخلف / ●ضبط مسند الظهر |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق / الراكب الأمامي | غير مجهزة | السائق ● / الراكب - | غير مجهزة | السائق ● / الراكب الأمامي ● |
| وظائف المقاعد الأمامية | غير مجهزة | ●التدفئة | غير مجهزة | ●التدفئة |
| ذاكرة المقاعد الكهربائية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | ●مقعد السائق |
| زر تعديل مقعد الراكب الأمامي من الصف الخلفي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| تعديل مقاعد الصف الثاني | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| نوع طي المقاعد الخلفية | ●طي مقسم | ●طي مقسم | ●طي مقسم | ●طي مقسم |
| مسند ذراع وسطي أمامي / خلفي | أمامي ● / خلفي - | أمامي ● / خلفي ● | أمامي ● / خلفي - | أمامي ● / خلفي ● |
| حوامل أكواب خلفية | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| الصوت / الإضاءة الداخلية | ||||
| العلامة التجارية للسماعات | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| عدد المتحدثين | ●بانتظار التحقق | ●بانتظار التحقق | ●بانتظار التحقق | ●بانتظار التحقق |
| مصابيح قراءة تعمل باللمس | غير منشور | غير منشور | غير منشور | قياسي |
| إضاءة محيطية داخلية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | ●72 لوناً |
| التكييف / الثلاجة | ||||
| نوع التحكم في درجة حرارة التكييف | ●مكيف الهواء الأوتوماتيكي | ●مكيف الهواء الأوتوماتيكي | ●مكيف الهواء الأوتوماتيكي | ●مكيف الهواء الأوتوماتيكي |
| مكيف الهواء مضخة الحرارة | غير منشور | غير منشور | اختياري | اختياري |
| تكييف خلفي مستقل | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| فتحات هواء للمقاعد الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحكم بدرجة الحرارة بحسب المناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| منقي هواء داخل المركبة | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| مرشح PM2.5 داخل المقصورة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مولد الأيونات السالبة | غير منشور | قياسي | غير منشور | قياسي |
| مراقبة جودة الهواء | غير منشور | قياسي | غير منشور | قياسي |
| الألوان | ||||
| لون المظهر | أبيض قمم السحاب / فضي الهلال / بنفسجي الغسق | وردي Sumei / بنفسجي الغسق / فضي الهلال / أبيض قمم السحاب | أبيض قمم السحاب / بنفسجي الغسق / فضي الهلال | أسود/وردي Sumei / بنفسجي الغسق / أسود/بنفسجي الغسق / فضي الهلال / أسود/فضي الهلال / أبيض قمم السحاب / أسود/أبيض قمم السحاب / وردي Sumei |
| اللون الداخلي | أزرق معدني | أزرق سماوي / وردي مرجاني | أزرق معدني | وردي مرجاني / أزرق سماوي |
تم فحص كتالوج الشركة المصنعة: 2026-11-01 · مصدر الشركة المصنعة · يتم نقل الخلايا الفارغة التي تم دمجها من قبل الشركة المصنعة عبر الإصدارات المشار إليها. تظل القيم غير المنشورة غير محددة.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب. تصف بنود ضمان الشركة المصنّعة شروط السوق الصينية. يجب تأكيد التغطية خارج الصين للطلب المقترح.
جدول مرجعي لطراز 2022: يتضمن 4 فئات من كتالوج Autohome الحالي؛ تسرد صفحة الشركة المصنّعة 4 فئات. لم تُفترض تجهيزات غير منشورة. الأسعار المرجعية للشركة المصنعة ليست عروض أسعار للتصدير. طلب التسعير لمواصفاتك والكمية والوجهة. المواصفات الأصلية ↗
أسئلة السعر والتوريد
ما سعر تصدير Geely Geometry M6؟
اطلب عرضاً لسيارة Geely Geometry M6 المحددة بسنة الطراز والفئة والكمية والحالة والوجهة. تخص الأسعار المرجعية الصينية النسخة المذكورة، أما النقل والخدمات فتتحدد وفق نطاق العرض المتفق عليه.
هل تطابق صور Geely Geometry M6 وعروض 360° جميع الفئات؟
