
Galaxy Zhanjian 700
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
Galaxy Zhanjian 700
تعرض صفحة Geely Galaxy Zhanjian 700 عدد 6 من التجهيزات المرجعية للسوق الصينية. نوع الهيكل: SUV. أنواع الطاقة: المكونات في الهجين. قارن الجداول والصور وعروض 360° المبيّنة بمصادرها، ثم اطلب سعر تصدير للكمية والوجهة المطلوبة.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
أكد نطاق السعر ومتطلبات الاستيراد وخطوات الطلب
تم فحص كتالوج الشركة المصنعة: 2026-10-31 · مصدر الشركة المصنعة
كل زاوية. كل التفاصيل.
استمتع بتجربة صالة العرض الخارجية والداخلية التفاعلية الخاصة بالشركة المصنعة. تحقق من الإصدار المعروض مقابل المواصفات التي اخترتها.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
تعرّف على السيارة من كل زاوية.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
جدول المواصفات الكاملة
اختر فئتين كحد أقصى. مرّر داخل الجدول لمراجعة التجهيزات.
| المواصفات | نسخة استكشاف ذات دفع ثنائي بطول 305 كم 1.5T | نسخة ديسكفري + ذات الدفع الثنائي 305 كم 1.5T | نسخة يوفينغ ذات الدفع الرباعي بثلاثة محركات و1.5T بطول 280 كم | نسخة يوفينغ+ ذات الدفع الرباعي بثلاثة محركات و1.5T بطول 280 كم | 270 كم 2.0T الإصدار الأعلى ذو الدفع الرباعي بثلاثة محركات | طبعة الأرض تابوت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | ||||||
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1895 | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1912 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| تخطيط المقعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2405 | 2405 | 2575 | 2605 | 2805 | 2870 |
| علامة الوقود | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق |
| استهلاك وقود التغذية في ظل ظروف تشغيل WLTC (لتر/100 كم) | 5.95 | 5.95 | 6.95 | 6.95 | 7.25 | 7.25 |
| نطاق إبحار كهربائي خالص في ظل ظروف تشغيل CLTC (كم) | 305 | 305 | 280 | 280 | 270 | 270 |
| التحمل الشامل في ظل ظروف عمل CLTC (كم) | 1770 | 1770 | 1520 | 1520 | 1470 | 1470 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| وقت (أزمنة) التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.4 | 6.4 | 4.2 | 4.2 | 3.95 | 3.95 |
| الحد الأدنى لخلوص الهيكل من الأرض (مم) | 233 | 233 | 233 | 221 | 221 | 233 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي لحزمة البطارية (مم) | 313 | 313 | 313 | 300 | 300 | 313 |
| زاوية الاقتراب (°) | 30 | 30 | 30 | 33 (أعلى ارتفاع للزنبرك الهوائي) | 33 (أعلى ارتفاع للزنبرك الهوائي) | 30 |
| زاوية المغادرة (°) | 31 | 31 | 31 | 34 (أعلى ارتفاع للزنبرك الهوائي) | 34 (أعلى ارتفاع للزنبرك الهوائي) | 27 |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| معايير الانبعاثات | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| تطور الملمس | ||||||
| الوجه الأمامي "الأسد الصحوة الشرقية". | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصابيح الأمامية LED "عين السماء". | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصابيح الخلفية "ستار ماتريكس". | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| "التخطيط الاستراتيجي" لجزيرة التحكم على الطرق الوعرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقود "اليخت". | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أغنية "ثلاث برك تعكس القمر". | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصمام الأمامي من خلال الضوء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شعار "Yaoguang Crystal Emblem" المضيء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة تشغيل/إيقاف المصابيح الأمامية تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة إيقاف تشغيل تأخير المصباح الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB ذكي تبديل الشعاع العالي والمنخفض | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة سقف بانورامية مزدوجة الفتح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسة ميكانيكية | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| دواسة تلسكوبية كهربائية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | إطار احتياطي خارجي كامل الحجم | إطار احتياطي خارجي كامل الحجم | إطار احتياطي خارجي كامل الحجم | إطار احتياطي خارجي كامل الحجم | إطار احتياطي خارجي كامل الحجم | إطار احتياطي خارجي كامل الحجم |
| إطارات ماركة جوديير (20 بوصة) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إطارات لجميع التضاريس (18 بوصة) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | اختياري | اختياري |
| مواصفات الإطارات الأمامية والخلفية (20 بوصة) | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 |
| مواصفات الإطارات الأمامية والخلفية (18 بوصة) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | O 265/65 R18 | O 265/65 R18 |
| شبكة سحب الهواء النشطة AGS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| مساحات استشعار المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق الباب الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعامة هيدروليكية للغطاء الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رف السقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظلة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | الضبط الكهربائي ●/الطي الكهربائي ●/التدفئة ●/الذاكرة ●/القلب التلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف ●/الطي التلقائي عند القفل ● | الضبط الكهربائي ●/الطي الكهربائي ●/التدفئة ●/الذاكرة ●/القلب التلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف ●/الطي التلقائي عند القفل ● | الضبط الكهربائي ●/الطي الكهربائي ●/التدفئة ●/الذاكرة ●/القلب التلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف ●/الطي التلقائي عند القفل ● | الضبط الكهربائي ●/الطي الكهربائي ●/التدفئة ●/الذاكرة ●/القلب التلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف ●/الطي التلقائي عند القفل ● | الضبط الكهربائي ●/الطي الكهربائي ●/التدفئة ●/الذاكرة ●/القلب التلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف ●/الطي التلقائي عند القفل ● | الضبط الكهربائي ●/الطي الكهربائي ●/التدفئة ●/الذاكرة ●/القلب التلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف ●/الطي التلقائي عند القفل ● |
| رفع وخفض النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع خاصية منع الضغط) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسة ترحيب معدنية | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بدلة الليل المظلم | غير مجهزة | غير مجهزة | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| تطور الأداء | ||||||
| شكل الطاقة | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين |
| نظام هجين كهربائي جديد للطرق الوعرة Thor EM-T | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع محرك الأقراص | محرك ذو عجلتين | محرك ذو عجلتين | محرك رباعي الدفع بثلاثة محركات | محرك رباعي الدفع بثلاثة محركات | محرك رباعي الدفع بثلاثة محركات | محرك رباعي الدفع بثلاثة محركات |
| المحرك | محرك خاص هجين 1.5TD | محرك خاص هجين 1.5TD | محرك خاص هجين 1.5TD | محرك خاص هجين 1.5TD | محرك هجين للطرق الوعرة 2.0TD | محرك هجين للطرق الوعرة 2.0TD |
| عدد اسطوانات المحرك | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| إزاحة المحرك (مل) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1999 | 1999 |
| نموذج المدخول | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني |
| الكفاءة الحرارية لمنصة المحرك | 48.41% | 48.41% | 48.41% | 48.41% | 48.41% | 48.41% |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 | 360 | 360 |
| نظام قيادة كهربائي عالي الأداء | محرك كهربائي هجين كهربائي مخصص ثلاثي السرعات للطرق الوعرة | محرك كهربائي هجين كهربائي مخصص ثلاثي السرعات للطرق الوعرة | محرك كهربائي هجين كهربائي مخصص ثلاثي السرعات للطرق الوعرة | محرك كهربائي هجين كهربائي مخصص ثلاثي السرعات للطرق الوعرة | محرك كهربائي هجين كهربائي مخصص ثلاثي السرعات للطرق الوعرة | محرك كهربائي هجين كهربائي مخصص ثلاثي السرعات للطرق الوعرة |
| نوع المحرك | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم |
| موقع تخطيط المحرك | الجبهة (P3) | الجبهة (P3) | أمامي (P3) + خلفي (P4×2) | أمامي (P3) + خلفي (P4×2) | أمامي (P3) + خلفي (P4×2) | أمامي (P3) + خلفي (P4×2) |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك واحد | ثلاثة محركات | ثلاثة محركات | ثلاثة محركات | ثلاثة محركات |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | غير مجهزة | غير مجهزة | 340 | 340 | 440 | 440 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N·m) | غير مجهزة | غير مجهزة | 560 | 560 | 620 | 620 |
| الطاقة القصوى للنظام (كيلوواط) | 350 | 350 | 690 | 690 | 830 | 830 |
| الحد الأقصى لعزم دوران النظام (نيوتن · م) | 605 | 605 | 1165 | 1165 | 1330 | 1330 |
| القدرة على الصعود | غير مجهزة | غير مجهزة | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| وضع الطاقة | أولوية كهربائية نقية ●/هجين كهربائي ذكي ●/أولوية الوقود ●/كهربائية نقية إلزامية ● | أولوية كهربائية نقية ●/هجين كهربائي ذكي ●/أولوية الوقود ●/كهربائية نقية إلزامية ● | أولوية كهربائية نقية ●/هجين كهربائي ذكي ●/أولوية الوقود ●/كهربائية نقية إلزامية ● | أولوية كهربائية نقية ●/هجين كهربائي ذكي ●/أولوية الوقود ●/كهربائية نقية إلزامية ● | أولوية كهربائية نقية ●/هجين كهربائي ذكي ●/أولوية الوقود ●/كهربائية نقية إلزامية ● | أولوية كهربائية نقية ●/هجين كهربائي ذكي ●/أولوية الوقود ●/كهربائية نقية إلزامية ● |
| وضع القيادة | ذكي ● / اقتصادي ● / مريح ● / رياضي ● | ذكي ● / اقتصادي ● / مريح ● / رياضي ● | ذكي ● / اقتصادي ● / مريح ● / رياضي ● | ذكي ● / اقتصادي ● / مريح ● / رياضي ● | ذكي ● / اقتصادي ● / مريح ● / رياضي ● | ذكي ● / اقتصادي ● / مريح ● / رياضي ● |
| وضع التضاريس | ثلوج ● | ثلوج ● | ذكي لجميع التضاريس ●/الثلج ●/الطين ●/الرمال ●/الصخور ●/جوبي ●/الخوض ● | ذكي لجميع التضاريس ●/الثلج ●/الطين ●/الرمال ●/الصخور ●/جوبي ●/الخوض ● | ذكي لجميع التضاريس ●/الثلج ●/الطين ●/الرمال ●/الصخور ●/جوبي ●/الخوض ● | ذكي لجميع التضاريس ●/الثلج ●/الطين ●/الرمال ●/الصخور ●/جوبي ●/الهروب العائم في حالات الطوارئ ● |
| نوع بطارية الطاقة | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم |
| ماركة البطارية | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي |
| قدرة بطارية الطاقة (كيلوواط ساعة) | 47.14 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | 47.14 |
| الشحن الذكي الذروة 6C | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وقت الشحن السريع بالتيار المستمر (10%-70%) | 8min25s | 8min25s | 8min25s | 8min25s | 8min25s | 8min25s |
| منصة الجهد العالي | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| وظيفة تفريغ التيار المتردد الخارجي بقدرة 6 كيلو واط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة إمداد الطاقة من مركبة إلى مركبة بقدرة 6 كيلو واط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استشعار الخوض | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي |
| أقصى عمق للخوض (مم) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| نوع التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل من سبائك الألومنيوم الأمامية ذات عظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل من سبائك الألومنيوم الأمامية ذات عظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل من سبائك الألومنيوم الأمامية ذات عظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل من سبائك الألومنيوم الأمامية ذات عظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل من سبائك الألومنيوم الأمامية ذات عظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل من سبائك الألومنيوم الأمامية ذات عظم الترقوة المزدوج |
| نوع التعليق الخلفي | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل من سبائك الألومنيوم الخلفية بعظمة ترقوة مزدوجة | تعليق مستقل من سبائك الألومنيوم الخلفية بعظمة ترقوة مزدوجة |
| معاينة السجادة السحرية بدقة عالية | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعليق هوائي مغلق بغرفة مزدوجة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة |
| CCD ممتص صدمات تخميد متغير باستمرار | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | غير مجهزة |
| القفل التفاضلي للمحور الخلفي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي |
| نظام G-ATS الذكي لجميع التضاريس | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المبحرة عبر البلاد | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض على الطرق الوعرة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التبريد على الطرق الوعرة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الدفع الرباعي منخفض السرعة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي |
| التسلق الذكي | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السحب والإسقاط الذكي | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسوية الجسم بلمسة واحدة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة |
| سهل الحمل | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| يتم ضبط ارتفاع التعليق تلقائيًا مع السرعة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح مريحة CST 2.0 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رقصة الفالس على شكل حرف U | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| توجيه رشيق | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جلبة هيدروليكية | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قرص الفرامل الأمامي ذو التهوية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قرص الفرامل الخلفي ذو التهوية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوجيه الكهربائي EPS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الذكي المضاد للانزلاق G-TCS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مواقف السيارات الإلكترونية EPB | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام وقوف السيارات التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في منحنى CBC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| G-TVC التحكم الذكي في ناقلات الأمراض | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وحدة مقطورة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | اختياري | قياسي |
| تطور الراحة | ||||||
| مقعد صديق للبشرة يستشعر السحابة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف من جلد الغزال/أعمدة السقف/حاجبات من الشمس | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي |
| ثلاجة 18.5 لتر مزدوجة الفتح للتدفئة والتبريد | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) |
| زجاج مزدوج عازل للصوت في الصف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج الخصوصية الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج عازل للصوت على جانبي الصف الخلفي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي |
| زجاج أمامي مزدوج الطبقة عازل للصوت | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مقعد السائق | تعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات | تعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات | تعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات | تعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات | تعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات | تعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات |
| دعم كهربائي لمنطقة أسفل الظهر بأربعة اتجاهات لمقعد السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مقعد الراكب | تعديل كهربائي بـ 6 اتجاهات | تعديل كهربائي بـ 6 اتجاهات | تعديل كهربائي بـ 6 اتجاهات | تعديل كهربائي بـ 6 اتجاهات | تعديل كهربائي بـ 6 اتجاهات | تعديل كهربائي بـ 6 اتجاهات |
| دعم كهربائي لمنطقة أسفل الظهر بأربعة اتجاهات لمقعد الراكب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زر رئيس الركاب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند قدم كهربائي للركاب | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مدفأة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مهواة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المقعد الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك الورك والظهر بـ 14 نقطة للمقاعد الأمامية | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ذراع مركزي للمقعد الأمامي مزود بحاملي أكواب مزدوجين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كرسي الشاطئ في الصف الأمامي بلمسة واحدة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع سرير المقعد الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد خلفية مدفأة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقعد الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نسبة مسند ظهر المقعد الخلفي قابلة للطي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل المقعد الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند الرأس المركزي للمقعد الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ذراع مركزي للمقعد الخلفي مع حاملي أكواب مزدوجين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طاولة صغيرة على الجانب الأيمن من المقعد الخلفي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | قشرة | قشرة | قشرة | قشرة | قشرة | قشرة |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف مضادة للبكتيريا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسخين عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل يدوي في 4 اتجاهات لموضع عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حاجب الشمس للسائق مع ضوء مرآة الزينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حاجب الشمس للراكب مع ضوء مرآة الزينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن سريع لاسلكي مبرد بالهواء بقدرة 50 واط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مزود طاقة 220 فولت في صندوق السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء صندوق تخزين لوحة الباب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة الجذع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحات تكييف الهواء في العمود B الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنية ANC للحد من الضوضاء النشطة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر فلتر تكييف الهواء N95 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إدارة جودة الهواء AQS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التطور الذكي | ||||||
| نظام المركبات | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 |
| شريحة السيارة | التنين النسر 6P | التنين النسر 6P | التنين النسر 6P | التنين النسر 6P | التنين النسر 6P | التنين النسر 6P |
| سطح المكتب المباشر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اذهب معك في الرحلة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جهاز LCD مقاس 10.2 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة تحكم مركزية 15.4 بوصة 2K | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة ركاب مقاس 12.66 بوصة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة عرض W-HUD على الزجاج الأمامي مقاس 15.2 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 23-يانغ Flyme Sound صوت لا حدود له | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) | ●(مجاناً لفترة محدودة) |
| مكبرات صوت مسند الرأس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكبرات صوت خارجية للسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحكم صوتي بـ 4 مناطق في السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لا كاريوكي القمح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وكيل سوبر إيفا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ويمكن القول أنه مرئي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التنفيذ المستمر لمهام متعددة في جملة واحدة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جنة الأطفال بالذكاء الاصطناعي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوهج | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 256 لونًا من ضوء الجو الإيقاعي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة المركبات عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاربلاي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كارلينك | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هواوي هاي كار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Meizu Flyme Link التوصيل البيني بدون مستشعر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع المشهد الذكي للمقصورة الكاملة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة داخل السيارة | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| نقطة اتصال واي فاي للسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
