
Galaxy Zhanjian 700
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Galaxy Zhanjian 700
Geely Galaxy Zhanjian 700 is presented here with 6 China-market reference configurations. Body type: SUV. Energy types: Plug-in hybrid. Compare the version tables, photographs and source-labelled 360° demonstrations, then request an export price for your quantity and destination.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Confirm price scope, import requirements and the ordering process
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source
Every angle. Every detail.
Experience the manufacturer’s interactive exterior and interior showroom. Check the displayed version against your selected specification.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
See the whole picture.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Full specification table
Choose up to two versions. Scroll inside the table to review equipment.
| Specifications | 305km 1.5T two-wheel drive exploration version | 305km 1.5T two-wheel drive Discovery+ version | 280km 1.5T three-motor four-wheel drive Yufeng version | 280km 1.5T three-motor four-wheel drive Yufeng+ version | 270km 2.0T three-motor four-wheel drive top version | Land Ark Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic parameters | ||||||
| Length*width*height (mm) | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1895 | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1912 |
| Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Seat layout | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Curb weight (kg) | 2405 | 2405 | 2575 | 2605 | 2805 | 2870 |
| fuel mark | No. 92 and above | No. 92 and above | No. 92 and above | No. 92 and above | No. 92 and above | No. 92 and above |
| Feed fuel consumption under WLTC operating condition (L/100km) | 5.95 | 5.95 | 6.95 | 6.95 | 7.25 | 7.25 |
| Pure electric cruising range under CLTC operating conditions (km) | 305 | 305 | 280 | 280 | 270 | 270 |
| Comprehensive endurance under CLTC working conditions (km) | 1770 | 1770 | 1520 | 1520 | 1470 | 1470 |
| Fuel tank volume (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0-100km/h acceleration time (s) | 6.4 | 6.4 | 4.2 | 4.2 | 3.95 | 3.95 |
| Chassis minimum ground clearance (mm) | 233 | 233 | 233 | 221 | 221 | 233 |
| Minimum ground clearance of battery pack (mm) | 313 | 313 | 313 | 300 | 300 | 313 |
| Approach angle (°) | 30 | 30 | 30 | 33 (highest air spring height) | 33 (highest air spring height) | 30 |
| Departure angle (°) | 31 | 31 | 31 | 34 (highest air spring height) | 34 (highest air spring height) | 27 |
| Trunk volume (L) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Emission standards | National VI b | National VI b | National VI b | National VI b | National VI b | National VI b |
| Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| Texture evolution | ||||||
| "Oriental Awakening Lion" front face | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| "Eye of Heaven" LED headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| "Star Matrix" taillights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| "strategic planning" off-road control island | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| "Yacht" handlebar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| "Three Pools Reflecting the Moon" Audio | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED front through light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| "Yaoguang Crystal Emblem" luminous logo | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic headlight on/off function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlight delay shut-off function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AHB intelligent high and low beam switching | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Double opening panoramic sunroof | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mechanical pedal | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Electric telescopic pedal | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Spare tire specifications | External full-size spare tire | External full-size spare tire | External full-size spare tire | External full-size spare tire | External full-size spare tire | External full-size spare tire |
| Goodyear brand tires (20 inches) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| All-terrain tires (18 inches) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional |
| Front and rear tire specifications (20 inches) | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 |
| Front and rear tire specifications (18 inches) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | O 265/65 R18 | O 265/65 R18 |
| AGS active air intake grille | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Rain sensing wipers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric closing tailgate | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front cover hydraulic strut | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| roof rack | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric sunshade | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Exterior rearview mirror function | Electric adjustment●/Electric folding●/Heating●/Memory●/Automatic flip down when reversing●/Automatic folding when locked● | Electric adjustment●/Electric folding●/Heating●/Memory●/Automatic flip down when reversing●/Automatic folding when locked● | Electric adjustment●/Electric folding●/Heating●/Memory●/Automatic flip down when reversing●/Automatic folding when locked● | Electric adjustment●/Electric folding●/Heating●/Memory●/Automatic flip down when reversing●/Automatic folding when locked● | Electric adjustment●/Electric folding●/Heating●/Memory●/Automatic flip down when reversing●/Automatic folding when locked● | Electric adjustment●/Electric folding●/Heating●/Memory●/Automatic flip down when reversing●/Automatic folding when locked● |
| One-touch lifting and lowering of four-door windows (with anti-pinch) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Metal welcome pedal | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| dark night suit | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Performance evolution | ||||||
| Power form | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
| New Thor EM-T off-road electric hybrid system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Drive type | Two wheel drive | Two wheel drive | Three-motor four-wheel drive | Three-motor four-wheel drive | Three-motor four-wheel drive | Three-motor four-wheel drive |
| engine | 1.5TD hybrid special engine | 1.5TD hybrid special engine | 1.5TD hybrid special engine | 1.5TD hybrid special engine | 2.0TD off-road hybrid engine | 2.0TD off-road hybrid engine |
| Number of engine cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine displacement (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1999 | 1999 |
| Intake form | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging |
| Engine platform thermal efficiency | 48.41% | 48.41% | 48.41% | 48.41% | 48.41% | 48.41% |
| Engine maximum power (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Engine maximum torque (N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 | 360 | 360 |
| High performance electric drive system | Three-speed off-road electric hybrid dedicated electric drive | Three-speed off-road electric hybrid dedicated electric drive | Three-speed off-road electric hybrid dedicated electric drive | Three-speed off-road electric hybrid dedicated electric drive | Three-speed off-road electric hybrid dedicated electric drive | Three-speed off-road electric hybrid dedicated electric drive |
| Motor type | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Motor layout location | Front (P3) | Front (P3) | Front (P3) + rear (P4×2) | Front (P3) + rear (P4×2) | Front (P3) + rear (P4×2) | Front (P3) + rear (P4×2) |
| Number of drive motors | single motor | single motor | Three motors | Three motors | Three motors | Three motors |
| Maximum power of front motor (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Maximum torque of front motor (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maximum power of rear motor (kW) | Not equipped | Not equipped | 340 | 340 | 440 | 440 |
| Maximum torque of rear motor (N·m) | Not equipped | Not equipped | 560 | 560 | 620 | 620 |
| System maximum power (kW) | 350 | 350 | 690 | 690 | 830 | 830 |
| System maximum torque (N·m) | 605 | 605 | 1165 | 1165 | 1330 | 1330 |
| gradeability | Not equipped | Not equipped | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| energy mode | Pure electric priority●/intelligent electric hybrid●/fuel priority●/mandatory pure electric● | Pure electric priority●/intelligent electric hybrid●/fuel priority●/mandatory pure electric● | Pure electric priority●/intelligent electric hybrid●/fuel priority●/mandatory pure electric● | Pure electric priority●/intelligent electric hybrid●/fuel priority●/mandatory pure electric● | Pure electric priority●/intelligent electric hybrid●/fuel priority●/mandatory pure electric● | Pure electric priority●/intelligent electric hybrid●/fuel priority●/mandatory pure electric● |
| driving mode | Smart●/Economic●/Comfortable●/Sport● | Smart●/Economic●/Comfortable●/Sport● | Smart●/Economic●/Comfortable●/Sport● | Smart●/Economic●/Comfortable●/Sport● | Smart●/Economic●/Comfortable●/Sport● | Smart●/Economic●/Comfortable●/Sport● |
| terrain mode | Snow● | Snow● | Intelligent all-terrain●/snow●/mud●/sand●/rock●/Gobi●/wading● | Intelligent all-terrain●/snow●/mud●/sand●/rock●/Gobi●/wading● | Intelligent all-terrain●/snow●/mud●/sand●/rock●/Gobi●/wading● | Intelligent all-terrain●/Snow●/Mud●/Sand●/Rock●/Gobi●/Emergency floating escape● |
| Power battery type | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Battery brand | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era |
| Power battery capacity (kWh) | 47.14 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | 47.14 |
| Peak 6C smart charging | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DC fast charging time (10%-70%) | 8min25s | 8min25s | 8min25s | 8min25s | 8min25s | 8min25s |
| High voltage platform | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| 6kW external AC discharge function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6kW vehicle-to-vehicle power supply function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wading sensor system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Maximum wading depth (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Front suspension type | Front aluminum alloy double wishbone independent suspension | Front aluminum alloy double wishbone independent suspension | Front aluminum alloy double wishbone independent suspension | Front aluminum alloy double wishbone independent suspension | Front aluminum alloy double wishbone independent suspension | Front aluminum alloy double wishbone independent suspension |
| rear suspension type | Rear five-link independent suspension | Rear five-link independent suspension | Rear five-link independent suspension | Rear five-link independent suspension | Rear aluminum alloy double wishbone independent suspension | Rear aluminum alloy double wishbone independent suspension |
| High-precision magic carpet preview | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual chamber closed air suspension | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped |
| CCD continuously variable damping shock absorber | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | Not equipped |
| Rear axle differential lock | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| G-ATS intelligent all-terrain system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cross-country cruising | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| off road view | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Off-road cooling | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| low speed four wheel drive | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Smart climbing | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Smart drag and drop | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| One-touch body leveling | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped |
| Easy to carry | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Suspension height automatically adjusts with speed | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| CST 2.0 comfort braking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Waltz U-turn | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| agile steering | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| hydraulic bushing | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front ventilated brake disc | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear ventilated brake disc | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EPS electric power steering | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| G-TCS intelligent anti-skid control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EPB electronic parking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic parking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CBC curve control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| G-TVC intelligent vector control | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| brake energy recovery system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| trailer unit | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard |
| Comfort evolution | ||||||
| Cloud-sense skin-friendly seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Suede roof/ceiling pillars/sun visors | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| 18.5L double opening heating and cooling refrigerator | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) |
| Double-layer soundproof glass in the front row | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear privacy glass | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Soundproof glass on both sides of the rear row | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Double-layer soundproof front windshield | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat adjustment | 8-way electric adjustment | 8-way electric adjustment | 8-way electric adjustment | 8-way electric adjustment | 8-way electric adjustment | 8-way electric adjustment |
| 4-way electric lumbar support for driver's seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat adjustment | 6-way electric adjustment | 6-way electric adjustment | 6-way electric adjustment | 6-way electric adjustment | 6-way electric adjustment | 6-way electric adjustment |
| 4-way electric lumbar support for passenger seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger boss button | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger electric leg rest | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated front seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated front seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| front seat memory | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 14-point hip and back massage for front seats | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seat center armrest with dual cupholders | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front row one-touch beach chair | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seat bed mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated rear seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seat ventilation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seat backrest ratio folding | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seat adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seat center headrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seat center armrest with dual cupholders | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Small table on the right side of the rear seat | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel material | cortex | cortex | cortex | cortex | cortex | cortex |
| Multifunctional antibacterial steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel heating | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Manual 4-way adjustment of steering wheel position | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver sun visor with vanity mirror light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger sun visor with vanity mirror light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 50w air-cooled wireless fast charging | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 220V power supply in trunk | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front door panel storage box light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trunk lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual zone automatic air conditioning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear B-pillar air conditioning vents | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ANC active noise reduction | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| N95 air conditioning filter element | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AQS air quality management | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent evolution | ||||||
| Vehicle system | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 |
| Car chip | Dragon Eagle 6P | Dragon Eagle 6P | Dragon Eagle 6P | Dragon Eagle 6P | Dragon Eagle 6P | Dragon Eagle 6P |
| live desktop | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Go with you on the journey | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 10.2-inch LCD instrument | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 15.4-inch 2K central control screen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 12.66-inch passenger screen | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| 15.2-inch W-HUD head-up display | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 23-yang Flyme Sound unbounded sound | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) |
| headrest speakers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| car exterior speakers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-zone voice control in the car | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| No wheat karaoke | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Super Eva Agent | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| It can be said that it is visible | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Continuous execution of multiple tasks in one sentence | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| facial recognition | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AI children's paradise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-glare interior rearview mirror | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 256 color rhythmic atmosphere light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle remote monitoring | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Carplay | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Carlink | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HUAWEI HiCar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Meizu Flyme Link sensorless interconnection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Full-cabin intelligent scene mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| In-vehicle network | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Car Wifi Hotspot | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle over-the-air updates (OTA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| mobile phone bluetooth key | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mobile phone interface | type A*1;type C*5 | type A*1;type C*5 | type A*1;type C*5 | type A*1;type C*5 | type A*1;type C*5 | type A*1;type C*5 |
| Magnetic expansion | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Modification interface reserved | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EEA 4.0 Electronic and Electrical Architecture | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Qianlihaohan assisted driving H7 solution | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Qianlihaohan assisted driving H5 solution | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| NVIDIA Thor-U chip | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| NVIDIA Orin-Y chip | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| High-precision lidar | Not equipped | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D2D parking space to parking space pilot assistance | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Urban NOA pilot driving assistance | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| High-speed NOA pilot driving assistance | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HWA Intelligent Cruise Driving Assistance | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ALCA lever lane change assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ICC Intelligent Cruise Assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ACC full-speed adaptive cruise assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cross-traffic warning ahead of FCTA | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCTB rear crossing brake assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EMA emergency steering assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| AES emergency avoidance assistance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| DMS driver status monitoring system | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Voice lane change assistance | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TBA reverse tracking assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| PEB reverse brake assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| MAI false acceleration suppression system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| LDW lane departure warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LKA lane keeping assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ELKA Lane Keeping Emergency Assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FCW forward collision warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCW rear collision warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BSD blind spot warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DOW opening safety warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AEB automatic emergency braking system | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TSI traffic sign recognition (including speeding reminder) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TAA large vehicle active avoidance assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LCA lane change safety warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| NPW Narrow Road Traffic Tips | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCTA rear cross traffic warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LDP lane departure correction | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CMSF Pro Forward Collision Assist Enhancements | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CMSR Rear Collision Mitigation | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LGP side avoidance assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| ARW forward anti-scratch top reminder | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| FCTB forward cross-collision braking | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| FVSW warning when the vehicle ahead is rolling away | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| LSDA low speed exploration assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| AWW wheel hub anti-scratch reminder | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| APA automatic parking assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RPA remote parking | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HPA memory parking | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Parking at your fingertips | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leave and park | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VLM scene interaction | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Accompanied by people and vehicles | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Park roaming | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Autonomous entry and exit ramps | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ETC autonomous traffic | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Circum-island access | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Construction avoidance | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Universal obstacle bypass | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Approach and avoid neighboring vehicles | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sentry mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| millimeter wave radar | Not equipped | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ultrasonic radar | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| camera | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 540° panoramic image | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| capacitive sensing steering wheel | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safe evolution | ||||||
| GTA native new energy off-road architecture | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| One-piece girder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Six horizontal, seven vertical and eight-ring star armor body | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| satellite communication system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| camp sentry | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| GVMC 3.0 body stability control system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stable collision | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Crosswind Assist Control System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 1.5GPa double door knocker | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| tow hook | front 2 back 1 | front 2 back 1 | front 2 back 1 | front 2 back 1 | front 2 back 2 | front 2 back 2 |
| Aegis battery safety system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Battery recessed safety design | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| "Bulletproof coating" on the bottom of the battery | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Car-cloud integrated BMS battery management system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Flat tire stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EBD braking force distribution | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TCS traction control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ABS anti-lock brakes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BA brake assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ESC electronic body stability control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ARP electronic anti-rollover | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HAC hill assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HDC steep descent | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver airbag | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger airbag | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front side airbag | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| side curtain airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| distal balloon | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front pre-tensioned force-limited seat belts | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seat belt not fastened reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HD driving recorder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| E-call emergency rescue | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear child seat ISOFIX fixing device | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| child lock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DTPMS active tire pressure monitoring | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| "Fearless Evolution" set | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
