
Galaxy A7 EM
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Galaxy A7 EM
Geely Galaxy A7 EM is presented here with 5 China-market reference configurations. Body type: sedan. Energy types: Plug-in hybrid. Compare the version tables, photographs and source-labelled 360° demonstrations, then request an export price for your quantity and destination.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Confirm price scope, import requirements and the ordering process
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source
Every angle. Every detail.
Experience the manufacturer’s interactive exterior and interior showroom. Check the displayed version against your selected specification.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
See the whole picture.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Full specification table
Choose up to two versions. Scroll inside the table to review equipment.
| Specifications | 150km Enjoy Edition | 150km sailing version | 150km Discovery Edition | 235km Discovery+ Edition | 235km starship version |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle parameters | |||||
| Length×width×height (mm) | 4918×1905×1495 | 4918×1905×1495 | 4918×1905×1495 | 4918×1905×1495 | 4918×1905×1495 |
| Wheelbase (mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Minimum ground clearance (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Fuel tank volume (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Trunk volume (L) | 535 (expandable to 988L) | 535 (expandable to 988L) | 535 (expandable to 988L) | 535 (expandable to 988L) | 535 (expandable to 988L) |
| Curb weight (kg) | 1735 | 1735 | 1735 | 1775 | 1775 |
| Minimum turning radius (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Elk test top speed (km/h) | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| GEA Global Intelligent New Energy Architecture | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Thor AI electric hybrid 2.0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| The world's highest engine platform thermal efficiency | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% |
| Overall efficiency of 11-in-1 hybrid electric drive system | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 93.1% |
| Xingrui AI Cloud Power 2.0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 17-inch multi-spoke aluminum alloy wheels | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 18-inch low-drag wheels | Not equipped | ●(Limited time gift) | Standard | Standard | Not equipped |
| 19-inch multi-spoke luxury aluminum alloy wheels | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| 215/60 R17 tires | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 225/55 R18 tires | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| 235/45 R19 Continental brand tires | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| A new benchmark for aestheticians’ sedans | |||||
| LED headlight | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic opening and closing of headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Galaxy ripple integrated headlight | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED middle position light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| The rising sun penetrates the taillights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Accompany me home lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED rear fog light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Assisted driving small blue light | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| External AGS active air intake grille | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| One-touch lifting and lowering of vehicle windows (anti-pinch) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rain sensing wipers | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front and rear windshield and defogging | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrically adjustable exterior rearview mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated exterior mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric folding exterior rearview mirrors | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-glare interior rearview mirror | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Extra large panoramic sunroof that can be opened | Not equipped | Optional | Standard | Standard | Standard |
| Electric sunshade | Not equipped | Optional | Standard | Standard | Standard |
| Visual recognition electric tailgate | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| body color | Enamel blue, smoke gray, xuanyu black, frosty silver, inkstone white, cloud brocade purple | Enamel blue, smoke gray, xuanyu black, frosty silver, inkstone white, cloud brocade purple | Enamel blue, smoke gray, xuanyu black, frosty silver, inkstone white, cloud brocade purple | Enamel blue, smoke gray, xuanyu black, frosty silver, inkstone white, cloud brocade purple | Enamel blue, smoke gray, xuanyu black, frosty silver, inkstone white, cloud brocade purple |
| interior color | Autumn brown, smoke gray | Autumn brown, smoke gray | Autumn brown, smoke gray | Autumn brown, smoke gray | Autumn brown, smoke gray, and snow white |
| New benchmark for energy-saving family sedans | |||||
| Power type | plug-in hybrid system | plug-in hybrid system | plug-in hybrid system | plug-in hybrid system | plug-in hybrid system |
| Engine type | 1.5L PFI | 1.5L PFI | 1.5L PFI | 1.5L PFI | 1.5L PFI |
| Gearbox type | 1DHT | 1DHT | 1DHT | 1DHT | 1DHT |
| Maximum exhaust volume (cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Engine power (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Engine torque (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Motor type | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Drive form | precursor | precursor | precursor | precursor | precursor |
| Motor power (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Motor torque (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Maximum speed (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Battery energy (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 28.3 | 28.3 |
| Battery brand | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Aegis Gold Brick | Aegis Gold Brick |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| CLTC pure electric cruising range (km) | 150 | 150 | 150 | 235 | 235 |
| CLTC feed fuel consumption (L/100km) | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.76 | 2.76 |
| Emission standards | Country VI b | Country VI b | Country VI b | Country VI b | Country VI b |
| 0~100km/h acceleration time (s) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| AC slow charging power (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| DC fast charging power | 37kW | 37kW | 37kW | 75kW | 75kW |
| 30%-80%SOC DC fast charging time (min) | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Local/remote scheduled charging | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| External discharge | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| V2V vehicle supplies power to vehicle | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic gear shift | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| brake energy recovery system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adjustable coasting energy recovery | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| suspension system | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Multi-link independent suspension |
| Damping adaptive variable suspension | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| EPS electric power steering | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic parking brake EPB | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AutoHold automatic parking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brake type | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc |
| A new benchmark for large-space family sedans | |||||
| Multifunctional antibacterial leather steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-way manual adjustment steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Marshmallow leather seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat 6-way manual adjustment | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Driver's seat 6-way electric adjustment | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat 4-way manual adjustment | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 4-way electric adjustment of passenger seat | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Three-level ventilation for front seats | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Three-level heating of front seats | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat memory welcome | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| 14-point hip and back acupressure massage on the front seat | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Rear seat backrest 4/6 folding | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seat center armrest (with cup holder) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 256-color star waterfall ambient light (dashboard/front row/rear row) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Dual zone automatic constant temperature air conditioning | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Clean the cockpit | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Independent air outlet for rear air conditioner | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Unlock/delay/remote control air conditioning and ventilation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CN95 air conditioning filter element | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Main and passenger vanity mirrors (lights) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| A new benchmark for smart home sedans | |||||
| Galaxy Flyme Auto 2 smart cockpit system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Car-grade cockpit chip | Standard | Standard | ●(Dragon Eagle No. 1) | ●(Dragon Eagle No. 1) | ●(Dragon Eagle No. 1) |
| 10.2-inch LCD instrument | ●(Broken code) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HD central control screen | ●(14.6 inches) | ●(14.6 inches) | ●(15.4 inches) | ●(15.4 inches) | ●(15.4 inches) |
| 16.6-inch W-HUD | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Standard |
| 16-speaker Flyme Sound (including driver's headrest audio) | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) |
| High quality 6 speakers | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| car exterior speakers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 50W mobile phone wireless charging (with cooling fan) | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Standard |
| Amap 850 map navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Visual lane guidance | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Flyme Link, HUAWEI HiCar, Carlink handcart interconnection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CarPlay handcart interconnection | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| pet mode | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Alive dynamic interactive wallpaper | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| G-C unbounded space | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AI intelligent voice interaction | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AI interactive agent | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Book a trip | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle 4G network | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| In-car KTV | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| 2*type A+2* type C data transmission interface | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic locking while driving | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| mobile phone bluetooth key | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keyless start/senseless entry | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| In-car facial recognition | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Qianlihaohan Assisted Driving H3 Solution (J6M) | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Basic assisted driving | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| HD camera | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 |
| millimeter wave radar | Not equipped | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ultrasonic radar | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| ACC adaptive cruise | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISA Intelligent Speed Assist | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| TLA traffic light recognition | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| HWA Intelligent Cruise Driving Assistance | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ALCA lever lane change assist | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| TSR traffic sign recognition | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| IHBC intelligent high and low beam control | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LDW lane departure warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ELKA emergency lane keeping assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LKA lane keeping assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BSD blind spot monitoring | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LCA lane change assist | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DOW opening warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCW rear collision warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCTA reversing side warning | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FCTA ahead crossing warning | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| AEB automatic emergency braking | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TAA intelligent avoidance of large vehicles | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| NOA city commute pilot driving assistance | Not equipped | Not equipped | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) |
| HNOA high-speed pilot driving assistance | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| AES automatic emergency avoidance | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| MAI false acceleration suppression | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Driver status monitoring DMS | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Rear parking radar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| front parking radar | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 540° panoramic image | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| APA automatic parking | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| RPA remote parking | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| FTP fingertip parking | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| HPA memory parking | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| PEB parking emergency brake | Not equipped | Not equipped | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) |
| A new benchmark for global architecture family sedans | |||||
| GEA Global Intelligent New Energy Architecture | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Six horizontal and four vertical frame structure oil and electricity safe cabin | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Exclusive layout channel for oil and electric cigarette isolation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Oil and electricity isolation three-layer ladder protection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Five-layer HDPE high-strength polyethylene electric hybrid special high-pressure fuel tank | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| New national standard safety certification for batteries | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| High speed tire blowout stability control system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ●(OTA) |
| CST Comfort Braking 2.0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TCS traction control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ABS anti-lock brakes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EBD braking force distribution | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ESC electronic body stability control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HAC hill assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CBC Curving Brake Control System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seat side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Integrated double side safety curtain airbags for front/rear rows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front force-limiting seat belt | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seat belt not fastened reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Non-force-limiting seat belts on both sides of the rear seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISO-FIX child seat interface | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seat occupant detection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Indirect tire pressure warning | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Direct tire pressure digital display | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sentry mode | Not equipped | ●(Parking Guard) | Standard | Standard | Standard |
| Stop and take photos | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Electronic anti-theft system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HD driving recorder | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Low speed driving reminder sound | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EDR event data recording system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source · Blank cells merged by the manufacturer are carried across the indicated versions. Unpublished values remain unspecified.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering. Manufacturer warranty entries describe China-market terms. Overseas coverage must be confirmed for the proposed order.
China-market manufacturer reference prices · CNY
Reference prices below are in Chinese yuan (CNY), checked against the cited source on 2026-10-31. They are not export quotations.
150km Enjoy Edition: CNY 89,800
150km sailing version: CNY 95,800
150km Discovery Edition: CNY 105,800
235km Discovery+ Edition: CNY 116,800
235km starship version: CNY 123,800
Manufacturer reference prices are not export quotations. Request pricing for your specification, quantity and destination.
Price and sourcing questions
What is the export price of Geely Galaxy A7 EM?
Request a quotation for the exact Geely Galaxy A7 EM model year, trim, quantity, condition and destination. China-market reference prices describe the stated source version; transport and services depend on the agreed quotation scope.
Do the Geely Galaxy A7 EM photos and 360° views match every trim?
Each demonstration identifies its source version where available. Model year, colour and equipment can differ from the selected configuration. Compare the displayed version with the vehicle offered before ordering.
Related buying guides
Your next Geely starts here.
Tell us your preferred models and destination. Our team will review your requirements and discuss a quotation.
For your business or your own car
Individual buyers and trade buyers can enquire, including requests for one vehicle. Tell us your destination and intended use so we can review the sourcing and import requirements.
Buying and ordering help
Before you commit
Can I enquire about one car for personal use?
Yes. Start with quantity 1 and your destination country. Tell us whether it is for personal use, resale or a fleet; sourcing and import requirements are reviewed for your request.
What should the quotation include?
Ask for the exact model year, trim, condition, currency and price validity, with an itemised scope for vehicle sourcing, export preparation, freight and insurance as applicable. Confirm the named port and agreed shipping terms. Destination duties, taxes and registration costs need separate confirmation.
Can this vehicle be used in my country?
Before committing, confirm import eligibility and registration requirements for the exact vehicle with your local importer or relevant authority. Ask us to check available vehicle documents, steering side, charging connector, onboard languages and connected features for the proposed version.
How do I move from an enquiry to an order?
Review the written proposal, vehicle specification, procurement plan, inspection scope, documents, payment terms and shipping responsibilities with the team. Confirm the contracting company and beneficiary details against the agreed documents before payment. This website does not collect deposits or card details.
What happens after I submit?
A successful submission displays an enquiry reference. Keep it for follow-up by email or WhatsApp. The team will review your details, clarify the vehicle and destination requirements, and discuss a proposal. Availability and timing are confirmed for each order.