
Galaxy A7 EM
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Galaxy A7 EM
Cette page Geely Galaxy A7 EM présente 5 configurations de référence du marché chinois. Carrosserie : berline. Motorisations : Hybride rechargeable. Comparez tableaux, photos et démonstrations 360° identifiées par source, puis demandez un prix export pour votre quantité et votre destination.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Confirmez le périmètre du prix, les conditions d’importation et les étapes de commande
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant
Sous tous les angles. Chaque détail.
Découvrez la salle d’exposition interactive extérieure et intérieure du fabricant. Vérifiez la version affichée par rapport aux spécifications sélectionnées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Découvrez chaque angle.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Tableau de spécifications complet
Choisissez jusqu’à deux versions. Faites défiler le tableau pour examiner les équipements.
| Spécifications | 150 km édition Enjoy | Version voile 150km | 150 km édition découverte | 235 km Édition Découverte+ | Version vaisseau spatial de 235 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres du véhicule | |||||
| Longueur×largeur×hauteur (mm) | 4918×1905×1495 | 4918×1905×1495 | 4918×1905×1495 | 4918×1905×1495 | 4918×1905×1495 |
| Empattement (mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Garde au sol minimale (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Volume du coffre (L) | 535 (extensible à 988L) | 535 (extensible à 988L) | 535 (extensible à 988L) | 535 (extensible à 988L) | 535 (extensible à 988L) |
| Poids à vide (kg) | 1735 | 1735 | 1735 | 1775 | 1775 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Vitesse maximale de test d'élan (km/h) | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| Architecture mondiale intelligente des nouvelles énergies de GEA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Thor AI hybride électrique 2.0 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| L'efficacité thermique de la plate-forme moteur la plus élevée au monde | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% |
| Efficacité globale du système de propulsion électrique hybride 11-en-1 | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 93.1% |
| Xingrui IA Cloud Power 2.0 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Jantes en alliage d'aluminium à rayons multiples de 17 pouces | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Roues de 18 pouces à faible traînée | Non équipé | ●(Cadeau à durée limitée) | Norme | Norme | Non équipé |
| Jantes luxueuses en alliage d'aluminium à rayons multiples de 19 pouces | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Pneus 215/60 R17 | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Pneus 225/55 R18 | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé |
| Pneus 235/45 R19 de marque Continental | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Une nouvelle référence pour les berlines d’esthéticiennes | |||||
| Phare à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ouverture et fermeture automatique des phares | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Phare intégré Galaxy Ripple | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu de position intermédiaire à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Le soleil levant pénètre dans les feux arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Accompagnez-moi l'éclairage de la maison | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu antibrouillard arrière à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Conduite assistée petit voyant bleu | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Grille d'entrée d'air active AGS externe | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres du véhicule (anti-pincement) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Essuie-glaces à détection de pluie | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Pare-brise avant et arrière et désembuage | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Toit ouvrant panoramique extra large pouvant être ouvert | Non équipé | Facultatif | Norme | Norme | Norme |
| Parasol électrique | Non équipé | Facultatif | Norme | Norme | Norme |
| Hayon électrique à reconnaissance visuelle | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| couleur du corps | Bleu émail, gris fumée, noir xuanyu, argent givré, blanc pierre à encre, violet brocart nuage | Bleu émail, gris fumée, noir xuanyu, argent givré, blanc pierre à encre, violet brocart nuage | Bleu émail, gris fumée, noir xuanyu, argent givré, blanc pierre à encre, violet brocart nuage | Bleu émail, gris fumée, noir xuanyu, argent givré, blanc pierre à encre, violet brocart nuage | Bleu émail, gris fumée, noir xuanyu, argent givré, blanc pierre à encre, violet brocart nuage |
| couleur intérieure | Brun d'automne, gris fumé | Brun d'automne, gris fumé | Brun d'automne, gris fumé | Brun d'automne, gris fumé | Brun d'automne, gris fumée et blanc neige |
| Nouvelle référence en matière de berlines familiales économes en énergie | |||||
| Type de puissance | système hybride rechargeable | système hybride rechargeable | système hybride rechargeable | système hybride rechargeable | système hybride rechargeable |
| Type de moteur | 1.5L PFI | 1.5L PFI | 1.5L PFI | 1.5L PFI | 1.5L PFI |
| Type de boîte de vitesses | 1DHT | 1DHT | 1DHT | 1DHT | 1DHT |
| Volume d'échappement maximal (cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Puissance du moteur (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Couple moteur (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Formulaire de lecteur | précurseur | précurseur | précurseur | précurseur | précurseur |
| Puissance du moteur (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Couple moteur (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 28.3 | 28.3 |
| Marque de batterie | L'ère Ningde | L'ère Ningde | L'ère Ningde | Brique d'or Aegis | Brique d'or Aegis |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 150 | 150 | 150 | 235 | 235 |
| Consommation de carburant d'alimentation CLTC (L/100 km) | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.76 | 2.76 |
| Normes d'émission | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb |
| Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Puissance de charge lente CA (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| Puissance de charge rapide CC | 37kW | 37kW | 37kW | 75kW | 75kW |
| Temps de charge rapide SOC DC de 30 % à 80 % (min) | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Chargement programmé local/à distance | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Décharge externe | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Le véhicule V2V alimente le véhicule | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Changement de vitesse électronique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| système de récupération d'énergie de freinage | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Récupération d'énergie en roue libre réglable | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| système de suspension | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension indépendante multibras |
| Suspension variable adaptative à amortissement | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Direction assistée électrique EPS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Frein de stationnement électronique EPB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Stationnement automatique AutoHold | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Type de frein | Avant : Disque ventilé/Arrière : Disque plein | Avant : Disque ventilé/Arrière : Disque plein | Avant : Disque ventilé/Arrière : Disque plein | Avant : Disque ventilé/Arrière : Disque plein | Avant : Disque ventilé/Arrière : Disque plein |
| Une nouvelle référence pour les berlines familiales grand espace | |||||
| Volant multifonctionnel en cuir antibactérien | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Volant à réglage manuel en 4 directions | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges en cuir guimauve | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Siège conducteur à réglage manuel en 6 directions | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Siège passager à réglage manuel en 4 directions | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique 4 directions du siège passager | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Ventilation à trois niveaux pour les sièges avant | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Chauffage des sièges avant à trois niveaux | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Mémoire du siège conducteur bienvenue | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Massage par acupression des hanches et du dos en 14 points sur le siège avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Dossier de banquette arrière rabattable 4/6 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Accoudoir central de banquette arrière (avec porte-gobelet) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Lumière ambiante en cascade d'étoiles de 256 couleurs (tableau de bord/rangée avant/rangée arrière) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Climatisation automatique à température constante à deux zones | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Nettoyer le cockpit | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sortie d'air indépendante pour climatiseur arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Déverrouillage/retard/télécommande climatisation et ventilation | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Élément filtrant de climatisation CN95 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Miroirs de courtoisie principal et passager (éclairages) | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Une nouvelle référence pour les berlines intelligentes | |||||
| Système de cockpit intelligent Galaxy Flyme Auto 2 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Puce de cockpit de qualité automobile | Norme | Norme | ●(Aigle Dragon n°1) | ●(Aigle Dragon n°1) | ●(Aigle Dragon n°1) |
| Instrument LCD de 10,2 pouces | ●(Code cassé) | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Écran de contrôle central HD | ●(14,6 pouces) | ●(14,6 pouces) | ●(15,4 pouces) | ●(15,4 pouces) | ●(15,4 pouces) |
| HUD W de 16,6 pouces | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Norme |
| Flyme Sound à 16 haut-parleurs (y compris le système audio de l'appui-tête du conducteur) | Non équipé | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) |
| 6 haut-parleurs de haute qualité | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| haut-parleurs extérieurs de voiture | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Chargement sans fil pour téléphone portable 50 W (avec ventilateur de refroidissement) | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Norme |
| Navigation cartographique Amap 850 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Guidage visuel sur voie | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Interconnexion Flyme Link, HUAWEI HiCar, charrette à bras Carlink | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interconnexion des chariots à bras CarPlay | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| mode animal de compagnie | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Fond d'écran interactif dynamique vivant | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Espace illimité G-C | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interaction vocale intelligente IA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Agent interactif IA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réserver un voyage | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réseau 4G véhicule | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| KTV embarqué | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Interface de transmission de données 2 * type A + 2 * type C | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Verrouillage automatique pendant la conduite | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Démarrage sans clé/entrée insensée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Reconnaissance faciale embarquée | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Solution H3 de conduite assistée Qianlihaohan (J6M) | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Conduite assistée de base | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Caméra HD | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 |
| radar à ondes millimétriques | Non équipé | 2 | 3 | 3 | 3 |
| radar à ultrasons | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| Croisière adaptative ACC | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance à la vitesse intelligente ISA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Reconnaissance des feux tricolores TLA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Aide à la conduite intelligente en croisière HWA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide au changement de voie par levier ALCA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Contrôle intelligent des feux de route et de croisement IHBC | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de sortie de voie LDW | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide au maintien de voie d'urgence ELKA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide au maintien de voie LKA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Surveillance des angles morts BSD | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide au changement de voie LCA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement d'ouverture du DOW | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de collision arrière RCW | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement côté marche arrière RCTA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de passage à niveau FCTA à venir | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Freinage d'urgence automatique AEB | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| TAA évitement intelligent des gros véhicules | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide à la conduite pilote pour les déplacements urbains de NOA | Non équipé | Non équipé | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) |
| Aide à la conduite pilote à grande vitesse HNOA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Évitement automatique des urgences AES | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Suppression des fausses accélérations MAI | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Surveillance de l'état du conducteur DMS | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Radar de stationnement arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| radar de stationnement avant | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Image panoramique à 540° | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Stationnement automatique APA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Stationnement à distance RPA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Stationnement FTP du bout des doigts | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Stationnement de mémoire HPA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Frein d'urgence de stationnement PEB | Non équipé | Non équipé | ●(OTA) | ●(OTA) | ●(OTA) |
| Une nouvelle référence pour les berlines familiales à l'architecture mondiale | |||||
| Architecture mondiale intelligente des nouvelles énergies de GEA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Cabine sécurisée pour l'huile et l'électricité à structure à six cadres horizontaux et quatre verticaux | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Canal de disposition exclusif pour l'isolation de l'huile et des cigarettes électriques | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Protection d'échelle à trois couches d'isolation d'huile et d'électricité | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réservoir de carburant spécial haute pression hybride électrique en polyéthylène haute résistance HDPE à cinq couches | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Nouvelle certification de sécurité standard nationale pour les batteries | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de contrôle de stabilité en cas d'éclatement de pneu à grande vitesse | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(OTA) |
| CST Confort Freinage 2.0 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système antipatinage TCS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Freins antiblocage ABS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Répartition de la force de freinage EBD | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Contrôle électronique de stabilité de la carrosserie ESC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance en côte HAC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de contrôle des freins en courbe CBC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags frontaux | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Airbags latéraux des sièges avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Airbags rideaux de sécurité doubles latéraux intégrés pour les rangées avant/arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ceinture de sécurité avant à limitation d'effort | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rappel ceinture de sécurité avant non bouclée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ceintures de sécurité sans limitation d'effort des deux côtés de la banquette arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interface pour siège enfant ISO-FIX | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Détection des occupants des sièges avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement indirect de pression des pneus | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Affichage numérique direct de la pression des pneus | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mode sentinelle | Non équipé | ● (Garde de stationnement) | Norme | Norme | Norme |
| Arrêtez-vous et prenez des photos | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système antivol électronique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Enregistreur de conduite HD | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Son de rappel de conduite à basse vitesse | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'enregistrement de données d'événements EDR | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant · Les cellules vides fusionnées par le fabricant sont réparties dans les versions indiquées. Les valeurs non publiées restent non précisées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander. Les conditions de garantie du constructeur concernent le marché chinois. La couverture à l’étranger doit être confirmée pour la commande proposée.
Prix constructeur de référence en Chine · CNY
Les prix ci-dessous sont indicatifs, en yuans chinois (CNY), et ont été vérifiés dans la source citée le 2026-10-31. Ce ne sont pas des devis export.
150 km édition Enjoy: CNY 89,800
Version voile 150km: CNY 95,800
150 km édition découverte: CNY 105,800
235 km Édition Découverte+: CNY 116,800
Version vaisseau spatial de 235 km: CNY 123,800
Les prix de référence des fabricants ne sont pas des cotations à l’exportation. Demandez un prix pour vos spécifications, votre quantité et votre destination.
Questions sur les prix et l’achat
Quel est le prix export du Geely Galaxy A7 EM ?
Demandez un devis pour le Geely Galaxy A7 EM exact : millésime, finition, quantité, état et destination. Les prix chinois de référence concernent la version indiquée ; transport et services dépendent du périmètre convenu.
Les photos et vues 360° du Geely Galaxy A7 EM correspondent-elles à toutes les finitions ?
Chaque démonstration identifie sa version source lorsque celle-ci est disponible. Millésime, couleur et équipements peuvent différer de la configuration choisie. Comparez la version présentée au véhicule proposé avant de commander.
Guides d'achat associés
Votre prochain Geely commence ici.
Dites-nous vos modèles préférés et votre destination. Notre équipe examinera vos besoins et discutera d’un devis.
Pour votre activité ou votre voiture personnelle
Particuliers et professionnels peuvent nous consulter, y compris pour un seul véhicule. Précisez la destination et l’usage prévu afin d’examiner les conditions d’approvisionnement et d’importation.
Aide à l’achat et à la commande
Avant de vous engager
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Indiquez une quantité de 1 et le pays de destination. Précisez l’usage : personnel, revente ou flotte. Les conditions d’approvisionnement et d’importation seront examinées pour votre demande.
Que doit comprendre le devis ?
Demandez le millésime, la finition, l’état, la devise et la validité du prix, ainsi que le détail des prestations : achat, préparation export, fret et assurance selon accord. Confirmez le port et les conditions de transport. Droits, taxes et immatriculation à destination nécessitent une confirmation distincte.
Ce véhicule convient-il à mon pays ?
Avant tout engagement, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact avec votre importateur local ou l’autorité compétente. Demandez la vérification des documents disponibles, du côté du volant, de la prise de recharge, des langues et des fonctions connectées de la version proposée.
Comment passer de la demande à la commande ?
Examinez avec l’équipe la proposition écrite, la configuration, le plan d’achat, le périmètre d’inspection, les documents, le paiement et les responsabilités de transport. Vérifiez la société contractante et le bénéficiaire à partir des documents convenus avant paiement. Ce site ne collecte ni acompte ni données de carte bancaire.
Que se passe-t-il après l’envoi ?
Un envoi réussi affiche une référence de demande. Conservez-la pour le suivi par email ou WhatsApp. L’équipe examinera les besoins, précisera le véhicule et la destination, puis discutera d’une proposition. Disponibilité et délais sont confirmés pour chaque commande.