
Galaxy E8
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Galaxy E8
Cette page Geely Galaxy E8 présente 6 configurations de référence du marché chinois. Carrosserie : berline. Motorisations : Électrique. Comparez tableaux, photos et démonstrations 360° identifiées par source, puis demandez un prix export pour votre quantité et votre destination.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Confirmez le périmètre du prix, les conditions d’importation et les étapes de commande
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant
Sous tous les angles. Chaque détail.
Découvrez la salle d’exposition interactive extérieure et intérieure du fabricant. Vérifiez la version affichée par rapport aux spécifications sélectionnées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Découvrez chaque angle.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Tableau de spécifications complet
Choisissez jusqu’à deux versions. Faites défiler le tableau pour examiner les équipements.
| Spécifications | Version voile 575km | 575 km édition découverte | version exclusive 610km | 610 km Édition Découverte+ | Version voyage de 700 km | Version lidar du vaisseau spatial à quatre roues motrices de 620 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base | ||||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 |
| Empattement (mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Volume du coffre arrière (L) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Volume du coffre avant (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 30 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| Spécifications des pneus | 235/50R18 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/40R20 |
| performance phare | ||||||
| système de suspension | Suspension indépendante MacPherson renforcée à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson renforcée à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson renforcée à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson renforcée à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson renforcée à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson renforcée à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière |
| système de direction | Système de direction assistée électronique DP-EPS | Système de direction assistée électronique DP-EPS | Système de direction assistée électronique DP-EPS | Système de direction assistée électronique DP-EPS | Système de direction assistée électronique DP-EPS | Système de direction assistée électronique DP-EPS |
| mode de conduite | Normal/ECO/Sport | Normal/ECO/Sport | Normal/ECO/Sport | Normal/ECO/Sport | Normal/ECO/Sport | Normal/ECO/Sport |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Énergie de la batterie (kWh) | 62 | 62 | 67.8 | 67.8 | 76 | 75 |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC dans des conditions de fonctionnement complètes (km) | 575 | 575 | 610 | 610 | 700 | 620 |
| Formulaire de lecteur | propulsion arrière | propulsion arrière | propulsion arrière | propulsion arrière | propulsion arrière | quatre roues motrices |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Avant AC/asynchrone arrière aimant permanent/synchrone |
| Entraînement électrique en carbure de silicium SiC haute performance | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Puissance du moteur d'entraînement (kW) | Après 250 | Après 250 | Après 250 | Après 250 | Après 250 | Avant 165/Arrière 310 |
| Puissance de sortie totale maximale (kW) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 475 |
| Couple de sortie total maximum (N·m) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 710 |
| Temps de charge rapide SoC30 %-80 % CC (min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| Temps de charge rapide SoC10%-80% DC (min) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10.5 |
| Puissance de pointe de charge CC (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 | 450 |
| Consommation d'électricité aux 100 kilomètres (kWh) | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.9 |
| Climatiseur pompe à chaleur à large plage de température | 〇 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de récupération d'énergie cinétique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Pneus de marque | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Système de freinage intelligent Bosch IPB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Freinage confort GCS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Disques de frein ventilés Brembo | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| pied à coulisse continental | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Plaquettes de frein ITT | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Frein de stationnement électronique (avec Auto Hold) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de freinage antiblocage ABS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de répartition électronique de la force de freinage EBD | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Contrôle électronique de stabilité de la carrosserie ESC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système antipatinage TCS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de contrôle des freins en courbe CBC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance en côte HAC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système antiroulis électronique ARP | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Surveillance de la pression des pneus à affichage numérique direct TPMS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Commande de feu stop d'urgence EBL | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| V2L décharge des équipements externes | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| esthétique phare | ||||||
| couleur du corps | Bleu ciel, argent première neige, gris brume, blanc saule givré, rose pommetier, noir aube, gris fumée (uniquement disponible pour la version à quatre roues motrices) | Bleu ciel, argent première neige, gris brume, blanc saule givré, rose pommetier, noir aube, gris fumée (uniquement disponible pour la version à quatre roues motrices) | Bleu ciel, argent première neige, gris brume, blanc saule givré, rose pommetier, noir aube, gris fumée (uniquement disponible pour la version à quatre roues motrices) | Bleu ciel, argent première neige, gris brume, blanc saule givré, rose pommetier, noir aube, gris fumée (uniquement disponible pour la version à quatre roues motrices) | Bleu ciel, argent première neige, gris brume, blanc saule givré, rose pommetier, noir aube, gris fumée (uniquement disponible pour la version à quatre roues motrices) | Bleu ciel, argent première neige, gris brume, blanc saule givré, rose pommetier, noir aube, gris fumée (uniquement disponible pour la version à quatre roues motrices) |
| couleur intérieure | Miroir lac gris | Blanc Chuji/Gris miroir lac | Blanc Chuji/Gris miroir lac | Blanc Chuji/Gris miroir lac | Blanc Chuji/Gris miroir lac | orange interstellaire |
| Clignotant avant à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux de jour à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu arrière LED Soleil Levant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu antibrouillard arrière à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Lampe de type C | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu arrière de direction à eau courante | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Extinction retardée des phares | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ouverture et fermeture automatique des phares | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Porte de voiture sans cadre | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Hayon électrique | Non équipé | ●(Cadeau à durée limitée) | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Verre insonorisé du pare-brise avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Montée et descente des fenêtres en un clic (avec anti-pincement) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Verre d'intimité arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(Cadeau à durée limitée) | Norme |
| Poignée de porte cachée électrique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Auvent panoramique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Grille d'entrée d'air active AGS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Essuie-glaces à jet d'eau à détection de pluie | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Déverrouillage électrique de porte avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Changement de vitesse électronique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Volant multifonction antibactérien (réglage manuel 4 directions) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Chauffage du volant | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Plafond en daim léger, luxueux et respectueux de l'environnement | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Visière filtrante pour lunettes de soleil conducteur et passager | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Le rétroviseur extérieur se verrouille et se replie automatiquement | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mémoire du rétroviseur extérieur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Le rétroviseur extérieur s'abaisse automatiquement en marche arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Jantes sport multibranches de 18 pouces | ●(Cadeau à durée limitée) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Jantes sport Storm de 19 pouces | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé |
| Roues sport Star Wing Streamer de 20 pouces | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(Avec couvercle d'étrier rouge) |
| Cockpit phare | ||||||
| Siège SPA Guimauve | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réglage électrique du siège conducteur | ●(6 voies) | ●(12 voies) | ●(12 voies) | ●(12 voies) | ●(12 voies) | ●(12 voies) |
| Réglage électrique du siège passager | ●(6 voies) | ●(6 voies) | ●(6 voies) | ●(6 voies) | ●(6 voies) | ●(6 voies) |
| Bouton du patron du passager | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges avant chauffants | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges avant ventilés | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Massage spa du siège avant | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| mémoire du siège avant | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges exécutifs VIP électriques (avec ventilation/chauffage/massage) | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée |
| Écran intelligent illimité 8K de 45 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ai Galaxy Elf (version mobile/version voiture) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| AR-HUD de 25,6 pouces (affichage tête haute) | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Puce de cockpit phare Qualcomm Snapdragon 8295 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de cockpit intelligent Galaxy Flyme Auto | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interconnexion de charrette à bras Flyme Link | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Enceintes Hi-Fi 8 | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Flyme Sound à 23 haut-parleurs (y compris le système audio de l'appui-tête du conducteur) | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée |
| espace illimité | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interconnexion des chariots à bras HUAWEI HiCar/Carlink | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Lumière ambiante 256 couleurs (avec respiration) | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Reconnaissance multirégionale | zone 2 tons | 4 zones de tonalité | 4 zones de tonalité | 4 zones de tonalité | 4 zones de tonalité | 4 zones de tonalité |
| Charge rapide sans fil pour téléphone portable 50 W (avec refroidissement par air) | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| 2 * Type A + 2 * Interface de données de Type C | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Caméra de divertissement OMS (avec reconnaissance gestuelle) | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système de reconnaissance faciale 3D (DMS) | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Réseau embarqué | 4G | 5G | 4G | 5G | 5G | 5G |
| Communication par satellite bidirectionnelle intégrée espace-sol S-BOX | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(Cadeau à durée limitée) |
| Système de parfum intelligent haute définition Galaxy | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Microphone d'interaction vocale à l'extérieur de la voiture | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| haut-parleurs extérieurs de voiture | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mode sentinelle | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mise à niveau OTA à distance du véhicule | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| entrée sans clé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Cela n'a aucun sens de commencer | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Contrôle/surveillance à distance par application mobile | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mode scène intelligent dans toute la cabine | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Jeu de course sur asphalte | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Karaoké sans micro | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interconnexion maison intelligente | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| sécurité phare | ||||||
| Corps de cage d'armure étoilée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Faisceau anti-collision avant « Ω » en alliage d'aluminium de qualité aérospatiale série 7 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Compartiment anti-collision de batterie à dix carrés | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Heurtoir de porte monobloc en acier au bore TWB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags frontaux | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags latéraux avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Airbags rideaux latéraux traversants pour les rangées avant et arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ceintures de sécurité avant prétendues à force limitée | ● (Limiteur d’effort uniquement) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rappel que les ceintures de sécurité avant et arrière ne sont pas bouclées | ●(première rangée) | ●(véhicule entier) | ●(véhicule entier) | ●(véhicule entier) | ●(véhicule entier) | ●(véhicule entier) |
| Dispositif de fixation ISOFIX pour siège enfant arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Radar de stationnement arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| radar de stationnement avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Enregistreur de conduite haute définition intégré | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Image panoramique à 540° | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Une nouvelle génération de système de sécurité de batterie Aegis | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de gestion de batterie BMS intégré au Car-cloud | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sauvetage d'urgence par appel électronique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide à la conduite | ||||||
| Système pré-collision AEB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de reconnaissance et de protection des piétons AEB-P | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Croisière adaptative à pleine vitesse ACC S&G | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance de croisière ICC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de sortie de voie LDW | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie LKA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide au changement de voie LCA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie d'urgence ELKA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Surveillance des angles morts BSD | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte DOW | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de circulation transversale arrière RCTA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de collision arrière RCW | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Évitement intelligent des gros véhicules | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Contrôle intelligent des feux de route et de croisement IHBC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rappel de reconnaissance des panneaux de signalisation STI | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rappel des feux tricolores TLA | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide à la conduite de sécurité Qianlihaohan | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Autoroute/NOA surélevée | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Alarme d'urgence croisée avant FCTA | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance à l'évitement de collision de direction EMA | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Aide au stationnement APA | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Aide au stationnement à distance RPA | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Matériel conscient | ||||||
| quantité de Radar à ondes millimétriques | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| quantité de Radar à ultrasons | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Nombre de caméras | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Puce de conduite assistée haut de gamme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| quantité de LiDAR | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 1 |
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant · Les cellules vides fusionnées par le fabricant sont réparties dans les versions indiquées. Les valeurs non publiées restent non précisées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander. Les conditions de garantie du constructeur concernent le marché chinois. La couverture à l’étranger doit être confirmée pour la commande proposée.
Questions sur les prix et l’achat
Quel est le prix export du Geely Galaxy E8 ?
Demandez un devis pour le Geely Galaxy E8 exact : millésime, finition, quantité, état et destination. Les prix chinois de référence concernent la version indiquée ; transport et services dépendent du périmètre convenu.
Les photos et vues 360° du Geely Galaxy E8 correspondent-elles à toutes les finitions ?
Chaque démonstration identifie sa version source lorsque celle-ci est disponible. Millésime, couleur et équipements peuvent différer de la configuration choisie. Comparez la version présentée au véhicule proposé avant de commander.
Guides d'achat associés
Votre prochain Geely commence ici.
Dites-nous vos modèles préférés et votre destination. Notre équipe examinera vos besoins et discutera d’un devis.
Pour votre activité ou votre voiture personnelle
Particuliers et professionnels peuvent nous consulter, y compris pour un seul véhicule. Précisez la destination et l’usage prévu afin d’examiner les conditions d’approvisionnement et d’importation.
Aide à l’achat et à la commande
Avant de vous engager
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Indiquez une quantité de 1 et le pays de destination. Précisez l’usage : personnel, revente ou flotte. Les conditions d’approvisionnement et d’importation seront examinées pour votre demande.
Que doit comprendre le devis ?
Demandez le millésime, la finition, l’état, la devise et la validité du prix, ainsi que le détail des prestations : achat, préparation export, fret et assurance selon accord. Confirmez le port et les conditions de transport. Droits, taxes et immatriculation à destination nécessitent une confirmation distincte.
Ce véhicule convient-il à mon pays ?
Avant tout engagement, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact avec votre importateur local ou l’autorité compétente. Demandez la vérification des documents disponibles, du côté du volant, de la prise de recharge, des langues et des fonctions connectées de la version proposée.
Comment passer de la demande à la commande ?
Examinez avec l’équipe la proposition écrite, la configuration, le plan d’achat, le périmètre d’inspection, les documents, le paiement et les responsabilités de transport. Vérifiez la société contractante et le bénéficiaire à partir des documents convenus avant paiement. Ce site ne collecte ni acompte ni données de carte bancaire.
Que se passe-t-il après l’envoi ?
Un envoi réussi affiche une référence de demande. Conservez-la pour le suivi par email ou WhatsApp. L’équipe examinera les besoins, précisera le véhicule et la destination, puis discutera d’une proposition. Disponibilité et délais sont confirmés pour chaque commande.