
Xingrui / Preface
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Xingrui / Preface
Cette page Geely Preface (Xingrui) présente 14 configurations de référence du marché chinois. Carrosserie : berline. Motorisations : Essence / Hybride. Comparez tableaux, photos et démonstrations 360° identifiées par source, puis demandez un prix export pour votre quantité et votre destination.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Confirmez le périmètre du prix, les conditions d’importation et les étapes de commande
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant
Sous tous les angles. Chaque détail.
Découvrez la salle d’exposition interactive extérieure et intérieure du fabricant. Vérifiez la version affichée par rapport aux spécifications sélectionnées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Découvrez chaque angle.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Tableau de spécifications complet
Choisissez jusqu’à deux versions. Faites défiler le tableau pour examiner les équipements.
| Spécifications | Xingrui i-HEV Zhiqing hybride-édition Lingyun | Xingrui i-HEV Zhiqing hybride-édition Xinghan | Xingrui i-HEV Zhiqing hybride-édition Wangshu | La nouvelle édition Dongfang Yao-Jinghong de Xingrui | La nouvelle édition Dongfang Yao-Fuyao de Xingrui | La nouvelle édition Dongfang Yao-Kunlun de Xingrui | La nouvelle édition Dongfang Yao-Xiaohan de Xingrui | La nouvelle édition Dongfang Yao-Star de Xingrui | La nouvelle édition de visualisation Dongfang Yao-Moon de Xingrui | La nouvelle édition personnalisée limitée Dongfang Yao-1.5TD de Xingrui | La nouvelle édition personnalisée limitée Dongfang Yao-2.0TD de Xingrui | Édition Xingrui Oil Mix-Nebula | Xingrui Oil Mix-Galaxy Edition | Xing Rui You Mix-Version Tiangong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base | ||||||||||||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825×1880 ×1469 | 4825×1880 ×1469 | 4825×1880 ×1469 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Voie (mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Poids à vide (kg) | 1490 | 1530 | 1530 | 1465 | 1490 | 1490 | 1550 | 1550 | 1550 | 1465 | 1550 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Système d'alimentation/châssis | ||||||||||||||
| Forme de puissance | Hybride gaz-électrique | Hybride gaz-électrique | Hybride gaz-électrique | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Hybride gaz-électrique | Hybride gaz-électrique | Hybride gaz-électrique |
| Type de moteur | Moteur quatre cylindres de 1,5 L spécifique aux hybrides | Moteur quatre cylindres de 1,5 L spécifique aux hybrides | Moteur quatre cylindres de 1,5 L spécifique aux hybrides | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 1,5 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 1,5 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 1,5 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD (haute puissance et grande turbine) | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD (haute puissance et grande turbine) | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD (haute puissance et grande turbine) | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 1,5 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD (haute puissance et grande turbine) | Moteur quatre cylindres dédié hybride de 1,5 TD | Moteur quatre cylindres dédié hybride de 1,5 TD | Moteur quatre cylindres dédié hybride de 1,5 TD |
| Puissance maximale (kW) | 82 | 82 | 82 | 133 | 133 | 133 | 200 | 200 | 200 | 133 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| Couple maximal (N·m) | 136 | 136 | 136 | 290 | 290 | 290 | 400 | 400 | 400 | 290 | 400 | 255 | 255 | 255 |
| Type de moteur d'entraînement | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance maximale du moteur d'entraînement (kW) | 140 | 140 | 140 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 100 | 100 | 100 |
| Couple maximal du moteur d'entraînement (N·m) | 240 | 240 | 240 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 320 | 320 | 320 |
| Type de boîte de vitesses | DHT | DHT | DHT | 7DCT (transmission à double embrayage humide à sept rapports) | 7DCT (transmission à double embrayage humide à sept rapports) | 7DCT (transmission à double embrayage humide à sept rapports) | 8AT (transmission manuelle automatisée Aisin à 8 vitesses) | 8AT (transmission manuelle automatisée Aisin à 8 vitesses) | 8AT (transmission manuelle automatisée Aisin à 8 vitesses) | 7DCT (transmission à double embrayage humide à sept rapports) | 8AT (transmission manuelle automatisée Aisin à 8 vitesses) | DHT à fréquence variable intelligente à 3 vitesses | DHT à fréquence variable intelligente à 3 vitesses | DHT à fréquence variable intelligente à 3 vitesses |
| mode de conduite | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique | Intelligent/sportif/confortable/économique |
| Mode conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Consommation de carburant dans des conditions de fonctionnement complètes (L/100 km) | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 6.2 | 7.15 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| Spécifications des pneus | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| système de suspension | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras |
| Type de frein | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque |
| Normes d'émission | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb |
| Apparence | ||||||||||||||
| Calandre en cascade tombante | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Grille devant les Silk Road Peaks | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Grille d'entrée d'air active AGS | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| étrier de sport rouge | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Tuyaux d'échappement chromés double face | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Tuyaux d'échappement chromés bilatéraux | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Doubles pots d'échappement bilatéraux | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Verre insonorisé du pare-brise avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Montée et descente des vitres en un clic pour l'ensemble du véhicule (avec anti-pincement) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ouverture et fermeture des fenêtres avec télécommande | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ouverture et fermeture de la télécommande du toit ouvrant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Facultatif | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Essuie-glace désossé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Essuie-glaces automatiques à détection de pluie | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Chauffage et désembuage de lunette arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Phares à rythme énergétique LED | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Phares à rythme énergétique LED à double lentille | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Phares LED au-delà des années-lumière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Extinction temporisée des phares + ouverture et fermeture automatique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Commande intelligente des feux de route IHBC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux de jour à LED à impulsions à trois niveaux | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Feux de jour à LED | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Phares de direction à LED à eau courante | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme |
| Feu arrière LED tournant à eau qui coule | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Facultatif | Norme | Norme |
| Feux arrière à LED de type traversant pour vaste galaxie | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Feu stop arrière surélevé à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Changement d'heure, langue des lanternes et spectacle de lumière des alouettes (#) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme |
| Tapis lumineux de bienvenue Kunpeng Wings | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme |
| Toit ouvrant panoramique ouvrant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Facultatif | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Kit extérieur noir Yujing | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aile arrière suspendue Jinghong | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Vérin pneumatique de cabine avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| intérieur | ||||||||||||||
| Poche électronique de luxe | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système de parfum avancé pour voiture intelligente | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Système audio de qualité cinéma à 8 haut-parleurs | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Système audio Harman Infinity à 12 haut-parleurs (y compris les haut-parleurs pour appui-tête) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Flyme Sound à 16 haut-parleurs (y compris le son de l'appuie-tête principal du conducteur) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Verser la lumière et la lumière ambiante de l'ombre qui coule | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Lumière ambiante vitrée colorée de 256 couleurs | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Poignée électronique style avion | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Poignée en cristal de bouteille de jade Moon Spring | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Volant multifonction en cuir haut de gamme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Volant à 4 réglages | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseur intérieur sans cadre | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Interface USB × 2 + interface Type-C × 2 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Interface USB × 1 + interface Type-C × 2 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Alimentation 12V au premier rang | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges perforés en cuir haut de gamme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Sièges luxueux en daim perforé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Siège conducteur à réglage manuel en 6 directions | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Support lombaire du siège conducteur, réglage électrique en 4 directions | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Siège passager à réglage manuel en 4 directions | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique 4 directions du siège passager | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Dossier de banquette arrière rabattable 4/6 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Appui-tête central arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges avant chauffants | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Sièges avant ventilés | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Mémoire du siège conducteur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Climatiseur entièrement automatique à température constante | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Climatiseur automatique à température constante à double zone de température | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Sortie de climatisation arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Pare-soleil principal/passager avec miroir de courtoisie | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Pare-soleil principal/passager avec éclairage pour miroir de courtoisie | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Éclairage supérieur à LED avant/arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Éclairage du coffre | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Éclairage de la boîte à gants | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Accoudoir central arrière (avec porte-gobelet) | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Intérieur en cuir noir confortable | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intérieur en cuir confortable du Tianshan Runbai | Facultatif | Facultatif | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intérieur en cuir de luxe noir | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intérieur en cuir de luxe Tianshan Run White | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intérieur luxueux en daim | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intérieur noir et violet | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Facultatif |
| Intérieur blanc et violet | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme |
| Technologie intelligente | ||||||||||||||
| Mises à jour du véhicule à distance (OTA) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Puce Qualcomm Snapdragon 8155 | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Solution H3 de conduite assistée Qianlihaohan | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| régulateur de vitesse | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système pilote de voie ICC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Croisière adaptative à pleine vitesse ACC S&G (0-150 km/h) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système pré-collision urbain AEB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de reconnaissance et de protection des piétons AEB-P | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de collision avant FCW | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide à l'atténuation des collisions frontales de la FCBM | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de sortie de voie LDW | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie LKA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie d'urgence ELKA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rappel de reconnaissance des panneaux de signalisation STI | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de surveillance des angles morts BSD | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Système d'aide au changement de voie LCA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte DOW | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Avertissement de collision arrière RCW | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Assistance à l'atténuation des collisions arrière CMSR | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| Assistance latérale arrière RCTA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme |
| TAA évitement intelligent des gros véhicules | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance à la limitation de vitesse de croisière SLA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au changement de voie par levier ALCA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Conseils de traversée de la circulation avant la FCTA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide à la conduite pilote à grande vitesse HNOA (#) | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au stationnement intelligente APA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au stationnement à distance RPA(#) | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
