
Galaxy Xingyao 6
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Galaxy Xingyao 6
Cette page Geely Galaxy Xingyao 6 présente 9 configurations de référence du marché chinois. Carrosserie : berline. Motorisations : Hybride rechargeable. Comparez tableaux, photos et démonstrations 360° identifiées par source, puis demandez un prix export pour votre quantité et votre destination.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Confirmez le périmètre du prix, les conditions d’importation et les étapes de commande
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant
Sous tous les angles. Chaque détail.
Découvrez la salle d’exposition interactive extérieure et intérieure du fabricant. Vérifiez la version affichée par rapport aux spécifications sélectionnées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Découvrez chaque angle.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Tableau de spécifications complet
Choisissez jusqu’à deux versions. Faites défiler le tableau pour examiner les équipements.
| Spécifications | EM 60km version gratuite | Version voile EM 60km | Version exploration EM 60km | EM 125km version gratuite | Version EM long voyage de 125 km | EM 125km Édition Découverte+ | Version vaisseau EM 125 km | Version pure EF 130 km | EF 130 Édition Professionnelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base | |||||||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 |
| Empattement (mm) | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 |
| Volume du coffre (L) | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 70 | 70 |
| Autonomie électrique pure en condition de fonctionnement CLTC (km) | 60 | 60 | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 |
| Consommation de carburant d'alimentation dans les conditions de fonctionnement CLTC (L/100 km) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 6,7 (consommation d'alcool) | 6,7 (consommation d'alcool) |
| Normes d'émission | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Poids à vide (kg) | 1505 | 1505 | 1505 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1600 | 1600 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Leader en matière d'économie d'énergie | |||||||||
| Système hybride électrique | EM-i Thor AI hybride électrique 2.0 | EM-i Thor AI hybride électrique 2.0 | EM-i Thor AI hybride électrique 2.0 | EM-i Thor AI hybride électrique 2.0 | EM-i Thor AI hybride électrique 2.0 | EM-i Thor AI hybride électrique 2.0 | EM-i Thor AI hybride électrique 2.0 | Système hybride rechargeable au méthanol | Système hybride rechargeable au méthanol |
| moteur | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 93 | 93 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 170 | 170 |
| Type de boîte de vitesses | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT |
| Type de moteur | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 |
| Type de lecteur | précurseur | précurseur | précurseur | précurseur | précurseur | précurseur | précurseur | précurseur | précurseur |
| Puissance crête du moteur (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 |
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium |
| Énergie de la batterie (kWh) | 8.5kWh | 8.5kWh | 8.5kWh | 17kWh | 17kWh | 17kWh | 17kWh | 17kWh | 17kWh |
| Puissance de charge lente CA (kW) | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW |
| Temps de charge rapide SoC30 %-80 % CC (min) | / | / | / | 20min | 20min | 20min | 20min | 20min | 20min |
| Puissance de charge rapide maximale (kW) | / | / | / | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW |
| Puissance de décharge externe V2L (kW) | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| système de suspension | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension non indépendante à poutre de torsion | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension non indépendante à poutre de torsion | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension non indépendante à poutre de torsion | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension non indépendante à poutre de torsion | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension non indépendante à poutre de torsion | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension non indépendante à poutre de torsion | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension non indépendante à poutre de torsion | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension non indépendante à poutre de torsion | Avant : suspension indépendante MacPherson/Arrière : suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de frein | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière |
| Pneus 215/60 R16 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Pneus 215/55 R17 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(Cadeau à durée limitée de roues Jixing Wanyao) | ●(Cadeau à durée limitée de roues Jixing Wanyao) | Facultatif | Non équipé |
| système de direction | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS |
| mode de conduite | Intelligent/électrique pur/autonomie étendue/performance | Intelligent/électrique pur/autonomie étendue/performance | Intelligent/électrique pur/autonomie étendue/performance | Intelligent/électrique pur/autonomie étendue/performance | Intelligent/électrique pur/autonomie étendue/performance | Intelligent/électrique pur/autonomie étendue/performance | Intelligent/électrique pur/autonomie étendue/performance | Intelligent/électrique pur/autonomie étendue/performance | Intelligent/électrique pur/autonomie étendue/performance |
| Décharge externe | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | Norme |
| Le véhicule V2V alimente le véhicule | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | ●(Cadeau à durée limitée) | Norme |
| Système de récupération d'énergie cinétique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'arrêt de sécurité en cas de collision | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de freinage intelligent IPB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Freinage de confort à pleine vitesse CST 2.0 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Frein de stationnement électronique (avec Auto Hold) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de répartition électronique de la force de freinage EBD | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Contrôle électronique de stabilité de la carrosserie ESC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système antipatinage TCS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance en côte HAC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Conception de pointe | |||||||||
| couleur du corps | Noir obsidienne/blanc jade gras/gris teint à la pierre à encre/brocart de soie argent/bleu glaçage qin | Noir obsidienne/blanc jade gras/gris teint à la pierre à encre/brocart de soie argent/bleu glaçage qin | Noir obsidienne/blanc jade gras/gris teint à la pierre à encre/brocart de soie argent/bleu glaçage qin | Noir obsidienne/blanc jade gras/gris teint à la pierre à encre/brocart de soie argent/bleu glaçage qin | Noir obsidienne/blanc jade gras/gris teint à la pierre à encre/brocart de soie argent/bleu glaçage qin | Noir obsidienne/blanc jade gras/gris teint à la pierre à encre/brocart de soie argent/bleu glaçage qin | Noir obsidienne/blanc jade gras/gris teint à la pierre à encre/brocart de soie argent/bleu glaçage qin | Noir obsidienne/blanc jade gras/gris teint à la pierre à encre/brocart de soie argent | Noir obsidienne/blanc jade gras/gris teint à la pierre à encre/brocart de soie argent |
| couleur intérieure | Pluie brumeuse, lac Mo Dai/Chenghu reflétant Blanche-Neige/Su Causeway Brun chaud | Pluie brumeuse, lac Mo Dai/Chenghu reflétant Blanche-Neige/Su Causeway Brun chaud | Pluie brumeuse, lac Mo Dai/Chenghu reflétant Blanche-Neige/Su Causeway Brun chaud | Pluie brumeuse, lac Mo Dai/Chenghu reflétant Blanche-Neige/Su Causeway Brun chaud | Pluie brumeuse, lac Mo Dai/Chenghu reflétant Blanche-Neige/Su Causeway Brun chaud | Pluie brumeuse, lac Mo Dai/Chenghu reflétant Blanche-Neige/Su Causeway Brun chaud | Pluie brumeuse, lac Mo Dai/Chenghu reflétant Blanche-Neige/Su Causeway Brun chaud | Pluie brumeuse et Mo Dai | Pluie brumeuse et Mo Dai |
| Phare à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Clignotant à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux de jour à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu arrière LED Soleil Levant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu antibrouillard arrière à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Conduite assistée petit voyant bleu | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Extinction retardée des phares | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ouverture et fermeture automatique des phares | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Montée et descente des fenêtres en un clic (avec anti-pincement) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Grille d'entrée d'air active AGS | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Changement de vitesse électronique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Volant à 4 réglages | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Volant antibactérien en cuir microfibre | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Le rétroviseur extérieur se verrouille et se replie automatiquement | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Renseignement de pointe | |||||||||
| Siège guimauve | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Les sièges arrière se rabattent | Basculer dans son ensemble | Basculer dans son ensemble | Norme | Basculer dans son ensemble | Basculer dans son ensemble | Norme | Norme | Basculer dans son ensemble | Basculer dans son ensemble |
| Accoudoir central de banquette arrière (avec porte-gobelet) | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| 4 haut-parleurs | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| 6 haut-parleurs | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé |
| Toit ouvrant électrique | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique du siège conducteur | Manuel 4 voies | Manuel à 6 voies | Manuel à 6 voies | Manuel à 6 voies | Manuel à 6 voies | Norme | Norme | Manuel à 6 voies | Manuel 4 voies |
| Réglage électrique du siège passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Chauffage/ventilation du siège conducteur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | chauffage | Chauffage/ventilation | Non équipé | Non équipé |
| Chauffage/ventilation du siège passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | chauffage | Chauffage/ventilation | Non équipé | Non équipé |
| climatiseur automatique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sortie d'air arrière | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Grand écran de commande centrale haute définition de 10,1 pouces | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Grand écran de commande centrale haute définition de 14,6 pouces | Non équipé | ●(Cadeau à durée limitée) | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Instrument haute définition de 10,25 pouces | Combiné d'instruments LCD | Combiné d'instruments LCD | Instrument entièrement LCD | Combiné d'instruments LCD | Instrument entièrement LCD | Instrument entièrement LCD | Instrument entièrement LCD | Combiné d'instruments LCD | Instrument entièrement LCD |
| Commande vocale à 2 zones | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Charge rapide sans fil pour téléphone portable 50 W (avec refroidissement par air) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| 2 * Type C + 1 * Interface de chargement de type A | avant 1 après 1 | avant 1 après 1 | Norme | avant 1 après 1 | Norme | Norme | Norme | avant 1 après 1 | avant 1 après 1 |
| Alimentation 12V au premier rang | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Entrée sans clé/démarrage sans capteur | Cela n'a aucun sens de commencer | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Cela n'a aucun sens de commencer |
| Contrôle/surveillance à distance par application mobile | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mise à niveau OTA à distance du véhicule | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mode scène intelligent dans toute la cabine | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Pare-soleil principal et passager avec miroirs de courtoisie | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Éclairage des miroirs de courtoisie principal et passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Éclairage du coffre | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Leader en matière de sécurité | |||||||||
| Architecture mondiale intelligente des nouvelles énergies de GEA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Corps de cage d'armure étoilée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| structure de fuite de trèfle | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| 6 entrepôts horizontaux et 4 verticaux sécurisés pour le pétrole et l'électricité | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags frontaux | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Airbags latéraux des sièges avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé |
| Airbags rideaux de sécurité doubles latéraux intégrés pour les rangées avant/arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | conducteur principal | conducteur principal | conducteur principal | conducteur principal | conducteur principal | première rangée | première rangée | conducteur principal | conducteur principal |
| Dispositif de fixation ISOFIX pour siège enfant arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Radar de stationnement avant/arrière | Non équipé | après | après | après | après | après | avant/après | Non équipé | après |
| Système de sécurité de batterie Aegis | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de gestion de batterie BMS intégré au Car-cloud | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Surveillance de la pression des pneus à affichage numérique direct TPMS | indirect | indirect | indirect | indirect | Norme | Norme | Norme | indirect | Norme |
| Technologie de pointe | |||||||||
| Conduite assistée de base niveau L2 | Non équipé | Non équipé | ●(Cadeau à durée limitée) | Non équipé | ●(Cadeau à durée limitée) | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Croisière adaptative ACC | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Aide à la conduite intelligente en croisière HWA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Contrôle intelligent des feux de route et de croisement IHBC | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Avertissement de sortie de voie LDW | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Aide au maintien de voie d'urgence ELKA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Aide au maintien de voie LKA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Freinage d'urgence automatique AEB | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Solution H3 de conduite assistée Qianlihaohan* | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Assistance à la vitesse intelligente ISA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Reconnaissance des feux tricolores TLA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(OTA) | Non équipé | Non équipé |
| Aide au changement de voie par levier ALCA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Surveillance des angles morts BSD | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Aide au changement de voie LCA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Avertissement d'ouverture du DOW | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Avertissement de collision arrière RCW | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Conseils de passage à niveau derrière RCTA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Avertissement de trafic transversal avant la FCTA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| TAA évitement intelligent des gros véhicules | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Aide à la conduite pilote pour les déplacements urbains de NOA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Aide à la conduite pilote à grande vitesse HNOA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Évitement actif des urgences AES | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| MAI empêche d'appuyer accidentellement sur la pédale d'accélérateur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Surveillance de l'état du conducteur DMS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Stationnement automatique APA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Stationnement à distance RPA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Stationnement FTP du bout des doigts | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Stationnement de mémoire HPA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Frein d'urgence de stationnement PEB | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| quantité de Radar à ondes millimétriques | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 3 | Non équipé | Non équipé |
| quantité de Radar à ultrasons | Non équipé | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | Non équipé | 4 |
| Nombre de caméras | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| Puce de conduite assistée (puissance de calcul) | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | J6M(128 TOPS) | Non équipé | Non équipé |
| régulateur de vitesse | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé |
| Image panoramique à 540° | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| enregistreur de conduite | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Système de cockpit intelligent Galaxy Flyme Auto | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Navigation sur une carte | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 850 | 850 |
| Mode sentinelle | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | gardien de stationnement | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Puce de qualité automobile Longying n°1 de 7 nm | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé |
| espace illimité | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Connexion de charrette à bras (Flyme Link, Carlink, HUAWEI HiCar) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réseau embarqué | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant · Les cellules vides fusionnées par le fabricant sont réparties dans les versions indiquées. Les valeurs non publiées restent non précisées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander. Les conditions de garantie du constructeur concernent le marché chinois. La couverture à l’étranger doit être confirmée pour la commande proposée.
Questions sur les prix et l’achat
Quel est le prix export du Geely Galaxy Xingyao 6 ?
Demandez un devis pour le Geely Galaxy Xingyao 6 exact : millésime, finition, quantité, état et destination. Les prix chinois de référence concernent la version indiquée ; transport et services dépendent du périmètre convenu.
Les photos et vues 360° du Geely Galaxy Xingyao 6 correspondent-elles à toutes les finitions ?
Chaque démonstration identifie sa version source lorsque celle-ci est disponible. Millésime, couleur et équipements peuvent différer de la configuration choisie. Comparez la version présentée au véhicule proposé avant de commander.
Guides d'achat associés
Votre prochain Geely commence ici.
Dites-nous vos modèles préférés et votre destination. Notre équipe examinera vos besoins et discutera d’un devis.
Pour votre activité ou votre voiture personnelle
Particuliers et professionnels peuvent nous consulter, y compris pour un seul véhicule. Précisez la destination et l’usage prévu afin d’examiner les conditions d’approvisionnement et d’importation.
Aide à l’achat et à la commande
Avant de vous engager
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Indiquez une quantité de 1 et le pays de destination. Précisez l’usage : personnel, revente ou flotte. Les conditions d’approvisionnement et d’importation seront examinées pour votre demande.
Que doit comprendre le devis ?
Demandez le millésime, la finition, l’état, la devise et la validité du prix, ainsi que le détail des prestations : achat, préparation export, fret et assurance selon accord. Confirmez le port et les conditions de transport. Droits, taxes et immatriculation à destination nécessitent une confirmation distincte.
Ce véhicule convient-il à mon pays ?
Avant tout engagement, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact avec votre importateur local ou l’autorité compétente. Demandez la vérification des documents disponibles, du côté du volant, de la prise de recharge, des langues et des fonctions connectées de la version proposée.
Comment passer de la demande à la commande ?
Examinez avec l’équipe la proposition écrite, la configuration, le plan d’achat, le périmètre d’inspection, les documents, le paiement et les responsabilités de transport. Vérifiez la société contractante et le bénéficiaire à partir des documents convenus avant paiement. Ce site ne collecte ni acompte ni données de carte bancaire.
Que se passe-t-il après l’envoi ?
Un envoi réussi affiche une référence de demande. Conservez-la pour le suivi par email ou WhatsApp. L’équipe examinera les besoins, précisera le véhicule et la destination, puis discutera d’une proposition. Disponibilité et délais sont confirmés pour chaque commande.