
Galaxy Starship 7 EV
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Galaxy Starship 7 EV
Cette page Geely Galaxy Starship 7 EV présente 4 configurations de référence du marché chinois. Carrosserie : SUV. Motorisations : Électrique. Comparez tableaux, photos et démonstrations 360° identifiées par source, puis demandez un prix export pour votre quantité et votre destination.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Confirmez le périmètre du prix, les conditions d’importation et les étapes de commande
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant
Sous tous les angles. Chaque détail.
Découvrez la salle d’exposition interactive extérieure et intérieure du fabricant. Vérifiez la version affichée par rapport aux spécifications sélectionnées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Découvrez chaque angle.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Tableau de spécifications complet
Choisissez jusqu’à deux versions. Faites défiler le tableau pour examiner les équipements.
| Spécifications | Voyage de 525 km | 525 KM Yuanhang+ | Voyage de 605 km | 605 KM Yuanhang+ |
|---|---|---|---|---|
| Paramètres du véhicule | ||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4750*1905*1680 | 4750*1905*1680 | 4750*1905*1680 | 4750*1905*1680 |
| Empattement (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 60.22 | 60.22 | 68.39 | 68.39 |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 525 | 525 | 605 | 605 |
| Consommation électrique CLTC (kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.4 |
| Poids à vide (kg) | 1712 | 1750 | 1798 | 1798 |
| Temps de charge rapide CC (SOC30-80 %) | 20min | 20min | 20min | 20min |
| système de suspension | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras | Avant : suspension indépendante MacPherson Arrière : suspension indépendante multibras |
| Type de frein | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque |
| système de direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| récupération d'énergie | Auto/faible/moyen/élevé | Auto/faible/moyen/élevé | Auto/faible/moyen/élevé | Auto/faible/moyen/élevé |
| Performance électrique pure | ||||
| Forme de puissance | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance crête du moteur (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| gestion de l'énergie | Système de gestion de l'énergie intelligent IA | Système de gestion de l'énergie intelligent IA | Système de gestion de l'énergie intelligent IA | Système de gestion de l'énergie intelligent IA |
| mode de conduite | Économie d'énergie/économie/sport | Économie d'énergie/économie/sport | Économie d'énergie/économie/sport | Économie d'énergie/économie/sport |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Roues de 18 pouces à faible traînée | Norme | Norme | Norme | Non équipé |
| Jantes en alliage d'aluminium de 19 pouces | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée |
| Pneus de marque Goodyear | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée |
| Architecture mondiale intelligente des nouvelles énergies de GEA | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Batterie de brique Aegis | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Grille d'entrée d'air active AGS | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Conception purement électrique | ||||
| couleur du corps | Ombre d'encre noire, argent lune fluide, premier blanc neige, gris vague de fumée, vert saule, bleu mer étoile | Ombre d'encre noire, argent lune fluide, premier blanc neige, gris vague de fumée, vert saule, bleu mer étoile | Ombre d'encre noire, argent lune fluide, premier blanc neige, gris vague de fumée, vert saule, bleu mer étoile | Ombre d'encre noire, argent lune fluide, premier blanc neige, gris vague de fumée, vert saule, bleu mer étoile |
| intérieur gris vaisseau spatial | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Intérieur marron d'automne | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Intérieur blanc comme neige | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Phare à LED | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Les feux de jour parcourent les ondulations de la Voie Lactée | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Extinction temporisée des phares/ouverture et fermeture automatiques | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Le soleil levant pénètre la lumière | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Toit ouvrant panoramique ouvrant (fermé automatiquement par capteur de pluie) | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée |
| Parasol électrique | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée |
| Montée et descente des vitres en un clic pour l'ensemble du véhicule (avec anti-pincement) | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Porte-bagages en alliage d'aluminium | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement/repliables automatiquement | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Essuie-glaces à détection de pluie | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Désembueur de pare-brise arrière chauffant électriquement | Norme | Norme | Norme | Norme |
| bouclier électronique | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Volant à réglage manuel en 4 directions | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant manuel | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Huguang mille couleurs 256 lumière d'ambiance rythmique de couleur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Un confort électrique pur | ||||
| Volant multifonction antibactérien en cuir de haute qualité | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges perforés en cuir haut de gamme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| climatiseur pompe à chaleur | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Climatisation automatique à température constante | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Siège passager à réglage manuel en 4 directions | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique 4 directions du siège passager | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Dossier de banquette arrière rabattable 4/6 | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réglage 2 positions du dossier de la banquette arrière | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges avant chauffants | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Sièges avant ventilés | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Massage SPA en 14 points pour les sièges avant | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Conception de massage à virgule flottante | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Mémoire de position du siège conducteur | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Chauffage du volant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Recharge sans fil 50W au premier rang (avec refroidissement par air, rappel oublié) | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Verre insonorisé double couche au premier rang | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Verre d'intimité arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Sortie de climatisation arrière | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Accoudoir central arrière (avec porte-gobelet) | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Tiroir de rangement sous la banquette arrière | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Coffre électrique (avec mémoire de hauteur) | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système audio illimité Flyme Sound | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée |
| 16 haut-parleurs (y compris le système audio de l'appui-tête du conducteur) | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée |
| 6 haut-parleurs | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Pare-soleil principal/passager avec miroir de courtoisie | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Pare-soleil principal/passager avec éclairage pour miroir de courtoisie | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Éclairage supérieur à LED avant/arrière | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Éclairage du coffre | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux de genoux avant | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interface USB × 2 + interface Type-C × 2 | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Alimentation 12V au premier rang | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Intelligence électrique pure | ||||
| FOTA à l'échelle du véhicule | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Cockpit intelligent Galaxy Flyme Auto | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Écran de commande central à cadre étroit de 14,6 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Instrument haute définition entièrement LCD de 10,2 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme |
| espace illimité | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interconnexion de charrette à bras Flyme Link | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Huawei HiCar, Carlink | Norme | Norme | Norme | Norme |
| mode garde de stationnement | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'interaction vocale à deux tons | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Version 810 d'Amap Navigation | Norme | Norme | Norme | Norme |
| multimédia en ligne | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réseau 4G + Wi-Fi | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Châssis Transparent God's Eye 540° | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Affichage tête haute W-HUD ultra-clair de 13,8 pouces | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée | Non équipé | ●Cadeau à durée limitée |
| Mobile Ai Galaxy Elfe | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Voiture télécommandée APP | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Clé Bluetooth intelligente pour téléphone portable | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Cela n'a aucun sens de commencer | Norme | Norme | Norme | Norme |
| entrée sans clé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| V2L décharge des équipements externes | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Décharge de véhicule à véhicule V2V | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Chargement programmé local/à distance | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sécurité électrique pure | ||||
| Contrôle électronique de stabilité de la carrosserie ESC | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système anti-renversement | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de freinage antiblocage ABS | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de répartition électronique de la force de freinage EBD | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance au freinage BA | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système antipatinage TCS | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance en côte HAC | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de stationnement électronique EPB | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de stationnement automatique Auto Hold | Norme | Norme | Norme | Norme |
| régulateur de vitesse | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Contrôle intelligent des feux de route et de croisement IHBC | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système de navigation intelligent ICC | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Croisière adaptative à pleine vitesse ACC S&G (0-150 km/h) | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système pré-collision urbain AEB | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système de reconnaissance et de protection des piétons AEB-P | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de sortie de voie LDW | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie LKA | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie d'urgence ELKA | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Rappel de reconnaissance des panneaux de signalisation STI | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Surveillance des angles morts BSD | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Aide au changement de voie LCA | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte DOW | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de collision arrière RCW | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Aide à la circulation arrière RCTA | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags frontaux | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags latéraux avant | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Airbags rideaux de sécurité doubles latéraux intégrés pour les rangées avant/arrière | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ceinture de sécurité avant à limitation d'effort | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé |
| Ceintures de sécurité avant prétendues à force limitée | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Ceintures de sécurité sans limitation d'effort des deux côtés de la banquette arrière | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé |
| Ceintures de sécurité prétendues à force limitée des deux côtés du siège arrière | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Rappel ceinture de sécurité avant non bouclée | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interface pour siège enfant ISO-FIX | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de surveillance de la pression des pneus (affichage/avertissement de la pression des pneus) | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Élément filtrant composite de climatisation à haute efficacité CN95 | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Enregistreur de conduite HD | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée | ●Cadeau à durée limitée |
| Caméra HD | Non équipé | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
| Radar de stationnement arrière | ●(3 pièces) | ●(3 pièces) | ●(3 pièces) | ●(3 pièces) |
| radar de stationnement avant | ●(2 pièces) | ●(2 pièces) | ●(2 pièces) | ●(2 pièces) |
| radar à ondes millimétriques | Non équipé | ●(2 pièces) | ●(2 pièces) | ●(2 pièces) |
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant · Les cellules vides fusionnées par le fabricant sont réparties dans les versions indiquées. Les valeurs non publiées restent non précisées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander. Les conditions de garantie du constructeur concernent le marché chinois. La couverture à l’étranger doit être confirmée pour la commande proposée.
Questions sur les prix et l’achat
Quel est le prix export du Geely Galaxy Starship 7 EV ?
Demandez un devis pour le Geely Galaxy Starship 7 EV exact : millésime, finition, quantité, état et destination. Les prix chinois de référence concernent la version indiquée ; transport et services dépendent du périmètre convenu.
Les photos et vues 360° du Geely Galaxy Starship 7 EV correspondent-elles à toutes les finitions ?
Chaque démonstration identifie sa version source lorsque celle-ci est disponible. Millésime, couleur et équipements peuvent différer de la configuration choisie. Comparez la version présentée au véhicule proposé avant de commander.
Guides d'achat associés
Votre prochain Geely commence ici.
Dites-nous vos modèles préférés et votre destination. Notre équipe examinera vos besoins et discutera d’un devis.
Pour votre activité ou votre voiture personnelle
Particuliers et professionnels peuvent nous consulter, y compris pour un seul véhicule. Précisez la destination et l’usage prévu afin d’examiner les conditions d’approvisionnement et d’importation.
Aide à l’achat et à la commande
Avant de vous engager
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Indiquez une quantité de 1 et le pays de destination. Précisez l’usage : personnel, revente ou flotte. Les conditions d’approvisionnement et d’importation seront examinées pour votre demande.
Que doit comprendre le devis ?
Demandez le millésime, la finition, l’état, la devise et la validité du prix, ainsi que le détail des prestations : achat, préparation export, fret et assurance selon accord. Confirmez le port et les conditions de transport. Droits, taxes et immatriculation à destination nécessitent une confirmation distincte.
Ce véhicule convient-il à mon pays ?
Avant tout engagement, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact avec votre importateur local ou l’autorité compétente. Demandez la vérification des documents disponibles, du côté du volant, de la prise de recharge, des langues et des fonctions connectées de la version proposée.
Comment passer de la demande à la commande ?
Examinez avec l’équipe la proposition écrite, la configuration, le plan d’achat, le périmètre d’inspection, les documents, le paiement et les responsabilités de transport. Vérifiez la société contractante et le bénéficiaire à partir des documents convenus avant paiement. Ce site ne collecte ni acompte ni données de carte bancaire.
Que se passe-t-il après l’envoi ?
Un envoi réussi affiche une référence de demande. Conservez-la pour le suivi par email ou WhatsApp. L’équipe examinera les besoins, précisera le véhicule et la destination, puis discutera d’une proposition. Disponibilité et délais sont confirmés pour chaque commande.