
Xingyue L / Monjaro
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Xingyue L / Monjaro
Cette page Geely Monjaro (Xingyue L) présente 10 configurations de référence du marché chinois. Carrosserie : SUV. Motorisations : Essence / Hybride. Comparez tableaux, photos et démonstrations 360° identifiées par source, puis demandez un prix export pour votre quantité et votre destination.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Confirmez le périmètre du prix, les conditions d’importation et les étapes de commande
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant
Sous tous les angles. Chaque détail.
Découvrez la salle d’exposition interactive extérieure et intérieure du fabricant. Vérifiez la version affichée par rapport aux spécifications sélectionnées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Découvrez chaque angle.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Tableau de spécifications complet
Choisissez jusqu’à deux versions. Faites défiler le tableau pour examiner les équipements.
| Spécifications | i-HEV Zhiqing hybride édition Lingyun | i-HEV Zhiqing hybride Xinghan édition | i-HEV Zhiqing hybride version Wangshu | Nouvelle version d'alpinisme Changfeng | Nouvelle version Changfeng Qingyun | Toute nouvelle version chinoise orientale Yaoxiao | Nouvelle édition Oriental Star | Nouvelle édition orientale Lune en obsidienne | Huile Mixte Galaxy Edition | Version Youhuntiangong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base | ||||||||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 |
| Empattement (mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Voie (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 62 | 55 | 55 |
| Poids à vide (kg) | 1720 | 1720 | 1720 | 1655 | 1655 | 1675 | 1675 | 1760 | 1775 | 1775 |
| Système d'alimentation | ||||||||||
| Forme de puissance | Hybride gaz-électrique | Hybride gaz-électrique | Hybride gaz-électrique | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Puissance du carburant | Hybride gaz-électrique | Hybride gaz-électrique |
| Groupe motopropulseur | 1.5TD+DHT | 1.5TD+DHT | 1.5TD+DHT | 2.0TD+7DCT EVO | 2.0TD+7DCT EVO | Grande turbine 2.0TD haute puissance + 8AT | Grande turbine 2.0TD haute puissance + 8AT | Grande turbine 2.0TD haute puissance + 8AT | 1.5TD+3DHT | 1.5TD+3DHT |
| Type de moteur | Moteur spécial hybride 1.5TD | Moteur spécial hybride 1.5TD | Moteur spécial hybride 1.5TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD (haute puissance et grande turbine) | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD (haute puissance et grande turbine) | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD (haute puissance et grande turbine) | Moteur quatre cylindres dédié hybride de 1,5 TD | Moteur quatre cylindres dédié hybride de 1,5 TD |
| Puissance maximale (kW) | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 120 | 120 |
| Couple maximal (N·m) | 255 | 255 | 255 | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 | 255 | 255 |
| Type de boîte de vitesses | 1DHT (boîte de vitesses hybride à un rapport) | 1DHT (boîte de vitesses hybride à un rapport) | 1DHT (boîte de vitesses hybride à un rapport) | 7DCT (transmission à double embrayage humide à 7 rapports) | 7DCT (transmission à double embrayage humide à 7 rapports) | 8AT (transmission manuelle automatisée Aisin à 8 vitesses) | 8AT (transmission manuelle automatisée Aisin à 8 vitesses) | 8AT (transmission manuelle automatisée Aisin à 8 vitesses) | DHT à fréquence variable intelligente à 3 vitesses | DHT à fréquence variable intelligente à 3 vitesses |
| Mode conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Transmission intégrale opportune (système de transmission intégrale de sixième génération de BorgWarner) | Traction avant | Traction avant |
| mode de conduite | Confort, économie, intelligence, neige, sport | Confort, économie, intelligence, neige, sport | Confort, économie, intelligence, neige, sport | Confort, économie, intelligence, neige, sport | Confort, économie, intelligence, neige, sport | Confort, économie, intelligence, neige, sport | Confort, économie, intelligence, neige, sport | Confort, économie, intelligence, neige, sport, tout-terrain | Confort, économie, intelligence, neige, sport | Confort, économie, intelligence, neige, sport |
| Consommation de carburant dans les conditions WLTC (L/100km) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 7.55 | 7.55 | 7.79 | 7.79 | 8.59 | 4.79 | 4.79 |
| Temps d'accélération à 100 kilomètres (s) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| Puissance crête du moteur (kW) | 175 | 175 | 175 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 100 | 100 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 262 | 262 | 262 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 320 | 320 |
| Modèle de carburant | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 95# | 95# | 95# | 92# | 92# |
| Normes d'émission | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb |
| Châssis | ||||||||||
| système de suspension | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice Arrière : suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice Arrière : suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice Arrière : suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice Arrière : suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice Arrière : suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice Arrière : suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice Arrière : suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice Arrière : suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice Arrière : suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice Arrière : suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice |
| Réglage des suspensions | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Suspension à amortissement variable CCD | Suspension à amortissement variable CCD | Non équipé | Non équipé |
| Type de frein | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque | Avant : type à disque ventilé Arrière : type à disque |
| système de direction | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique |
| Mode d'assistance à la direction | Confort/Standard/Sport | Confort/Standard/Sport | Confort/Standard/Sport | Confort/Standard/Sport | Confort/Standard/Sport | Confort/Standard/Sport | Confort/Standard/Sport | Confort/Standard/Sport | Doux/Standard/Stable | Doux/Standard/Stable |
| Spécifications des pneus | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Apparence | ||||||||||
| couleur du corps | Argent lune, bleu mogo, blanc huître, argent aurore, noir de jais, gris basalte | Argent lune, bleu mogo, blanc huître, argent aurore, noir de jais, gris basalte | Argent lune, bleu mogo, blanc huître, argent aurore, noir de jais, gris basalte | Bleu Mogo, blanc huître, argent aurore, noir de jais, gris basalte | Bleu Mogo, blanc huître, argent aurore, noir de jais, gris basalte | Bleu Mogo, vert oriental, blanc huître, argent aurore, noir de jais, gris basalte | Bleu Mogo, vert oriental, blanc huître, argent aurore, noir de jais, gris basalte | Bleu Mogo, vert oriental, blanc huître, argent aurore, noir de jais, gris basalte | Blanc Haoyue, blanc huître, argent Aurora, noir de jais, gris basalte | Blanc Haoyue, blanc huître, argent Aurora, noir de jais, gris basalte |
| Verre insonorisé double couche silencieux (porte avant et pare-brise avant) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Verre intimité (porte arrière et pare-brise arrière) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Montée et descente des vitres en un clic pour l'ensemble du véhicule (avec anti-pincement) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Essuie-glace désossé à détection de pluie pour pare-brise avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Essuie-glace arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Fermez automatiquement les fenêtres quand il pleut | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Chauffage et désembuage électrique de lunette arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux de jour à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Commande intelligente des feux de route IHBC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Phares LED à ouverture automatique à matrice énergétique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux arrière de type traversant à matrice de points Aurora | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Toit ouvrant panoramique ouvrant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Hayon électrique à induction anti-pincement | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| galerie de toit | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| décoration d'aileron de requin | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| intérieur | ||||||||||
| Intérieur teint à l'encre de Lijiang | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intérieur orange Yadan | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Intérieur abricot Shaohua | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Intérieur en daim écologique Mingshaliujin | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Non équipé | Non équipé |
| Intérieur double marron caramel | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Facultatif |
| Intérieur blanc oriental | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme |
| Poignée en cristal de bouteille de jade Moon Spring | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Des enceintes personnalisées haut de gamme | ●8 haut-parleurs | ●16-yang Flyme Sound son illimité | ●16-yang Flyme Sound son illimité | ●8 haut-parleurs | ●8 haut-parleurs | ●16-yang Flyme Sound son illimité | ●16-yang Flyme Sound son illimité | ●16-yang Flyme Sound son illimité | ●8 haut-parleurs | ●Haut-parleurs Infinity 10 |
| Audio de l'appui-tête du conducteur | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Lumière d'ambiance respiratoire à couleur changeante en continu | Norme | ●Style surround quatre portes 256 couleurs | ●Style surround quatre portes 256 couleurs | Norme | Norme | ●Style surround quatre portes 256 couleurs | ●Style surround quatre portes 256 couleurs | ●Style surround quatre portes 256 couleurs | Norme | Norme |
| Plafond luxueux en daim écologique | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Volant antibactérien en cuir avancé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseur intérieur sans cadre | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Visière de lunettes de soleil ombre et lumière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges avant chauffants | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réglage électrique du siège conducteur | ●6 directions | ●8 directions | ●8 directions | ●6 directions | ●8 directions | ●8 directions | ●8 directions | ●8 directions | ●8 directions | ●8 directions |
| Support lombaire du siège conducteur, réglage électrique en 4 directions | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ventilation du siège conducteur | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mémoire du siège conducteur | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Massage du siège conducteur | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique du siège passager | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●6 directions | ●6 directions |
| Mémoire du siège passager | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Fonction de mise à plat/restauration en un clic pour le copilote | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Ventilation du siège passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Massage du siège passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Repose-jambes passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Bouton du patron du passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Réglage du dossier du siège arrière | ●Manuelle à 2 vitesses | ●Manuelle à 2 vitesses | ●Manuelle à 2 vitesses | Non équipé | ●Manuelle à 2 vitesses | ●Manuelle à 2 vitesses | ● Électrique en continu | ● Électrique en continu | ●Manuelle à 2 vitesses | ●Manuelle à 2 vitesses |
| Dossier de banquette arrière rabattable 4/6 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Climatisation thermostatique automatique à commande indépendante | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Trois districts | ●Trois districts | ●Double zone | ●Trois districts |
| Écran tactile multifonction de climatisation arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Sortie de climatisation arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Pédale de bienvenue (métal) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interrupteur d'évacuation du coffre | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Technologie intelligente | ||||||||||
| Système de cockpit intelligent automatique Flyme (#) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Grand modèle Xingrui AI (#) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Système de cockpit intelligent Galaxy OS(#) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Puce Qualcomm Snapdragon 8155 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mise à niveau mondiale du cloud FOTA (#) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Chargement sans fil de téléphone portable (50W) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Instrument LCD numérique de 12,3 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Écran de commande central tactile haute définition de 14,6 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Écran exclusif copilote haute définition tactile de 14,6 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Écran de commande central tactile haute définition de 12,3 pouces | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Écran exclusif copilote haute définition tactile de 12,3 pouces | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Affichage tête haute HUD couleur de 25,6 pouces | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Système de télécommande APP mobile (#) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Clé Bluetooth intelligente pour téléphone portable (#) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Partage de clé numérique(#) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Système d'interaction vocale intelligent(#) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Reconnaissance vocale complète du véhicule(#) | ●2 zones sonores | ●4 zones sonores | ●4 zones sonores | ●2 zones sonores | ●2 zones sonores | ●4 zones sonores | ●4 zones sonores | ●4 zones sonores | ●4 zones sonores | ●4 zones sonores |
| Réseau 4G+Wi-Fi(#) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | ●5G |
| entrée sans clé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Démarrage en un clic | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Nombre d'interfaces (USB) | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| Nombre d'interfaces (Type-C) | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●1 | ●1 |
| Alimentation 12V au premier rang | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Flyme Link, interconnexion de charrette à bras Carplay | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Interconnexion des charrettes à bras HUAWEI HiCar et Carlink | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| santé et sécurité | ||||||||||
| Croisière adaptative à pleine vitesse ACC S&G (0-150 km/h) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance à la croisière intelligente ICC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système pré-collision urbain AEB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de reconnaissance et de protection des piétons AEB-P | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de collision avant FCW | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de sortie de voie LDW | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie LKA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie d'urgence ELKA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rappel de reconnaissance des panneaux de signalisation STI | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rappel de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse SLIF | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| TAA évitement intelligent des gros véhicules | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Contrôle électronique de stabilité de la carrosserie Bosch | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de freinage antiblocage ABS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de répartition électronique de la force de freinage EBD | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance au freinage BA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système antipatinage TCS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance en côte HAC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de stationnement électronique EPB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de stationnement automatique Auto Hold | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags frontaux | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags latéraux avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Airbags rideaux de sécurité doubles latéraux intégrés pour les rangées avant/arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ceintures de sécurité avant prétendues à force limitée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | ●(Type actif du pilote principal) |
| Ceintures de sécurité à limitation d'effort des deux côtés de la banquette arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | ● Force limite de précharge | ● Force limite de précharge |
| Rappel ceinture avant non bouclée (son + voyant) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interface pour siège enfant ISO-FIX | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de surveillance de la pression des pneus (affichage/avertissement de la pression des pneus) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Radar de stationnement arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| radar de stationnement avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Image auxiliaire omnidirectionnelle haute définition à 360 ° | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Châssis Transparent God's Eye 540° | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide à l'atténuation des collisions frontales de la FCBM | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de surveillance des angles morts BSD | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte DOW | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de collision arrière RCW | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance à l'atténuation des collisions arrière CMSR | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Alarme d'urgence pour trafic transversal arrière RCTA | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au changement de voie LCA | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| airbag à distance | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Reconnaissance faciale FaceID + surveillance de l'état du conducteur(#) | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Norme | Norme |
| Assistance à la limitation de vitesse de croisière SLA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Alarme d'urgence croisée avant FCTA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Norme | Norme |
| Aide au stationnement intelligente APA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Norme | Norme |
| Aide au stationnement à distance RPA(#) | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Non équipé | Norme |
| Système d'assistance à l'évitement de collision de direction EMA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Système d'assistance à l'évitement de collision de direction AES | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au changement de voie par levier ALCA | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Norme | Norme |
| Solution H3 de conduite assistée Qianlihaohan (#) | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Aide à la conduite pilote à grande vitesse HNOA (#) | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Norme | Norme |
| Élément filtrant composite de climatisation à haute efficacité CN95 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de gestion de la qualité de l'air AQS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Non équipé | Norme |
| Forfait optionnel | ||||||||||
| Pack optionnel Tiangong : couleur de voiture Haoyue White, intérieur Oriental White | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme |
| Pack chauffage : volant chauffant, dossiers de sièges chauffants, sièges arrière chauffants | Facultatif | Norme | Norme | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Ensemble technologique intelligent : solution de conduite assistée Qianlihaohan H3 + reconnaissance faciale Face ID + surveillance de l'état du conducteur | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Produits montés sur voiture | ||||||||||
