
Xingyue L / Monjaro
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
Xingyue L / Monjaro
تعرض صفحة Geely Monjaro (Xingyue L) عدد 10 من التجهيزات المرجعية للسوق الصينية. نوع الهيكل: SUV. أنواع الطاقة: بنزين / هجين. قارن الجداول والصور وعروض 360° المبيّنة بمصادرها، ثم اطلب سعر تصدير للكمية والوجهة المطلوبة.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
أكد نطاق السعر ومتطلبات الاستيراد وخطوات الطلب
تم فحص كتالوج الشركة المصنعة: 2026-10-31 · مصدر الشركة المصنعة
كل زاوية. كل التفاصيل.
استمتع بتجربة صالة العرض الخارجية والداخلية التفاعلية الخاصة بالشركة المصنعة. تحقق من الإصدار المعروض مقابل المواصفات التي اخترتها.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
تعرّف على السيارة من كل زاوية.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
جدول المواصفات الكاملة
اختر فئتين كحد أقصى. مرّر داخل الجدول لمراجعة التجهيزات.
| المواصفات | i-HEV Zhiqing Hybrid Lingyun Edition | i-HEV Zhiqing Hybrid إصدار Xinghan | i-HEV Zhiqing نسخة Wangshu الهجينة | العلامة التجارية الجديدة نسخة تسلق الجبال تشانغفنغ | نسخة تشانغفنغ تشينغيون الجديدة تمامًا | العلامة التجارية الجديدة النسخة الصينية الشرقية Yaoxiao | إصدار النجم الشرقي الجديد | إصدار القمر السج الشرقي الجديد | طبعة جالاكسي المختلطة بالزيت | نسخة Youhuntiangong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | ||||||||||
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| عرض المسار (مم) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 62 | 55 | 55 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 1720 | 1720 | 1720 | 1655 | 1655 | 1675 | 1675 | 1760 | 1775 | 1775 |
| نظام الطاقة | ||||||||||
| شكل الطاقة | هجين الغاز والكهرباء | هجين الغاز والكهرباء | هجين الغاز والكهرباء | قوة الوقود | قوة الوقود | قوة الوقود | قوة الوقود | قوة الوقود | هجين الغاز والكهرباء | هجين الغاز والكهرباء |
| مجموعة نقل الحركة | 1.5TD+DHT | 1.5TD+DHT | 1.5TD+DHT | 2.0TD+7DCT EVO | 2.0TD+7DCT EVO | توربينات كبيرة عالية الطاقة 2.0TD + 8AT | توربينات كبيرة عالية الطاقة 2.0TD + 8AT | توربينات كبيرة عالية الطاقة 2.0TD + 8AT | 1.5TD+3DHT | 1.5TD+3DHT |
| نوع المحرك | محرك خاص هجين 1.5TD | محرك خاص هجين 1.5TD | محرك خاص هجين 1.5TD | محرك توربيني سعة 2.0 تي دي يعمل بالحقن المباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني سعة 2.0 تي دي يعمل بالحقن المباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني 2.0TD (طاقة عالية وتوربين كبير) مزود بحقن مباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني 2.0TD (طاقة عالية وتوربين كبير) مزود بحقن مباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني 2.0TD (طاقة عالية وتوربين كبير) مزود بحقن مباشر داخل الأسطوانة | محرك هجين 1.5TD رباعي الأسطوانات | محرك هجين 1.5TD رباعي الأسطوانات |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 120 | 120 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن · م) | 255 | 255 | 255 | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 | 255 | 255 |
| نوع علبة التروس | 1DHT (علبة تروس هجينة أحادية السرعة) | 1DHT (علبة تروس هجينة أحادية السرعة) | 1DHT (علبة تروس هجينة أحادية السرعة) | 7DCT (ناقل حركة رطب مزدوج القابض بـ 7 سرعات) | 7DCT (ناقل حركة رطب مزدوج القابض بـ 7 سرعات) | 8AT (ناقل حركة يدوي آلي 8 سرعات Aisin) | 8AT (ناقل حركة يدوي آلي 8 سرعات Aisin) | 8AT (ناقل حركة يدوي آلي 8 سرعات Aisin) | 3 سرعات ذكية متغيرة التردد DHT | 3 سرعات ذكية متغيرة التردد DHT |
| وضع القيادة | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع الرباعي في الوقت المناسب (نظام الدفع الرباعي من الجيل السادس من BorgWarner) | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية |
| وضع القيادة | الراحة والاقتصاد والذكاء والثلج والرياضة | الراحة والاقتصاد والذكاء والثلج والرياضة | الراحة والاقتصاد والذكاء والثلج والرياضة | الراحة والاقتصاد والذكاء والثلج والرياضة | الراحة والاقتصاد والذكاء والثلج والرياضة | الراحة والاقتصاد والذكاء والثلج والرياضة | الراحة والاقتصاد والذكاء والثلج والرياضة | الراحة والاقتصاد والذكاء والثلج والرياضة والطرق الوعرة | الراحة والاقتصاد والذكاء والثلج والرياضة | الراحة والاقتصاد والذكاء والثلج والرياضة |
| استهلاك الوقود في ظل ظروف WLTC (لتر/100 كم) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 7.55 | 7.55 | 7.79 | 7.79 | 8.59 | 4.79 | 4.79 |
| وقت التسارع إلى 100 كيلومتر (ث) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 175 | 175 | 175 | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | 100 | 100 |
| ذروة عزم المحرك (N·m) | 262 | 262 | 262 | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | 320 | 320 |
| نموذج الوقود | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 95# | 95# | 95# | 92# | 92# |
| معايير الانبعاثات | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب |
| الهيكل | ||||||||||
| نظام التعليق | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب توازن. الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب توازن | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب توازن. الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب توازن | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب توازن. الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب توازن | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب توازن. الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب توازن | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب توازن. الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب توازن | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب توازن. الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب توازن | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب توازن. الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب توازن | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب توازن. الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب توازن | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب توازن. الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب توازن | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب توازن. الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب توازن |
| تعديل التعليق | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | نظام تعليق التخميد المتغير CCD | نظام تعليق التخميد المتغير CCD | غير مجهزة | غير مجهزة |
| نوع الفرامل | الجبهة: نوع قرص التهوية الخلفية: نوع القرص | الجبهة: نوع قرص التهوية الخلفية: نوع القرص | الجبهة: نوع قرص التهوية الخلفية: نوع القرص | الجبهة: نوع قرص التهوية الخلفية: نوع القرص | الجبهة: نوع قرص التهوية الخلفية: نوع القرص | الجبهة: نوع قرص التهوية الخلفية: نوع القرص | الجبهة: نوع قرص التهوية الخلفية: نوع القرص | الجبهة: نوع قرص التهوية الخلفية: نوع القرص | الجبهة: نوع قرص التهوية الخلفية: نوع القرص | الجبهة: نوع قرص التهوية الخلفية: نوع القرص |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي | نظام التوجيه الكهربائي | نظام التوجيه الكهربائي | نظام التوجيه الكهربائي | نظام التوجيه الكهربائي | نظام التوجيه الكهربائي | نظام التوجيه الكهربائي | نظام التوجيه الكهربائي | نظام التوجيه الكهربائي | نظام التوجيه الكهربائي |
| وضع مساعدة التوجيه | الراحة/القياسية/الرياضة | الراحة/القياسية/الرياضة | الراحة/القياسية/الرياضة | الراحة/القياسية/الرياضة | الراحة/القياسية/الرياضة | الراحة/القياسية/الرياضة | الراحة/القياسية/الرياضة | الراحة/القياسية/الرياضة | لطيف/قياسي/ثابت | لطيف/قياسي/ثابت |
| مواصفات الإطارات | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| المظهر | ||||||||||
| لون الجسم | فضي القمر، أزرق موجو، أبيض محاري، فضي أورورا، أسود نفاث، رمادي بازلتي | فضي القمر، أزرق موجو، أبيض محاري، فضي أورورا، أسود نفاث، رمادي بازلتي | فضي القمر، أزرق موجو، أبيض محاري، فضي أورورا، أسود نفاث، رمادي بازلتي | أزرق موجو، أبيض محاري، فضي أورورا، أسود فاحم، رمادي بازلتي | أزرق موجو، أبيض محاري، فضي أورورا، أسود فاحم، رمادي بازلتي | أزرق موجو، أخضر شرقي، أبيض محاري، فضي أورورا، أسود فاحم، رمادي بازلتي | أزرق موجو، أخضر شرقي، أبيض محاري، فضي أورورا، أسود فاحم، رمادي بازلتي | أزرق موجو، أخضر شرقي، أبيض محاري، فضي أورورا، أسود فاحم، رمادي بازلتي | أبيض Haoyue، أبيض محاري، فضي أورورا، أسود داكن، رمادي بازلتي | أبيض Haoyue، أبيض محاري، فضي أورورا، أسود داكن، رمادي بازلتي |
| زجاج صامت مزدوج الطبقة عازل للصوت (الباب الأمامي والزجاج الأمامي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج الخصوصية (الباب الخلفي والزجاج الأمامي الخلفي) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| رفع وخفض النوافذ بنقرة واحدة للمركبة بأكملها (مع خاصية منع الضغط) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحة الزجاج الأمامي بدون عظم تستشعر المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة الزجاج الأمامي الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ تلقائيا عند هطول المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسخين كهربائي للزجاج الخلفي وإزالة الضباب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا خارجية مدفأة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أضواء LED للتشغيل النهاري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| IHBC التحكم الذكي في الشعاع العالي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية بتقنية LED تفتح تلقائيًا بمصفوفة الطاقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أورورا نقطية من خلال المصابيح الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الباب الخلفي الكهربائي التعريفي المضاد للقرصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رف السقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زخرفة زعانف القرش | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الداخلية | ||||||||||
| ليجيانغ مصبوغة بالحبر من الداخل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| يادان برتقالي من الداخل | اختياري | اختياري | اختياري | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| شاوهوا المشمش الداخلية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| Mingshaliujin تصميم داخلي من جلد الغزال صديق للبيئة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | اختياري | اختياري | اختياري | غير مجهزة | غير مجهزة |
| لون بني كراميل من الداخل مزدوج | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | اختياري |
| لون شرقي من الداخل أبيض | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | اختياري | قياسي |
| مقبض كريستال لزجاجة اليشم القمر الربيعي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| مكبرات صوت مخصصة عالية الجودة | ●8 مكبرات صوت | ●16-يانغ Flyme Sound صوت لا حدود له | ●16-يانغ Flyme Sound صوت لا حدود له | ●8 مكبرات صوت | ●8 مكبرات صوت | ●16-يانغ Flyme Sound صوت لا حدود له | ●16-يانغ Flyme Sound صوت لا حدود له | ●16-يانغ Flyme Sound صوت لا حدود له | ●8 مكبرات صوت | ●إنفينيتي 10 سماعات |
| صوت مسند رأس السائق | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| ضوء جو التنفس المتغير اللون بدون خطوات | قياسي | ● نمط محيطي بأربعة أبواب بـ 256 لونًا | ● نمط محيطي بأربعة أبواب بـ 256 لونًا | قياسي | قياسي | ● نمط محيطي بأربعة أبواب بـ 256 لونًا | ● نمط محيطي بأربعة أبواب بـ 256 لونًا | ● نمط محيطي بأربعة أبواب بـ 256 لونًا | قياسي | قياسي |
| سقف فاخر من جلد الغزال الصديق للبيئة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة جلدية متطورة مضادة للبكتيريا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية بدون إطار | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية الأوتوماتيكية المضادة للإنبهار | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| حاجب النظارات الشمسية للضوء والظل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مدفأة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مقعد السائق كهربائيا | ●6 اتجاهات | ●8 الاتجاهات | ●8 الاتجاهات | ●6 اتجاهات | ●8 الاتجاهات | ●8 الاتجاهات | ●8 الاتجاهات | ●8 الاتجاهات | ●8 الاتجاهات | ●8 الاتجاهات |
| يدعم الجزء القطني لمقعد السائق إمكانية التعديل الكهربائي في 4 اتجاهات | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية مقعد السائق | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة مقعد السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساج مقعد السائق | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| تعديل مقعد الراكب كهربائيا | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●6 اتجاهات | ●6 اتجاهات |
| ذاكرة مقعد الراكب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| وظيفة مسطحة/استعادة بنقرة واحدة لمساعد الطيار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| تهوية مقعد الراكب | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| تدليك مقعد الركاب | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| راحة ساق الراكب | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| زر رئيس الركاب | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| تعديل مسند ظهر المقعد الخلفي | ●يدوي سرعتين | ●يدوي سرعتين | ●يدوي سرعتين | غير مجهزة | ●يدوي سرعتين | ●يدوي سرعتين | ●كهرباء بدون خطوات | ●كهرباء بدون خطوات | ●يدوي سرعتين | ●يدوي سرعتين |
| مسند ظهر للمقعد الخلفي قابل للطي 4/6 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف هواء ترموستاتي أوتوماتيكي يتم التحكم فيه بشكل مستقل | ●منطقة مزدوجة | ●منطقة مزدوجة | ●منطقة مزدوجة | ●منطقة مزدوجة | ●منطقة مزدوجة | ●منطقة مزدوجة | ● ثلاث مناطق | ● ثلاث مناطق | ●منطقة مزدوجة | ● ثلاث مناطق |
| مكيف خلفي شاشة لمس متعددة الوظائف | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| مخرج تكييف خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسة الترحيب (معدنية) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح الهروب من صندوق السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التكنولوجيا الذكية | ||||||||||
| نظام قمرة القيادة الذكي Flyme (#) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| Xingrui AI نموذج كبير (#) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| نظام قمرة القيادة الذكية Galaxy OS(#) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي |
| شريحة كوالكوم سنابدراجون 8155 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ترقية سحابة FOTA العالمية(#) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول (50 واط) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أداة LCD رقمية مقاس 12.3 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة تحكم مركزية عالية الوضوح تعمل باللمس مقاس 14.6 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| شاشة حصرية عالية الوضوح لمساعد الطيار مقاس 14.6 بوصة حساسة للمس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| شاشة تحكم مركزية عالية الوضوح تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي |
| شاشة حصرية عالية الوضوح لمساعد الطيار مقاس 12.3 بوصة حساسة للمس | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي |
| شاشة عرض HUD كاملة الألوان مقاس 25.6 بوصة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| نظام التحكم عن بعد لتطبيقات الهاتف المحمول (#) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث ذكي للهاتف المحمول (#) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| مشاركة المفاتيح الرقمية(#) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| نظام التفاعل الصوتي الذكي(#) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على صوت السيارة بالكامل(#) | ●2 مناطق صوتية | ●4 مناطق صوتية | ●4 مناطق صوتية | ●2 مناطق صوتية | ●2 مناطق صوتية | ●4 مناطق صوتية | ●4 مناطق صوتية | ●4 مناطق صوتية | ●4 مناطق صوتية | ●4 مناطق صوتية |
| شبكة 4G + واي فاي(#) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | ●5G |
| دخول بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقرة واحدة تبدأ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد الواجهات (USB) | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| عدد الواجهات (النوع-C) | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●1 | ●1 |
| الصف الأمامي مزود طاقة 12 فولت | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Flyme Link، التوصيل البيني لعربة اليد Carplay | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| هواوي HiCar، التوصيل البيني لعربة اليد Carlink | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصحة والسلامة | ||||||||||
| رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة ACC S&G (0-150 كم/ساعة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة الذكي في تثبيت السرعة ICC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ما قبل الاصطدام الحضري AEB | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التعرف على المشاة وحمايتهم AEB-P | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير من الاصطدام الأمامي FCW | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من مغادرة حارة السير LDW | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار LKA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على حارة الطوارئ ELKA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير التعرف على إشارة المرور TSI | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SLIF تذكير التعرف على علامة الحد الأقصى للسرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TAA تجنب ذكي للمركبات الكبيرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الإلكتروني بثبات الجسم من بوش | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
