لا يمكن تحميل الفيديو. تبقى صورة النموذج متاحة.
Galaxy M9
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
Galaxy M9
تعرض صفحة Geely Galaxy M9 عدد 7 من التجهيزات المرجعية للسوق الصينية. نوع الهيكل: SUV. أنواع الطاقة: المكونات في الهجين. قارن الجداول والصور وعروض 360° المبيّنة بمصادرها، ثم اطلب سعر تصدير للكمية والوجهة المطلوبة.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
أكد نطاق السعر ومتطلبات الاستيراد وخطوات الطلب
تم فحص كتالوج الشركة المصنعة: 2026-10-31 · مصدر الشركة المصنعة
كل زاوية. كل التفاصيل.
استمتع بتجربة صالة العرض الخارجية والداخلية التفاعلية الخاصة بالشركة المصنعة. تحقق من الإصدار المعروض مقابل المواصفات التي اخترتها.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
تعرّف على السيارة من كل زاوية.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
جدول المواصفات الكاملة
اختر فئتين كحد أقصى. مرّر داخل الجدول لمراجعة التجهيزات.
| المواصفات | نسخة إبحار ذات دفع ثنائي لمسافة 100 كيلومتر | نسخة Zhihang ذات الدفع الثنائي بطول 100 كيلومتر | نسخة طويلة المدى ذات دفع ثنائي تبلغ 230 كم | 230 كم 2WD نسخة Zhihang | نسخة استكشافية ذات دفع ثنائي لمسافة 230 كم | نسخة تجريبية ذات دفع رباعي لمسافة 210 كم | نسخة Zhiyao من الذهب الأسود ذات الدفع الرباعي لمسافة 210 كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | |||||||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 359-1025 | 359-1025 | 359-1025 | 359-1025 | 359-2171 | 328-2171 | 328-2171 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2180 | 2180 | 2400 | 2400 | 2400 | 2530 | 2530 |
| تخطيط المقعد | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| القدرة (الناس) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| استهلاك وقود التغذية في ظل ظروف تشغيل CLTC (لتر/100 كم) | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
| استهلاك وقود التغذية في ظل ظروف تشغيل WLTC (لتر/100 كم) | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.25 | 6.25 |
| معايير الانبعاثات | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب |
| وقت (أزمنة) التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.5 | 4.5 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| القوة الرئيسية | |||||||
| شكل الطاقة | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين |
| الهجين الكهربائي الجديد Thor EM-P AI | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المحرك | محرك هجين كهربائي 1.5T | محرك هجين كهربائي 1.5T | محرك هجين كهربائي 1.5T | محرك هجين كهربائي 1.5T | محرك هجين كهربائي 1.5T | محرك هجين كهربائي 1.5T | محرك هجين كهربائي 1.5T |
| أعلى كفاءة حرارية للمحرك | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% |
| عدد اسطوانات المحرك | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| إزاحة المحرك (مل) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| علامة الوقود | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق |
| الطاقة القصوى للمحرك (Ps/kW@rpm) | 163/120@5000 | 163/120@5000 | 163/120@5000 | 163/120@5000 | 163/120@5000 | 163/120@5000 | 163/120@5000 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m@rpm) | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 |
| علبة التروس | ناقل الحركة الكهربائي 3DHT Evo | ناقل الحركة الكهربائي 3DHT Evo | ناقل الحركة الكهربائي 3DHT Evo | ناقل الحركة الكهربائي 3DHT Evo | ناقل الحركة الكهربائي 3DHT Evo | ناقل الحركة الكهربائي 3DHT Evo | ناقل الحركة الكهربائي 3DHT Evo |
| شيفتر والعتاد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع المحرك | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم |
| موقع تخطيط المحرك | الجبهة (P3) | الجبهة (P3) | الجبهة (P3) | الجبهة (P3) | الجبهة (P3) | أمامي (P3) + خلفي (P4×2) | أمامي (P3) + خلفي (P4×2) |
| نظام قيادة كهربائي عالي الأداء | محرك أمامي ذكي واحد | محرك أمامي ذكي واحد | محرك أمامي ذكي واحد | محرك أمامي ذكي واحد | محرك أمامي ذكي واحد | نظام دفع رباعي كهربائي ذكي بثلاثة محركات | نظام دفع رباعي كهربائي ذكي بثلاثة محركات |
| الدفع الرباعي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | بدوام كامل بالدفع الرباعي | بدوام كامل بالدفع الرباعي |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | 170×2 | 170×2 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N·m) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | 280×2 | 280×2 |
| الطاقة القصوى للنظام (كيلوواط) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 640 | 640 |
| الحد الأقصى لعزم دوران النظام (نيوتن · م) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 1165 | 1165 |
| نوع بطارية الطاقة | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم |
| ماركة البطارية | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي |
| ماركة البطارية | بطارية ايجيس | بطارية ايجيس | بطارية ايجيس | بطارية ايجيس | بطارية ايجيس | بطارية ايجيس | بطارية ايجيس |
| سعة بطارية الطاقة* (كيلوواط ساعة) | 18.4 | 18.4 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | 100 | 100 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية WLTC (كم) | 85 | 85 | 185 | 185 | 185 | 170 | 170 |
| عدد الكيلومترات التشغيلية الشاملة لـ CLTC (كم) | 1325 | 1325 | 1505 | 1505 | 1505 | 1300 | 1300 |
| عدد الأميال التشغيلية الشاملة WLTC (كم) | 1140 | 1140 | 1255 | 1255 | 1255 | 1130 | 1130 |
| 30%-80% وقت شحن سريع بالتيار المستمر (دقيقة) | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| وظيفة تفريغ التيار المتردد الخارجي بقدرة 6 كيلو واط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة إمداد الطاقة من مركبة إلى مركبة بقدرة 6 كيلو واط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هيكل رقمي بتقنية الذكاء الاصطناعي | |||||||
| نوع التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة الأمامي المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة الأمامي المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة الأمامي المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة الأمامي المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة الأمامي المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة الأمامي المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة الأمامي المزدوج |
| نوع التعليق الخلفي | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات |
| CCD ممتص صدمات تخميد متغير باستمرار | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعليق هوائي مغلق بغرفة مزدوجة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | ⚪ | قياسي |
| نظام التوجيه الكهربائي EPS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مواصفات الإطارات (255/50 R20) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة |
| مواصفات الإطارات (265/45 R21) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | ⚪ | قياسي |
| مواقف السيارات الإلكترونية EPB | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قرص الفرامل الأمامي ذو التهوية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قرص الفرامل الخلفي ذو التهوية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة | الذكاء/الكهرباء النقية/الأداء/المدى الممتد | الذكاء/الكهرباء النقية/الأداء/المدى الممتد | الذكاء/الكهرباء النقية/الأداء/المدى الممتد | الذكاء/الكهرباء النقية/الأداء/المدى الممتد | الذكاء/الكهرباء النقية/الأداء/المدى الممتد | ذكية/كهربائية نقية/أداء/نطاق ممتد/ثلج/طرق وعرة | ذكية/كهربائية نقية/أداء/نطاق ممتد/ثلج/طرق وعرة |
| نظام التحكم الذكي المضاد للانزلاق G-TCS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في منحنى CBC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في عزم الدوران الديناميكي DTV | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CST 2.0 فرامل مريحة بأقصى سرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| يتم ضبط ارتفاع التعليق تلقائيًا مع السرعة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | ⚪ | قياسي |
| تسوية الجسم بلمسة واحدة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | ⚪ | قياسي |
| معاينة السجادة السحرية النشطة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رقصة الفالس على شكل حرف U | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الفضاء الرئيسي | |||||||
| مادة المقعد | جلد من الألياف الدقيقة | جلد من الألياف الدقيقة | جلد من الألياف الدقيقة | جلد من الألياف الدقيقة | جلد من الألياف الدقيقة | جلد طبيعي | جلد طبيعي |
| تعديل مقعد السائق كهربائيا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعم قطني متكيف لمقعد السائق | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعم جانبي متكيف لتوجيه مقعد السائق | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مقعد الراكب كهربائيا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعم كهربائي لمنطقة أسفل الظهر لمقعد الراكب | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| يتم طي مسند ظهر مقعد الراكب للأمام كهربائيًا | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| زر رئيس مقعد الراكب | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند أرجل كهربائي سلس لمقعد الراكب | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مدفأة بالجرافين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مهواة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المقعد الأمامي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساج مقعد السائق | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | 16 نقطة ضغط إبري (10 نقاط على الظهر، 6 نقاط على الوسادة) | 16 نقطة ضغط إبري (10 نقاط على الظهر، 6 نقاط على الوسادة) | 16 نقطة ضغط إبري (10 نقاط على الظهر، 6 نقاط على الوسادة) |
| تدليك مقعد الركاب | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | العلاج بالابر 10 نقاط | العلاج بالابر 10 نقاط | العلاج بالابر 10 نقاط |
| مقاعد الصف الثاني قابلة للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعم كهربائي لمنطقة أسفل الظهر في مقاعد الصف الثاني | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند للساقين كهربائي بدون خياطة في الصف الثاني من المقعد الأيمن | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساند ظهر مقاعد الصف الثاني قابلة للطي كهربائياً للأمام | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني مهواة | غير مجهزة | غير مجهزة | ⚪ | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني مدفأة بالجرافين | غير مجهزة | غير مجهزة | ⚪ | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك مقاعد الصف الثاني | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | العلاج بالابر 10 نقاط | العلاج بالابر 10 نقاط | العلاج بالابر 10 نقاط |
| طاولة صغيرة على الجانب الأيمن من الصف الثاني | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| حامل أكواب بمسند ذراع مقعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مسند ظهر المقعد بثلاثة صفوف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
| تسخين الجرافين لثلاثة صفوف من المقاعد | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | جلد من الألياف الدقيقة | جلد من الألياف الدقيقة | جلد من الألياف الدقيقة | جلد من الألياف الدقيقة | جلد من الألياف الدقيقة | جلد من الألياف الدقيقة | جلد من الألياف الدقيقة |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف مضادة للبكتيريا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسخين عجلة القيادة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| حاجب الشمس للسائق مع ضوء مرآة الزينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حاجب الشمس للراكب مع ضوء مرآة الزينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن سريع لاسلكي مبرد بالهواء بقدرة 50 وات | الصف الأمامي×1 | الصف الأمامي×1 | الصف الأمامي×1 | الصف الأمامي×1 | الصف الأمامي×1 | الصف الأمامي×2 | الصف الأمامي×2 |
| واجهة من النوع C | الصف الأمامي×2، الصف الثاني×2، الصف الثالث×2 | الصف الأمامي×2، الصف الثاني×2، الصف الثالث×2 | الصف الأمامي×2، الصف الثاني×2، الصف الثالث×2 | الصف الأمامي×2، الصف الثاني×2، الصف الثالث×2 | الصف الأمامي×2، الصف الثاني×2، الصف الثالث×2 | الصف الأمامي×2، الصف الثاني×2، الصف الثالث×2 | الصف الأمامي×2، الصف الثاني×2، الصف الثالث×2 |
| مصدر طاقة 220 فولت في السيارة | غير مجهزة | غير مجهزة | اختياري | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجات الحرارة الثلاثة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوحة تحكم تكييف الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلاثة صفوف من منافذ تكييف الهواء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة PM2.5 | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الآلي بجودة الهواء AQS | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مولد الأيونات السالبة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلاجة تسخين وتبريد ذكية سعة 9.1 لتر (-6-10 درجة مئوية، 35-50 درجة مئوية) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجماليات الرائدة | |||||||
| "Xinghan Ripple" ضوء اختراق أمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصباح LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصابيح الأمامية ماتريكس ADB | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | ⚪ | قياسي |
| مصابيح أمامية توجيهية متكيفة AFS | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | ⚪ | قياسي |
| أضواء LED للتشغيل النهاري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة تشغيل/إيقاف المصابيح الأمامية تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة إيقاف تشغيل تأخير المصباح الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB ذكي تبديل الشعاع العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح أرضي بمرآة الرؤية الخلفية الخارجية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأضواء الخلفية للشمس المشرقة دونغ شنغ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| القيادة الذكية للضوء الأزرق الصغير | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة أمامية تستشعر المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظلة بانورامية مزدوجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظلة شمسية كهربائية سبليت | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع وخفض النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع خاصية منع الضغط) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً ومدفأة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المرآة الخارجية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية تنقلب تلقائيًا إلى الأسفل عند الرجوع للخلف | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| صندوق كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة وضعية صندوق السيارة الكهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح حساس الركلة في صندوق السيارة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة سحب الهواء النشطة AGS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمن الرائد | |||||||
| هيكل قفصي مدرع على شكل نجمة عالي القوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هيكل جذع الفيل ستة في واحد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أنبوب حراري قابل للنفخ عالي القوة على شكل حرف A | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مطرقة باب مزدوجة مدمجة بقدرة 2000 ميجاباسكال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هيكل تسرب البرسيم المزدوج | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عشرة هياكل سفلية أفقية وستة عمودية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ستائر هوائية جانبية مدمجة في السقف تحافظ على الضغط | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| وسائد هوائية جانبية للصف الثاني | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| غرفة مزدوجة القاصي بالون | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان أمامية متكيفة مسبقة الشد ومحددة للقوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان محدودة القوة في الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان محدودة القوة في الصف الثالث | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة أمان الأطفال في الصف الثاني ISO-FIX | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة أمان الأطفال في الصف الثالث ISO-FIX | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الإلكتروني بثبات الجسم ESC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فرامل ABS مانعة للانغلاق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع قوة الكبح EBD | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة التلال HAC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HDC هبوط حاد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTPMS مراقبة ضغط الإطارات النشطة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل قيادة عالي الدقة | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة الكائنات الحية التي تركتها وراءها | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صورة بانورامية 360 درجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هيكل شفاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نداء الإنقاذ في حالات الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| القيادة بمساعدة الذكاء الاصطناعي | |||||||
| القيادة المساعدة الأساسية | قياسي | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| ساعد Qianlihaohan G-ASD في قيادة حل H5 | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة |
| ساعد Qianlihaohan G-ASD في قيادة حل H7 | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي |
| ليدار عالي الدقة | غير مجهزة | 1 | غير مجهزة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| رادار موجة ملليمتر إلى الأمام | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| رادار الموجة المليمترية الجانبية | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| كاميرا استشعار أمامية | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| كاميرا استشعار أمامية جانبية | غير مجهزة | 2 | غير مجهزة | 2 | 2 | 2 | 2 |
| كاميرا استشعار جانبية وخلفية | غير مجهزة | 2 | غير مجهزة | 2 | 2 | 2 | 2 |
| كاميرا استشعار خلفية | غير مجهزة | 1 | غير مجهزة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| كاميرا محيطية 360 درجة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| رادار بالموجات فوق الصوتية | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| شريحة القيادة المساعدة | سلسلة رحلة الأفق | NVIDIA Orin-Y | سلسلة رحلة الأفق | NVIDIA Orin-Y | NVIDIA Orin-Y | NVIDIA Orin-Y | NVIDIA Thor-U |
| ACC رحلة بحرية تكيفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة الذكي في تثبيت السرعة ICC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة القيادة التجريبية عالية السرعة NOA | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة القيادة التجريبية في المناطق الحضرية NOA | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أماكن وقوف السيارات D2D لمساعدة الطيارين في أماكن وقوف السيارات | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد تغيير مسار عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| البدء على جانب الطريق | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات المرور | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| البدء والتوقف في منطقة الانتظار | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| انعطاف يسار/يمين غير محمي | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
