
Geometry G6
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
Geometry G6
تعرض صفحة Geely Geometry G6 عدد 7 من التجهيزات المرجعية للسوق الصينية. نوع الهيكل: سيدان. أنواع الطاقة: كهربائي. قارن الجداول والصور وعروض 360° المبيّنة بمصادرها، ثم اطلب سعر تصدير للكمية والوجهة المطلوبة.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
أكد نطاق السعر ومتطلبات الاستيراد وخطوات الطلب
تم فحص كتالوج الشركة المصنعة: 2026-11-01 · مصدر الشركة المصنعة
مدرجة للبيع في كتالوجات السوق الصينية، وفق التحقق بتاريخ 1 نوفمبر 2026. أحدث سنة طراز مدرجة: 2024. لا يؤكد ذلك استمرار الإنتاج أو المخزون أو إمكانية التصدير.
كل زاوية. كل التفاصيل.
استمتع بتجربة صالة العرض الخارجية والداخلية التفاعلية الخاصة بالشركة المصنعة. تحقق من الإصدار المعروض مقابل المواصفات التي اخترتها.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
تعرّف على السيارة من كل زاوية.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
جدول المواصفات الكاملة
اختر فئتين كحد أقصى. مرّر داخل الجدول لمراجعة التجهيزات.
| المواصفات | موديل 2024، 410KM — الفاخرة | موديل 2024، 410KM — المتميزة | موديل 2024، 410KM — فئة Changxing | موديل 2024، 500KM — الرائدة | موديل 2024، 500KM — المتميزة | موديل 2024، 500KM — فئة Changyou | موديل 2024، 500KM — فئة الخدمة الرسمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | |||||||
| السعر الإرشادي من الشركة المصنعة (CNY) | 11.98 × 10,000 | 12.78 × 10,000 | 17.68 × 10,000 | 14.78 × 10,000 | 15.28 × 10,000 | 18.28 × 10,000 | 18.58 × 10,000 |
| الشركة المصنعة | جيلي جيومتري | جيلي جيومتري | جيلي جيومتري | جيلي جيومتري | جيلي جيومتري | جيلي جيومتري | جيلي جيومتري |
| فئة المركبة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة |
| نوع الطاقة | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
| تاريخ الطرح في السوق | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 2024-01-17 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 2024-01-17 | 2023-10-27 |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | 410 | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| وقت الشحن السريع للبطارية (ساعة) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| وقت الشحن البطيء للبطارية (ساعة) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| نطاق حالة شحن البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر) | 180 | 180 | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| هيكل الجسم | سيدان بأربعة أبواب و5 مقاعد | سيدان بأربعة أبواب و5 مقاعد | سيدان بأربعة أبواب و5 مقاعد | سيدان بأربعة أبواب و5 مقاعد | سيدان بأربعة أبواب و5 مقاعد | سيدان بأربعة أبواب و5 مقاعد | سيدان بأربعة أبواب و5 مقاعد |
| قدرة المحرك الكهربائي (Ps) | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ث) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| استهلاك الكهرباء المكافئ للوقود (لتر/100 كم) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| ضمان المركبة | ●4 سنوات أو 150,000 km | ●4 سنوات أو 150,000 km | ●4 سنوات أو 150,000 km | ●4 سنوات أو 150,000 km | ●4 سنوات أو 150,000 km | ●4 سنوات أو 150,000 km | ●4 سنوات أو 150,000 km |
| الوزن الفارغ (كجم) | 1570 | 1570 | 1570 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| الكتلة القصوى عند التحميل الكامل (كغ) | 1977 | 1977 | 1977 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| الهيكل | |||||||
| الطول (مم) | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 |
| العرض (مم) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| الارتفاع (مم) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| عرض المسار الخلفي (مم) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| الخلوص الأرضي الأدنى عند التحميل الكامل (مم) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| زاوية الاقتراب (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| زاوية المغادرة (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| هيكل الجسم | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان |
| نوع فتح الأبواب | أبواب مفصلية تقليدية | أبواب مفصلية تقليدية | أبواب مفصلية تقليدية | أبواب مفصلية تقليدية | أبواب مفصلية تقليدية | أبواب مفصلية تقليدية | أبواب مفصلية تقليدية |
| عدد الأبواب | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 |
| عدد المقاعد | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| سعة صندوق الأمتعة (لتر) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| معامل السحب الهوائي (Cd) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| المحرك الكهربائي | |||||||
| الشركة المصنعة للمحرك الكهربائي الأمامي | Zhejiang Xinke | Zhejiang Xinke | Zhejiang Xinke | Geleibo Intelligent Power | Geleibo Intelligent Power | Geleibo Intelligent Power | Geleibo Intelligent Power |
| طراز المحرك الكهربائي الأمامي | TZ180XS120 | TZ180XS120 | TZ180XS120 | TZ220XS503 | TZ220XS503 | TZ220XS503 | TZ220XS503 |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة الإجمالية للمحركات الكهربائية (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| القدرة الإجمالية للمحركات الكهربائية (Ps) | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| عزم الدوران الإجمالي للمحركات الكهربائية (نيوتن متر) | 180 | 180 | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي الأمامي (نيوتن متر) | 180 | 180 | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| عدد محركات الدفع | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| توزيع المحركات الكهربائية | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي |
| ضمان البطارية والمحرك الكهربائي وإلكترونيات القدرة | ●8 سنوات أو 150,000 km | ●8 سنوات أو 150,000 km | ●8 سنوات أو 150,000 km | ●8 سنوات أو 150,000 km | ●8 سنوات أو 150,000 km | ●8 سنوات أو 150,000 km | ●8 سنوات أو 150,000 km |
| سياسة ضمان البطارية والمحرك والتحكم الإلكتروني للمالك الأول | ●ضمان مدى الحياة/للاستخدام غير التجاري (تطبق الاستثناءات الرسمية) | ●ضمان مدى الحياة/للاستخدام غير التجاري (تطبق الاستثناءات الرسمية) | ●ضمان مدى الحياة/للاستخدام غير التجاري (تطبق الاستثناءات الرسمية) | ●ضمان مدى الحياة/للاستخدام غير التجاري (تطبق الاستثناءات الرسمية) | ●ضمان مدى الحياة/للاستخدام غير التجاري (تطبق الاستثناءات الرسمية) | ●ضمان مدى الحياة/للاستخدام غير التجاري (تطبق الاستثناءات الرسمية) | ●ضمان مدى الحياة/للاستخدام غير التجاري (تطبق الاستثناءات الرسمية) |
| البطارية / الشحن | |||||||
| نوع البطارية | ●بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | ●بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | ●بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | ●بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | ●بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | ●بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | ●بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
| ماركة البطارية | ●SVOLT | ●SVOLT | ●SVOLT | ●SVOLT | ●SVOLT | ●SVOLT | ●SVOLT |
| طريقة تبريد البطارية | التبريد السائل | التبريد السائل | التبريد السائل | التبريد السائل | التبريد السائل | التبريد السائل | التبريد السائل |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | 410 | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| سعة طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 |
| استهلاك الكهرباء (كيلوواط ساعة/100 كم) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| إمكانية الشحن السريع | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم |
| وقت الشحن السريع للبطارية (ساعة) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| نطاق حالة شحن البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| وقت الشحن البطيء للبطارية (ساعة) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة | الجهة الأمامية اليمنى للمركبة |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة | الجهة الخلفية اليسرى للمركبة |
| قوة تفريغ التيار المتردد الخارجي (كيلوواط) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| علبة التروس | |||||||
| التسمية المختصرة | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للمركبة الكهربائية |
| عدد نسب التروس | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نوع علبة التروس | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة | ناقل حركة بنسبة تروس ثابتة |
| الهيكل والتوجيه | |||||||
| وضع القيادة | ●محرك أمامي ودفع أمامي | ●محرك أمامي ودفع أمامي | ●محرك أمامي ودفع أمامي | ●محرك أمامي ودفع أمامي | ●محرك أمامي ودفع أمامي | ●محرك أمامي ودفع أمامي | ●محرك أمامي ودفع أمامي |
| نوع التعليق الأمامي | ●تعليق مستقل ماكفرسون | ●تعليق مستقل ماكفرسون | ●تعليق مستقل ماكفرسون | ●تعليق مستقل ماكفرسون | ●تعليق مستقل ماكفرسون | ●تعليق مستقل ماكفرسون | ●تعليق مستقل ماكفرسون |
| نوع التعليق الخلفي | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء | ●تعليق غير مستقل بقضيب التواء |
| نوع مؤازرة التوجيه | ●مساعدة كهربائية | ●مساعدة كهربائية | ●مساعدة كهربائية | ●مساعدة كهربائية | ●مساعدة كهربائية | ●مساعدة كهربائية | ●مساعدة كهربائية |
| بنية الهيكل | هيكل أحادي البنية | هيكل أحادي البنية | هيكل أحادي البنية | هيكل أحادي البنية | هيكل أحادي البنية | هيكل أحادي البنية | هيكل أحادي البنية |
| العجلات والفرامل | |||||||
| نوع الفرامل الأمامية | ●قرص مهوي | ●قرص مهوي | ●قرص مهوي | ●قرص مهوي | ●قرص مهوي | ●قرص مهوي | ●قرص مهوي |
| نوع الفرامل الخلفية | ●قرصي | ●قرصي | ●قرصي | ●قرصي | ●قرصي | ●قرصي | ●قرصي |
| نوع فرامل التوقف | ●فرامل توقف إلكترونية | ●فرامل توقف إلكترونية | ●فرامل توقف إلكترونية | ●فرامل توقف إلكترونية | ●فرامل توقف إلكترونية | ●فرامل توقف إلكترونية | ●فرامل توقف إلكترونية |
| مواصفات الإطارات الأمامية | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●215/50 R17 | ●215/50 R17 | ●205/60 R16 | ●215/50 R17 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●215/50 R17 | ●215/50 R17 | ●205/60 R16 | ●215/50 R17 |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | ●لا يوجد | ●لا يوجد | ●لا يوجد | ●لا يوجد | ●لا يوجد | ●لا يوجد | ●لا يوجد |
| السلامة السلبية | |||||||
| وسائد السائق / الراكب الأمامي الهوائية | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● |
| وسائد هوائية جانبية أمامية / خلفية | أمامي ● / خلفي - | أمامي ● / خلفي - | أمامي ● / خلفي - | أمامي ● / خلفي - | أمامي ● / خلفي - | أمامي ● / خلفي - | أمامي ● / خلفي - |
| وسائد هوائية للرأس أمامية / خلفية (ستائر) | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| السلامة النشطة | |||||||
| نظام منع انغلاق الفرامل (ABS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع قوة الفرملة (EBD/CBC وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الفرملة (EBA/BAS/BA وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC/ESP/DSC وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي |
| واجهة مقعد الطفل ISOFIX | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| نظام الفرملة النشطة / السلامة النشطة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| تنبيه إرهاق السائق | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| تحذير الاصطدام الأمامي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | قياسي | قياسي | غير منشور | قياسي |
| تحذير السير بسرعة منخفضة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| القيادة والتحكم | |||||||
| اختيار وضع القيادة | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح | ●رياضي / ●اقتصادي / ●قياسي/مريح |
| نظام استعادة الطاقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تثبيت الفرامل التلقائي (Auto Hold) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة بدء الحركة على المنحدرات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في النزول على المنحدرات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عتاد مساعدة القيادة | |||||||
| حساسات ركن أمامية / خلفية | أمامي - / خلفي ● | أمامي - / خلفي ● | أمامي - / خلفي ● | أمامي - / خلفي ● | أمامي - / خلفي ● | أمامي - / خلفي ● | أمامي - / خلفي ● |
| صور كاميرات مساعدة القيادة | ●عكس الصورة | ●عكس الصورة | ●عكس الصورة | ●كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة | ●عكس الصورة | ●عكس الصورة | ●عكس الصورة |
| كاميرا استشعار أمامية | غير منشور | غير منشور | غير منشور | ●أحادية العدسة | ●أحادية العدسة | غير منشور | ●أحادية العدسة |
| عدد الكاميرات | ●1 قطعة | ●1 قطعة | ●1 قطعة | ●5 قطع | ●2 قطعة | ●1 قطعة | ●2 قطعة |
| كمية الرادار بالموجات فوق الصوتية | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 |
| وظائف مساعدة القيادة | |||||||
| نظام تثبيت السرعة | ●التحكم في السرعة | ●التحكم في السرعة | ●التحكم في السرعة | ●مثبت سرعة متكيف لكامل نطاق السرعات | ●مثبت سرعة متكيف لكامل نطاق السرعات | ●التحكم في السرعة | ●مثبت سرعة متكيف لكامل نطاق السرعات |
| مستوى مساعدة القيادة | غير منشور | غير منشور | غير منشور | ●L2 | ●L2 | غير منشور | ●L2 |
| نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض معلومات حركة المرور في الملاحة | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مزود الخرائط | ○Amap | ●Amap | ●Amap | ●Amap | ●Amap | ●Amap | ●Amap |
| مساعدة تغيير المسار | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| نظام مساعدة البقاء في المسار | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| الحفاظ على وسط المسار | غير منشور | غير منشور | غير منشور | قياسي | قياسي | غير منشور | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور | غير منشور | غير منشور | غير منشور | قياسي | قياسي | غير منشور | قياسي |
| مساعدة الركن | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| المظهر الخارجي / الحماية من السرقة | |||||||
| مادة الحافة | ●فولاذ | ●سبيكة ألومنيوم | ●فولاذ | ●سبيكة ألومنيوم | ●سبيكة ألومنيوم | ●سبيكة ألومنيوم | ●سبيكة ألومنيوم |
| قفل مركزي داخلي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع المفتاح | ●مفتاح بعيد | ●مفتاح بعيد / ●مفتاح بلوتوث | ●مفتاح بعيد | ●مفتاح بعيد / ●مفتاح بلوتوث | ●مفتاح بعيد / ●مفتاح بلوتوث | ●مفتاح بعيد / ●مفتاح بلوتوث | ●مفتاح بعيد / ●مفتاح بلوتوث |
| نظام تشغيل بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول بدون مفتاح | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة |
| مقابض أبواب مخفية كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التشغيل عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التسخين المسبق للبطارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الإضاءة الخارجية | |||||||
| مصدر إضاءة الشعاع المنخفض | ●هالوجين / ○LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| مصدر إضاءة الشعاع العالي | ●هالوجين / ○LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| أضواء LED للتشغيل النهاري | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شعاع عالي ومنخفض متكيف | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| المصباح التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب أمامية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة السقف / الزجاج | |||||||
| نوع فتحة السقف | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | ●فتحة سقف كهربائية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| نوافذ كهربائية أمامية / خلفية | أمامي ● / خلفي ● | أمامي ● / خلفي ● | أمامي ● / خلفي ● | أمامي ● / خلفي ● | أمامي ● / خلفي ● | أمامي ● / خلفي ● | أمامي ● / خلفي ● |
| فتح / إغلاق النوافذ بلمسة واحدة | غير مجهزة | ●سيارة كاملة | غير مجهزة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة | ●سيارة كاملة |
| حماية النوافذ من الانحشار | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا تجميل داخلية | ●موضع السائق / ●الراكب الأمامي | ●موضع السائق / ●الراكب الأمامي | ●موضع السائق / ●الراكب الأمامي | ●السائق + إضاءة / ●الراكب الأمامي + إضاءة | ●موضع السائق / ●الراكب الأمامي | ●موضع السائق / ●الراكب الأمامي | ●موضع السائق / ●الراكب الأمامي |
| ماسحة خلفية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| وظيفة المساحات الحساسة للمطر | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | ●بمستشعر مطر | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | |||||||
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | ●ضبط كهربائي / ●تدفئة المرايا | ●ضبط كهربائي / ●تدفئة المرايا | ●ضبط كهربائي / ●تدفئة المرايا | ●ضبط كهربائي / ●طي كهربائي / ●تدفئة المرايا / ●طي تلقائي عند قفل السيارة | ●ضبط كهربائي / ●تدفئة المرايا | ●ضبط كهربائي / ●تدفئة المرايا | ●ضبط كهربائي / ●تدفئة المرايا |
| الاتصال/الميزات الذكية | |||||||
| شاشة مركزية ملونة | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس |
| حجم الشاشة المركزية | ●10.2 بوصة / ○14.6 بوصة | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة |
| نوع الشاشة المركزية | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD |
| بلوتوث / هاتف السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال / عرض الهاتف الذكي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | ○نظام الوسائط المتعددة / ○الملاحة / ○الهاتف / ○تكييف الهواء | ●نظام الوسائط المتعددة / ●الملاحة / ●الهاتف / ●تكييف الهواء | ●نظام الوسائط المتعددة / ●الملاحة / ●الهاتف / ●تكييف الهواء | ●نظام الوسائط المتعددة / ●الملاحة / ●الهاتف / ●تكييف الهواء / ●فتحة سقف | ●نظام الوسائط المتعددة / ●الملاحة / ●الهاتف / ●تكييف الهواء | ●نظام الوسائط المتعددة / ●الملاحة / ●الهاتف / ●تكييف الهواء | ●نظام الوسائط المتعددة / ●الملاحة / ●الهاتف / ●تكييف الهواء |
| كلمة تنبيه المساعد الصوتي | ○مرحباً، Geometry | ●مرحباً، Geometry | ●مرحباً، Geometry | ●مرحباً، Geometry | ●مرحباً، Geometry | ●مرحباً، Geometry | ●مرحباً، Geometry |
| تحكم صوتي بدون عبارة تنشيط | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على التنشيط الصوتي بحسب المنطقة | ○ثنائي المناطق | ●ثنائي المناطق | ●ثنائي المناطق | ●ثنائي المناطق | ●ثنائي المناطق | ●ثنائي المناطق | ●ثنائي المناطق |
| تعرف صوتي مستمر | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ويمكن القول أنه مرئي | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر التطبيقات | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام السيارة الذكي | ○HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS |
