
Haoyue L · 3rd generation
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
Haoyue L · 3rd generation
تعرض صفحة Geely Haoyue L 3rd generation عدد 8 من التجهيزات المرجعية للسوق الصينية. نوع الهيكل: SUV. أنواع الطاقة: بنزين. قارن الجداول والصور وعروض 360° المبيّنة بمصادرها، ثم اطلب سعر تصدير للكمية والوجهة المطلوبة.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
أكد نطاق السعر ومتطلبات الاستيراد وخطوات الطلب
تم فحص كتالوج الشركة المصنعة: 2026-10-31 · مصدر الشركة المصنعة
كل زاوية. كل التفاصيل.
استمتع بتجربة صالة العرض الخارجية والداخلية التفاعلية الخاصة بالشركة المصنعة. تحقق من الإصدار المعروض مقابل المواصفات التي اخترتها.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
تعرّف على السيارة من كل زاوية.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب.
جدول المواصفات الكاملة
اختر فئتين كحد أقصى. مرّر داخل الجدول لمراجعة التجهيزات.
| المواصفات | سعيد 5 مقاعد | سعيد 7 مقاعد | سعيد 5 مقاعد | سعيد 7 مقاعد | سعيد 6 مقاعد | سعيد 7 مقاعد | سعيد 6 مقاعد | سعيد 7 مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | ||||||||
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (مم) | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| استهلاك الوقود في حالة التشغيل الشاملة WLTC (لتر/100 كم) | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.89 | 7.89 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 1615 | 1615 | 1615 | 1690 | 1690 | 1690 | 1710 | 1730 |
| عدد المقاعد (العدد) | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| الطاقة/الهيكل | ||||||||
| نموذج المحرك | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ |
| نوع المحرك | محرك توربيني سعة 1.5 تي دي يعمل بالحقن المباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني سعة 1.5 تي دي يعمل بالحقن المباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني سعة 1.5 تي دي يعمل بالحقن المباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني سعة 1.5 تي دي يعمل بالحقن المباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني سعة 1.5 تي دي يعمل بالحقن المباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني سعة 1.5 تي دي يعمل بالحقن المباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني سعة 2.0 تي دي يعمل بالحقن المباشر داخل الأسطوانة | محرك توربيني سعة 2.0 تي دي يعمل بالحقن المباشر داخل الأسطوانة |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 |
| السرعة القصوى | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 210 | 210 |
| نوع علبة التروس | الجيل الجديد كلياً من ناقل الحركة الرطب ثنائي القابض ذو 7 سرعات | الجيل الجديد كلياً من ناقل الحركة الرطب ثنائي القابض ذو 7 سرعات | الجيل الجديد كلياً من ناقل الحركة الرطب ثنائي القابض ذو 7 سرعات | الجيل الجديد كلياً من ناقل الحركة الرطب ثنائي القابض ذو 7 سرعات | الجيل الجديد كلياً من ناقل الحركة الرطب ثنائي القابض ذو 7 سرعات | الجيل الجديد كلياً من ناقل الحركة الرطب ثنائي القابض ذو 7 سرعات | الجيل الجديد كلياً من ناقل الحركة الرطب ثنائي القابض ذو 7 سرعات | الجيل الجديد كلياً من ناقل الحركة الرطب ثنائي القابض ذو 7 سرعات |
| وضع القيادة | الوضع الاقتصادي / الوضع المريح / الوضع الرياضي | الوضع الاقتصادي / الوضع المريح / الوضع الرياضي | الوضع الاقتصادي / الوضع المريح / الوضع الرياضي | الوضع الاقتصادي / الوضع المريح / الوضع الرياضي | الوضع الاقتصادي / الوضع المريح / الوضع الرياضي | الوضع الاقتصادي / الوضع المريح / الوضع الرياضي | الوضع الاقتصادي / الوضع المريح / الوضع الرياضي | الوضع الاقتصادي / الوضع المريح / الوضع الرياضي |
| وضع القيادة | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية |
| مواصفات الإطارات | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
| علامة الوقود | رقم 92 | رقم 92 | رقم 92 | رقم 92 | رقم 92 | رقم 92 | رقم 92 | رقم 92 |
| نظام التعليق | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب موازنة؛ الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب موازنة | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب موازنة؛ الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب موازنة | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب موازنة؛ الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب موازنة | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب موازنة؛ الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب موازنة | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب موازنة؛ الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب موازنة | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب موازنة؛ الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب موازنة | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب موازنة؛ الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب موازنة | الأمام: نظام تعليق مستقل من طراز MacPherson مع قضيب موازنة؛ الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب موازنة |
| نوع الفرامل | الجبهة: نوع قرص التهوية؛ الخلفية: نوع القرص الصلب | الجبهة: نوع قرص التهوية؛ الخلفية: نوع القرص الصلب | الجبهة: نوع قرص التهوية؛ الخلفية: نوع القرص الصلب | الجبهة: نوع قرص التهوية؛ الخلفية: نوع القرص الصلب | الجبهة: نوع قرص التهوية؛ الخلفية: نوع القرص الصلب | الجبهة: نوع قرص التهوية؛ الخلفية: نوع القرص الصلب | الجبهة: نوع قرص التهوية؛ الخلفية: نوع القرص الصلب | الجبهة: نوع قرص التهوية؛ الخلفية: نوع القرص الصلب |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS |
| معايير الانبعاثات | البلد VIB | البلد VIB | البلد VIB | البلد VIB | البلد VIB | البلد VIB | البلد VIB | البلد VIB |
| الهدوء زائد | ||||||||
| لون الجسم | القمر الساطع أبيض، والسماء المرصعة بالنجوم سوداء، والجبال الثلجية فضية، والقمم البعيدة رمادية | القمر الساطع أبيض، والسماء المرصعة بالنجوم سوداء، والجبال الثلجية فضية، والقمم البعيدة رمادية | القمر الساطع أبيض، والسماء المرصعة بالنجوم سوداء، والجبال الثلجية فضية، والقمم البعيدة رمادية | القمر الساطع أبيض، والسماء المرصعة بالنجوم سوداء، والجبال الثلجية فضية، والقمم البعيدة رمادية | القمر الساطع أبيض، والسماء المرصعة بالنجوم سوداء، والجبال الثلجية فضية، والقمم البعيدة رمادية | القمر الساطع أبيض، والسماء المرصعة بالنجوم سوداء، والجبال الثلجية فضية، والقمم البعيدة رمادية | القمر الساطع أبيض، والسماء المرصعة بالنجوم سوداء، والجبال الثلجية فضية، والقمم البعيدة رمادية | القمر الساطع أبيض، والسماء المرصعة بالنجوم سوداء، والجبال الثلجية فضية، والقمم البعيدة رمادية |
| تعود مئات الأنهار إلى الشبكة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستونهنج مصفوفة المصابيح الأمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح نهارية LED ثلاثية المراحل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصابيح الأمامية التي ترافقني إلى المنزل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصابيح الأمامية حساسة للضوء تفتح وتغلق أوتوماتيكياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفق الحمم البركانية عرضية ضوء الذيل LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء الضباب الخلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء فرامل LED عالي التركيب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحات أوتوماتيكية تستشعر المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رف أمتعة السيارة المعلق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية مدفأة كهربائياً | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الطي التلقائي للمرايا الخلفية الخارجية | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات دوامية عريضة الأضلاع مقاس 19 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة |
| عجلات متعددة الأضلاع مقاس 20 بوصة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي |
| لون بني شمسي دافئ من الداخل | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة |
| ظل القمر باللون الرمادي من الداخل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| فلسفة الفضاء بلس | ||||||||
| مقصورة قيادة مريحة بـ 5 مقاعد | قياسي | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| مقصورة فاخرة بـ 6 مقاعد | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة |
| مقصورة عائلية ذات 7 مقاعد | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي |
| مقاعد جلدية مريحة تشبه السحابة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مقعد السائق كهربائيا في 6 اتجاهات | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعم كهربائي لمنطقة أسفل الظهر لمقعد السائق | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة مقعد السائق + وظيفة الترحيب | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب في 4 اتجاهات | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي لمقاعد الصف الثاني في 4 اتجاهات | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة |
| مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة والتهوية والتدليك | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة |
| مساند ظهر مقاعد الصف الثاني/الثالث قابلة للتعديل | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني/الثالث ذات تصميم مستقل بالكامل | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صف واحد/اثنين/ثلاثة صفوف من مصابيح القراءة LED | ● صف واحد وصفين | ● واحد، اثنان، ثلاثة صفوف | ● صف واحد وصفين | ● واحد، اثنان، ثلاثة صفوف | ● واحد، اثنان، ثلاثة صفوف | ● واحد، اثنان، ثلاثة صفوف | ● واحد، اثنان، ثلاثة صفوف | ● واحد، اثنان، ثلاثة صفوف |
| تكييف هواء مستقل بدرجة حرارة ثابتة أوتوماتيكي مزدوج المنطقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ تكييف الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلاثة صفوف من منافذ تكييف الهواء | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوحة تحكم لتكييف الهواء بثلاثة صفوف | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 عنصر فلتر تكييف الهواء المركب عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الهواء النقي في قمرة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنقية الأيونات السالبة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إدارة جودة الهواء AQS | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة سقف بانورامية للفصول الأربعة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر معتمة بالكامل | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حامل أكواب تخزين متغير | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقسيم صندوق مسند الذراع الكبير جدًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف مضادة للبكتيريا على شكل حرف D | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل عجلة القيادة بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذراع ناقل الحركة الإلكتروني باللون الأسود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| واقيات الشمس الرئيسية والركاب مع مرايا الزينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع بلمسة واحدة/مضاد للقرص/إغلاق تلقائي للنوافذ ذات الأبواب الأربعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بعد في فتح وإغلاق النوافذ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول بدون مفتاح للسائق الرئيسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقرة واحدة تبدأ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حماية السلامة زائد | ||||||||
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني أحزمة أمان ثلاثية النقاط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان ثلاثية النقاط | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان غير مقيدة للقوة على جانبي الصف الثالث | غير مجهزة | قياسي | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية من النوع الشفاف | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في السرعة CCS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| نظام الثبات الإلكتروني للجسم ESC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الفرامل الهيدروليكي HBA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في الجر TCS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على التلال HHC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في نزول التلال HDC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي بالثبات للمركبة VDC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تحذير الفرامل في حالات الطوارئ HAZ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مكابح الطوارئ الديناميكي CDP | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام أولوية الفرامل BOS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ARP الإلكتروني المضاد للدوران | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الرحلات البحرية التكيفي بأقصى سرعة ACC S&G | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على تخفيف الاصطدام الأمامي CMSF | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ما قبل الاصطدام الحضري AEB | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التعرف على المشاة وحمايتهم AEB-P | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع مغادرة المسار LDP | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من مغادرة حارة السير LDW | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على تغيير المسار LCA | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار LKS | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على حارة الطوارئ ELKA | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مراقبة النقاط العمياء BSD | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي FCW | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي RCW | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تنبيه الطوارئ لحركة المرور الخلفية RCTA | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام DOW للتحذير من فتح الباب | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام IHBC الذكي لضبط المصابيح الأمامية ذات الشعاع العالي بعد السيارة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التعرف على علامات الحد الأقصى للسرعة SLIF | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التعرف على إشارات المرور TSR | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تذكير فلاش الفرامل في حالات الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TPMS نظام ذكي لمراقبة درجة حرارة الإطارات وضغط الإطارات بشاشة رقمية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام فرامل الانتظار الإلكتروني EPB | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ركن السيارات الأوتوماتيكي AutoHold | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عكس الصورة | قياسي | قياسي | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة |
| نظام تصوير بانورامي 540 درجة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار وقوف السيارات الخلفي | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة مقعد الأطفال في الصف الثاني ISO-FIX | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحكمة بلا حدود زائد | ||||||||
| لوحة عدادات ديناميكية بشاشة LCD كاملة مقاس 10.2 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة تحكم مركزية عالية الوضوح تعمل باللمس مقاس 14.6 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| #Flyme نظام قمرة القيادة الذكي التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة مقصورة مرنة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع النافذة الصغيرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| #نظام التفاعل الصوتي الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الملاحة Amap عبر الإنترنت في الوقت الفعلي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ربط الهواتف الذكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| #قاعة الخدمة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| #شبكة 4G + واي فاي للسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ترقية السحابة #FOTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بلوتوث السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث ذكي للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| #نظام التحكم عن بعد عبر تطبيق الهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | غير مجهزة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المؤثرات الصوتية DTS | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكبرات الصوت (العدد) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| مصدر طاقة 12 فولت (العدد) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| واجهة USB (الرقم) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
تم فحص كتالوج الشركة المصنعة: 2026-10-31 · مصدر الشركة المصنعة · يتم نقل الخلايا الفارغة التي تم دمجها من قبل الشركة المصنعة عبر الإصدارات المشار إليها. تظل القيم غير المنشورة غير محددة.
مواصفات السوق الصينية. يمكن أن تختلف المعدات والبرامج والصور حسب الإصدار. تأكد من السيارة الدقيقة ومتطلبات الوجهة وترتيبات التصدير قبل الطلب. تصف بنود ضمان الشركة المصنّعة شروط السوق الصينية. يجب تأكيد التغطية خارج الصين للطلب المقترح.
أسعار الشركة المصنّعة المرجعية في الصين · CNY
الأسعار أدناه مرجعية باليوان الصيني (CNY)، جرت مطابقتها بالمصدر المذكور في 2026-10-31. وهي ليست عروض تصدير.
سعيد 5 مقاعد: CNY 99,900
سعيد 7 مقاعد: CNY 103,400
سعيد 5 مقاعد: CNY 109,900
سعيد 7 مقاعد: CNY 113,400
سعيد 6 مقاعد: CNY 119,900
سعيد 7 مقاعد: CNY 120,400
سعيد 6 مقاعد: CNY 129,900
سعيد 7 مقاعد: CNY 130,400
الأسعار المرجعية للشركة المصنعة ليست عروض أسعار للتصدير. طلب التسعير لمواصفاتك والكمية والوجهة.
أسئلة السعر والتوريد
ما سعر تصدير Geely Haoyue L 3rd generation؟
اطلب عرضاً لسيارة Geely Haoyue L 3rd generation المحددة بسنة الطراز والفئة والكمية والحالة والوجهة. تخص الأسعار المرجعية الصينية النسخة المذكورة، أما النقل والخدمات فتتحدد وفق نطاق العرض المتفق عليه.
هل تطابق صور Geely Haoyue L 3rd generation وعروض 360° جميع الفئات؟
يُحدّد إصدار العرض كلما كان متاحاً. قد تختلف السنة واللون والتجهيزات عن الفئة المختارة. طابق النسخة المعروضة بالسيارة المقترحة قبل الطلب.
أدلة الشراء ذات الصلة
جيلي القادم الخاص بك يبدأ هنا.
أخبرنا عن الموديلات والوجهة المفضلة لديك. سيقوم فريقنا بمراجعة متطلباتك ومناقشة عرض الأسعار.
لأعمالك أو لسيارتك الشخصية
