
Haoyue L · 3rd generation
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Haoyue L · 3rd generation
Cette page Geely Haoyue L 3rd generation présente 8 configurations de référence du marché chinois. Carrosserie : SUV. Motorisations : Essence. Comparez tableaux, photos et démonstrations 360° identifiées par source, puis demandez un prix export pour votre quantité et votre destination.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Confirmez le périmètre du prix, les conditions d’importation et les étapes de commande
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant
Sous tous les angles. Chaque détail.
Découvrez la salle d’exposition interactive extérieure et intérieure du fabricant. Vérifiez la version affichée par rapport aux spécifications sélectionnées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Découvrez chaque angle.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Tableau de spécifications complet
Choisissez jusqu’à deux versions. Faites défiler le tableau pour examiner les équipements.
| Spécifications | Joyeux 5 places | Joyeux 7 places | Joyeux 5 places | Joyeux 7 places | Joyeux 6 places | Joyeux 7 places | Joyeux 6 places | Joyeux 7 places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base | ||||||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 |
| Empattement (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Voie avant/arrière (mm) | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Consommation de carburant en conditions de fonctionnement globales WLTC (L/100 km) | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.89 | 7.89 |
| Poids à vide (kg) | 1615 | 1615 | 1615 | 1690 | 1690 | 1690 | 1710 | 1730 |
| Nombre de places (nombre) | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Alimentation/châssis | ||||||||
| Modèle de moteur | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ |
| Type de moteur | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 1,5 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 1,5 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 1,5 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 1,5 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 1,5 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 1,5 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD | Moteur turbocompressé à injection directe dans le cylindre de 2,0 TD |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 |
| vitesse maximale | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 210 | 210 |
| Type de boîte de vitesses | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports de toute nouvelle génération | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports de toute nouvelle génération | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports de toute nouvelle génération | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports de toute nouvelle génération | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports de toute nouvelle génération | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports de toute nouvelle génération | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports de toute nouvelle génération | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports de toute nouvelle génération |
| mode de conduite | Mode économie/mode confort/mode sport | Mode économie/mode confort/mode sport | Mode économie/mode confort/mode sport | Mode économie/mode confort/mode sport | Mode économie/mode confort/mode sport | Mode économie/mode confort/mode sport | Mode économie/mode confort/mode sport | Mode économie/mode confort/mode sport |
| Mode conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Spécifications des pneus | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
| marque de carburant | N ° 92 | N ° 92 | N ° 92 | N ° 92 | N ° 92 | N ° 92 | N ° 92 | N ° 92 |
| système de suspension | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice; Arrière : Suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice; Arrière : Suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice; Arrière : Suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice; Arrière : Suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice; Arrière : Suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice; Arrière : Suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice; Arrière : Suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice | Avant : suspension indépendante MacPherson avec barre stabilisatrice; Arrière : Suspension indépendante multibras avec barre stabilisatrice |
| Type de frein | Avant : type à disque ventilé ; arrière : type à disque plein | Avant : type à disque ventilé ; arrière : type à disque plein | Avant : type à disque ventilé ; arrière : type à disque plein | Avant : type à disque ventilé ; arrière : type à disque plein | Avant : type à disque ventilé ; arrière : type à disque plein | Avant : type à disque ventilé ; arrière : type à disque plein | Avant : type à disque ventilé ; arrière : type à disque plein | Avant : type à disque ventilé ; arrière : type à disque plein |
| système de direction | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS |
| Normes d'émission | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb | Pays VIb |
| Calme PLUS | ||||||||
| couleur du corps | La lune brillante est blanche, le ciel étoilé est noir, les montagnes enneigées sont argentées et les sommets lointains sont gris | La lune brillante est blanche, le ciel étoilé est noir, les montagnes enneigées sont argentées et les sommets lointains sont gris | La lune brillante est blanche, le ciel étoilé est noir, les montagnes enneigées sont argentées et les sommets lointains sont gris | La lune brillante est blanche, le ciel étoilé est noir, les montagnes enneigées sont argentées et les sommets lointains sont gris | La lune brillante est blanche, le ciel étoilé est noir, les montagnes enneigées sont argentées et les sommets lointains sont gris | La lune brillante est blanche, le ciel étoilé est noir, les montagnes enneigées sont argentées et les sommets lointains sont gris | La lune brillante est blanche, le ciel étoilé est noir, les montagnes enneigées sont argentées et les sommets lointains sont gris | La lune brillante est blanche, le ciel étoilé est noir, les montagnes enneigées sont argentées et les sommets lointains sont gris |
| Des centaines de rivières reviennent sur la calandre | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Phares LED matriciels Stonehenge | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux de jour à LED à trois niveaux | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Des phares qui m'accompagnent à la maison | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Phares à ouverture et fermeture automatiques sensibles à la lumière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu arrière LED transversal à coulée de lave | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu antibrouillard arrière à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu stop LED surélevé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Essuie-glaces automatiques à détection de pluie | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Porte-bagages de voiture suspendu | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants électriquement | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Roues tourbillonnantes à rayons larges de 19 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé |
| Jantes à rayons multiples de 20 pouces | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme |
| Intérieur marron soleil chaud | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé |
| Intérieur gris Moonshadow | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Philosophie spatiale PLUS | ||||||||
| Cockpit confortable 5 places | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Cabine de luxe 6 places | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé |
| Cabine portrait de famille 7 places | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Sièges confortables en cuir semblables à des nuages | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Support lombaire électrique siège conducteur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mémoire siège conducteur + fonction d'accueil | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réglage électrique 4 directions du siège passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges avant chauffants et ventilés | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réglage électrique en 4 directions des sièges de la deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé |
| Sièges de deuxième rangée chauffants, ventilés et massés | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé |
| Les dossiers des sièges de deuxième/troisième rangée sont réglables | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges de deuxième/troisième rangée de conception entièrement indépendante | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Une/deux/trois rangées de lampes de lecture LED | ●Une et deux lignes | ●Une, deux, trois lignes | ●Une et deux lignes | ●Une, deux, trois lignes | ●Une, deux, trois lignes | ●Une, deux, trois lignes | ●Une, deux, trois lignes | ●Une, deux, trois lignes |
| Climatisation indépendante automatique à température constante à deux zones | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sorties de climatisation de deuxième rangée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Trois rangées de sorties de climatisation | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Panneau de commande de climatisation à trois rangées | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Élément filtrant composite de climatisation à haute efficacité CN95 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'air frais dans le cockpit | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Purificateur d'ions négatifs | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de gestion de la qualité de l'air AQS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Toit ouvrant panoramique quatre saisons | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Stores pour lucarnes entièrement occultants | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Porte-gobelet à rangement variable | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Boîte d'accoudoir extra large divisée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Volant multifonction antibactérien en forme de D | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réglage du volant dans quatre directions | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Levier de vitesses électronique noir obsidienne | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Pare-soleil principal et passager avec miroirs de courtoisie | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Levage à une touche/anti-pincement/fermeture automatique des fenêtres à quatre portes | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ouverture et fermeture des fenêtres avec télécommande | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Entrée sans clé pour le conducteur principal | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Démarrage en un clic | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Hayon électrique | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Protection de sécurité PLUS | ||||||||
| Rappel ceinture de sécurité avant non bouclée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ceintures de sécurité à trois points de deuxième rangée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ceintures de sécurité trois points à trois rangées | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ceintures de sécurité sans limitation d'effort des deux côtés de la troisième rangée | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| airbag frontal | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Airbags latéraux avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Airbags rideaux latéraux traversants | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de régulateur de vitesse CCS | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système de stabilité électronique du corps ESC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de freinage antiblocage ABS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de répartition électronique de la force de freinage EBD | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance au freinage hydraulique HBA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système antipatinage TCS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance en côte HHC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de contrôle de descente HDC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de contrôle de stabilité dynamique du véhicule VDC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de freinage d'urgence HAZ | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de freinage d'urgence dynamique CDP | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de priorité de freinage BOS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système antiroulis électronique ARP | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de croisière adaptatif à pleine vitesse ACC S&G | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance à l'atténuation des collisions frontales de la FCBM | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système pré-collision urbain AEB | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de reconnaissance et de protection des piétons AEB-P | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de prévention de sortie de voie LDP | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de sortie de voie LDW | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au changement de voie LCA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie LKS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie d'urgence ELKA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de surveillance des angles morts BSD | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de collision avant FCW | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de collision arrière RCW | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'alerte d'urgence de circulation transversale arrière RCTA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte DOW | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de réglage intelligent des feux de route IHBC pour le suivi du véhicule | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse SLIF | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de rappel flash de freinage d'urgence | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de surveillance intelligent TPMS à affichage numérique de la température et de la pression des pneus | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de frein de stationnement électronique EPB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de stationnement automatique AutoHold | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Inversion de l'image | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'imagerie panoramique à 540° | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Radar de stationnement arrière | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interface pour siège enfant ISO-FIX de deuxième rangée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sagesse sans frontières PLUS | ||||||||
| Groupe d'instruments dynamiques entièrement LCD de 10,2 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Écran de commande central tactile haute définition de 14,6 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de cockpit intelligent #Flyme Auto | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Espace intérieur modulable | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| mode petite fenêtre | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| #système d'interaction vocale intelligent | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de navigation Amap en ligne en temps réel | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'interconnexion des téléphones intelligents | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| #ServiceHall | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réseau #4G + WiFi voiture | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mise à niveau du cloud #FOTA | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Voiture Bluetooth | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Clé Bluetooth intelligente pour téléphone portable | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| #Système de télécommande APP mobile | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Chargement sans fil de téléphone portable | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Effets sonores DTS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Haut-parleurs (nombre) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Alimentation 12V (numéro) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Interface USB (numéro) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant · Les cellules vides fusionnées par le fabricant sont réparties dans les versions indiquées. Les valeurs non publiées restent non précisées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander. Les conditions de garantie du constructeur concernent le marché chinois. La couverture à l’étranger doit être confirmée pour la commande proposée.
Prix constructeur de référence en Chine · CNY
Les prix ci-dessous sont indicatifs, en yuans chinois (CNY), et ont été vérifiés dans la source citée le 2026-10-31. Ce ne sont pas des devis export.
Joyeux 5 places: CNY 99,900
Joyeux 7 places: CNY 103,400
Joyeux 5 places: CNY 109,900
Joyeux 7 places: CNY 113,400
Joyeux 6 places: CNY 119,900
Joyeux 7 places: CNY 120,400
Joyeux 6 places: CNY 129,900
Joyeux 7 places: CNY 130,400
Les prix de référence des fabricants ne sont pas des cotations à l’exportation. Demandez un prix pour vos spécifications, votre quantité et votre destination.
Questions sur les prix et l’achat
Quel est le prix export du Geely Haoyue L 3rd generation ?
Demandez un devis pour le Geely Haoyue L 3rd generation exact : millésime, finition, quantité, état et destination. Les prix chinois de référence concernent la version indiquée ; transport et services dépendent du périmètre convenu.
Les photos et vues 360° du Geely Haoyue L 3rd generation correspondent-elles à toutes les finitions ?
Chaque démonstration identifie sa version source lorsque celle-ci est disponible. Millésime, couleur et équipements peuvent différer de la configuration choisie. Comparez la version présentée au véhicule proposé avant de commander.
Guides d'achat associés
Prix export Geely : comparer les offres FOB et CIF
Identifiez la version, le port convenu et les frais inclus pour comparer les devis export Geely.
Lire le guideACHAT DE SUVChoisir un grand SUV Geely pour votre marché
Comparez Galaxy M9, Xingyue L et Haoyue L selon les places, les dimensions et la version exacte.
Lire le guideVotre prochain Geely commence ici.
Dites-nous vos modèles préférés et votre destination. Notre équipe examinera vos besoins et discutera d’un devis.
Pour votre activité ou votre voiture personnelle
Particuliers et professionnels peuvent nous consulter, y compris pour un seul véhicule. Précisez la destination et l’usage prévu afin d’examiner les conditions d’approvisionnement et d’importation.
Aide à l’achat et à la commande
Avant de vous engager
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Indiquez une quantité de 1 et le pays de destination. Précisez l’usage : personnel, revente ou flotte. Les conditions d’approvisionnement et d’importation seront examinées pour votre demande.
Que doit comprendre le devis ?
Demandez le millésime, la finition, l’état, la devise et la validité du prix, ainsi que le détail des prestations : achat, préparation export, fret et assurance selon accord. Confirmez le port et les conditions de transport. Droits, taxes et immatriculation à destination nécessitent une confirmation distincte.
Ce véhicule convient-il à mon pays ?
Avant tout engagement, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact avec votre importateur local ou l’autorité compétente. Demandez la vérification des documents disponibles, du côté du volant, de la prise de recharge, des langues et des fonctions connectées de la version proposée.
Comment passer de la demande à la commande ?
Examinez avec l’équipe la proposition écrite, la configuration, le plan d’achat, le périmètre d’inspection, les documents, le paiement et les responsabilités de transport. Vérifiez la société contractante et le bénéficiaire à partir des documents convenus avant paiement. Ce site ne collecte ni acompte ni données de carte bancaire.
Que se passe-t-il après l’envoi ?
Un envoi réussi affiche une référence de demande. Conservez-la pour le suivi par email ou WhatsApp. L’équipe examinera les besoins, précisera le véhicule et la destination, puis discutera d’une proposition. Disponibilité et délais sont confirmés pour chaque commande.