
Galaxy TT
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Galaxy TT
Cette page Geely Galaxy TT présente 5 configurations de référence du marché chinois. Carrosserie : berline. Motorisations : Électrique. Comparez tableaux, photos et démonstrations 360° identifiées par source, puis demandez un prix export pour votre quantité et votre destination.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Confirmez le périmètre du prix, les conditions d’importation et les étapes de commande
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant
Sous tous les angles. Chaque détail.
Découvrez la salle d’exposition interactive extérieure et intérieure du fabricant. Vérifiez la version affichée par rapport aux spécifications sélectionnées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Découvrez chaque angle.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Tableau de spécifications complet
Choisissez jusqu’à deux versions. Faites défiler le tableau pour examiner les équipements.
| Spécifications | 640 à traction arrière exclusive | 640 Noble à propulsion arrière | 640 produit phare à propulsion arrière | 725, produit phare à propulsion arrière | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base | |||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4999*1919*1479 | 4999*1919*1479 | 4999*1919*1479 | 4999*1919*1479 | 4999*1919*1479 |
| Empattement (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Volume du coffre avant (L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 43 |
| Volume du coffre (L) | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Kilométrage opérationnel CLTC (km) | 640 | 640 | 640 | 725 | 650 |
| Consommation d'électricité aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 12.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 201 | 201 | 201 | 201 | 210 |
| Technologies de batterie, de moteur électrique et d’électronique de puissance | |||||
| Type de lecteur | Entraînement arrière à moteur unique | Entraînement arrière à moteur unique | Entraînement arrière à moteur unique | Entraînement arrière à moteur unique | Transmission intégrale à double moteur |
| Puissance crête du moteur (kW) | 245 | 245 | 245 | 245 | Avant 180/Arrière 245 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | Avant 277/Arrière 320 |
| Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de batterie | L'ère Ningde | L'ère Ningde | L'ère Ningde | L'ère Ningde | L'ère Ningde |
| Énergie de la batterie (kWh) | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 75.2 | 75.2 |
| Temps de charge rapide CC (minutes) (SOC10 %-80 %) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.6 |
| Taux de charge maximum CC | Charge ultra rapide 6C | Charge ultra rapide 6C | Charge ultra rapide 6C | Charge ultra rapide 6C | Charge ultra rapide 6C |
| Puissance de charge lente CA (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Puissance de décharge externe V2L (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Plateforme de recharge rapide haute tension | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Technologie d'intégration du corps de batterie CTB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| "Revêtement pare-balles" au bas de la batterie | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Entraînement électrique intelligent Thunder 16-en-1 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| climatiseur pompe à chaleur | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Châssis technologique | |||||
| système de suspension | Avant : Suspension indépendante à double triangulation tout en aluminium / Arrière : Suspension indépendante renforcée à cinq bras | Avant : Suspension indépendante à double triangulation tout en aluminium / Arrière : Suspension indépendante renforcée à cinq bras | Avant : Suspension indépendante à double triangulation tout en aluminium / Arrière : Suspension indépendante renforcée à cinq bras | Avant : Suspension indépendante à double triangulation tout en aluminium / Arrière : Suspension indépendante renforcée à cinq bras | Avant : Suspension indépendante à double triangulation tout en aluminium / Arrière : Suspension indépendante renforcée à cinq bras |
| Type de frein | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque ventilé | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque ventilé | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque ventilé | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque ventilé | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque ventilé |
| système de direction | Système de direction assistée électronique DP-EPS | Système de direction assistée électronique DP-EPS | Système de direction assistée électronique DP-EPS | Système de direction assistée électronique DP-EPS | Système de direction assistée électronique DP-EPS |
| mode de conduite | Confort, économie d'énergie, sport, neige | Confort, économie d'énergie, sport, neige | Confort, économie d'énergie, sport, neige | Confort, économie d'énergie, sport, neige | Confort, économie d'énergie, sport, neige |
| bague hydraulique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Suspension adaptative à amortissement variable FSD | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ● (Suspension à amortissement variable CCD gratuite pour une durée limitée) | Non équipé |
| Châssis de tapis magique CCD-AI | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme |
| Pneus de marque Goodyear | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Esthétique tendance et luxueuse | |||||
| couleur du corps | Bleu soleil, blanc lune | Bleu soleil, blanc lune, vert olive, violet nuage, rose rouge, argent brume matinale, gris nuit | Bleu soleil, blanc lune, vert olive, violet nuage, rose rouge, argent brume matinale, gris nuit, bleu fjord | Bleu soleil, blanc lune, vert olive, violet nuage, rose rouge, argent brume matinale, gris nuit, bleu fjord | bleu fjord |
| couleur intérieure | Iwaguro | Sable doux, noir roche, bleu brume, rouge doux | Sable doux, noir roche, bleu brume, rouge doux | Sable doux, noir roche, bleu brume, rouge doux | alcool rouge |
| Clignotant à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux de jour à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu arrière traversant à LED en forme d'étoile et de diamant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu antibrouillard arrière à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feu arrière de direction à eau courante | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Extinction retardée des phares | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ouverture et fermeture automatique des phares | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Grille d'entrée d'air active AGS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Jantes étoilées de 18 pouces | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Roues Nebula de 19 pouces (faible résistance au vent) | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Non équipé |
| Jantes Xinglan de 19 pouces (avec couvre-étrier sport) | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Porte de voiture sans cadre | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Verre insonorisé du pare-brise avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Vitre avant insonorisée | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Montée et descente des fenêtres en un clic (avec anti-pincement) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Poignée de porte mécanique semi-cachée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Poignée de porte extérieure capacitive | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Auvent panoramique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Essuie-glaces à jet d'eau à détection de pluie | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Changement de vitesse électronique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Volant multifonction antibactérien (réglage manuel 4 directions) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseur extérieur électrique sans cadre (chauffant/repliable électrique/mémoire/retournement automatique) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Hayon électrique | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mode BOOST en un clic | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Aile arrière électrique | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Chauffage du volant | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Verre d'intimité arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Véritable kit de sport en fibre de carbone | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Intelligence technologique | |||||
| Solution H5 de conduite assistée Qianlihaohan | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Non équipé |
| Solution H7 de conduite assistée Qianlihaohan | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme |
| Aide à la conduite pilote Urban NOA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide à la conduite pilote NOA à grande vitesse | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance au pilotage d'une place de stationnement D2D à une place de stationnement | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme |
| Avertissement de sécurité en cas de changement de voie LCA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide au changement de voie par levier ALCA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de trafic transversal avant la FCTA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance au freinage de passage avant FCTB | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance au freinage de passage arrière RCTB | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de circulation transversale arrière RCTA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide à l'évitement d'urgence AES | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme |
| Système de surveillance de l'état du pilote DMS | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance vocale au changement de voie | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance au freinage en marche arrière PEB | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de suppression des fausses accélérations MAI | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance à la croisière intelligente ICC | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance de croisière adaptative ACC | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de sortie de voie LDW | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide au maintien de voie LKA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| ELKA Assistance d'urgence au maintien de la voie | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de collision avant FCW | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de collision arrière RCW | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement d'angle mort BSD | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement de sécurité d'ouverture du DOW | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de freinage d'urgence automatique AEB | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation TSI (y compris rappel d'excès de vitesse) | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide à l'évitement actif des gros véhicules TAA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Aide au stationnement automatique APA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Stationnement à distance RPA | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Partir et se garer | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| stationnement de la mémoire | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Image panoramique à 540° | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mode sentinelle | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| radar à ondes millimétriques | Non équipé | 3 | 3 | 3 | 3 |
| radar à ultrasons | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| caméra | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Lidar de haute précision | Non équipé | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Système de véhicule | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 |
| Plate-forme informatique de cockpit intelligente Dragon Eagle One série H 4 nm | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| haut-parleurs extérieurs de voiture | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réduction active du bruit RNC | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Apple CarPlay/HUAWEI HiCar/Carlink | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réseau embarqué | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Agent Super Eva | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Architecture électronique et électrique EEA4.0 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sécurité technologique | |||||
| Corps de cage d'armure étoilée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Heurtoir de porte monobloc en acier au bore TWB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags frontaux | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags latéraux avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Airbags rideaux latéraux traversants pour les rangées avant et arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| ballon distal | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Dispositif de fixation ISOFIX pour siège enfant arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de sécurité de batterie Aegis | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Technologie de batterie NP3.0 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de gestion de batterie BMS intégré au Car-cloud | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Contrôle de stabilité des pneus crevés BMXS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sauvetage d'urgence par appel électronique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sécurité enfant pour bébé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| enregistreur de conduite | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rappel ceinture de sécurité avant non bouclée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ceintures de sécurité avant prétendues à force limitée | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Nouvel espace de luxe | |||||
| Ouverture/fermeture électrique du coffre avant (frapper pour ouvrir) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | Norme |
| 23yanFlyme son | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Enceintes Hi-Fi 8 | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Haut-parleurs d'appui-tête enfichables pour le siège conducteur | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réfrigérateur intelligent de chauffage et de refroidissement de 5,2 L | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | Norme |
| Siège SPA Guimauve | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réglage électrique du siège conducteur | ●(8 voies) | ●(12 voies) | ●(12 voies) | ●(12 voies) | ●(12 voies) |
| Réglage électrique du siège passager | ●(4 voies) | ●(6 voies) | ●(6 voies) | ●(6 voies) | ●(6 voies) |
| Chauffage/ventilation du siège conducteur | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Chauffage/ventilation du siège passager | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Massage/mémoire siège conducteur | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Massage/mémoire du siège passager | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Siège conducteur adaptatif (soutien lombaire adaptatif, aile latérale adaptative, support d'aile latéral actif) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Sièges arrière luxueux, tendance et confortables (avec fonctions chauffage/ventilation/massage) | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Norme |
| Bouton du patron du passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Deuxième rangée de petites tables | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Écran de contrôle central 2K de 15,4 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Instrument LCD de 10,2 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Lumière ambiante de 256 couleurs (changement de couleur/respiration/rythme) | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Commande vocale à 4 zones | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Charge rapide sans fil pour téléphone portable 50 W (avec refroidissement par air) | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Entrée sans clé/démarrage sans capteur | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Contrôle/surveillance à distance par application mobile | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mise à niveau OTA à distance du véhicule | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mode scène intelligent dans toute la cabine | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Miroir de maquillage au premier rang | Norme | ● (Miroir de maquillage à lumière douce de grande taille) | ● (Miroir de maquillage à lumière douce de grande taille) | ● (Miroir de maquillage à lumière douce de grande taille) | ● (Miroir de maquillage à lumière douce de grande taille) |
| Boîte à gants type tiroir 12L | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux principaux et passagers | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Tiroirs de rangement sous les sièges de deuxième rangée | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Affichage tête haute AR-HUD de 25,6 pouces | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Toit en suède imitation/colonnes de plafond/pare-soleil | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Système de gestion de la qualité de l'air AQS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Système de surveillance des PM2,5 embarqué | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Interface écologique | |||||
| 1 * interface de chargement de type A + 3 * de type C | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Points magnétiques disponibles | ●(3 places) | ●(5 places) | ●(5 places) | ●(5 places) | ●(8 places) |
| Interface d'alimentation filetée | ●(1 place) | ●(2 places) | ●(2 places) | ●(2 places) | ●(2 places) |
| Position d'expansion de l'équipement écologique de commande centrale | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Forfait optionnel | |||||
| Pack confort technologique (comprenant la solution de conduite assistée H7 de Qianli Haohan, des sièges arrière de luxe à la mode et confortables (avec fonctions de chauffage/ventilation/massage), un châssis de tapis magique CCD-AI) | Non équipé | Non équipé | o(¥16000) | o(¥16000) | Non équipé |
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant · Les cellules vides fusionnées par le fabricant sont réparties dans les versions indiquées. Les valeurs non publiées restent non précisées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander. Les conditions de garantie du constructeur concernent le marché chinois. La couverture à l’étranger doit être confirmée pour la commande proposée.
Questions sur les prix et l’achat
Quel est le prix export du Geely Galaxy TT ?
Demandez un devis pour le Geely Galaxy TT exact : millésime, finition, quantité, état et destination. Les prix chinois de référence concernent la version indiquée ; transport et services dépendent du périmètre convenu.
Les photos et vues 360° du Geely Galaxy TT correspondent-elles à toutes les finitions ?
Chaque démonstration identifie sa version source lorsque celle-ci est disponible. Millésime, couleur et équipements peuvent différer de la configuration choisie. Comparez la version présentée au véhicule proposé avant de commander.
Guides d'achat associés
Votre prochain Geely commence ici.
Dites-nous vos modèles préférés et votre destination. Notre équipe examinera vos besoins et discutera d’un devis.
Pour votre activité ou votre voiture personnelle
Particuliers et professionnels peuvent nous consulter, y compris pour un seul véhicule. Précisez la destination et l’usage prévu afin d’examiner les conditions d’approvisionnement et d’importation.
Aide à l’achat et à la commande
Avant de vous engager
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Indiquez une quantité de 1 et le pays de destination. Précisez l’usage : personnel, revente ou flotte. Les conditions d’approvisionnement et d’importation seront examinées pour votre demande.
Que doit comprendre le devis ?
Demandez le millésime, la finition, l’état, la devise et la validité du prix, ainsi que le détail des prestations : achat, préparation export, fret et assurance selon accord. Confirmez le port et les conditions de transport. Droits, taxes et immatriculation à destination nécessitent une confirmation distincte.
Ce véhicule convient-il à mon pays ?
Avant tout engagement, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact avec votre importateur local ou l’autorité compétente. Demandez la vérification des documents disponibles, du côté du volant, de la prise de recharge, des langues et des fonctions connectées de la version proposée.
Comment passer de la demande à la commande ?
Examinez avec l’équipe la proposition écrite, la configuration, le plan d’achat, le périmètre d’inspection, les documents, le paiement et les responsabilités de transport. Vérifiez la société contractante et le bénéficiaire à partir des documents convenus avant paiement. Ce site ne collecte ni acompte ni données de carte bancaire.
Que se passe-t-il après l’envoi ?
Un envoi réussi affiche une référence de demande. Conservez-la pour le suivi par email ou WhatsApp. L’équipe examinera les besoins, précisera le véhicule et la destination, puis discutera d’une proposition. Disponibilité et délais sont confirmés pour chaque commande.