
Galaxy E5
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Galaxy E5
Cette page Geely Galaxy E5 présente 6 configurations de référence du marché chinois. Carrosserie : SUV. Motorisations : Électrique. Comparez tableaux, photos et démonstrations 360° identifiées par source, puis demandez un prix export pour votre quantité et votre destination.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Confirmez le périmètre du prix, les conditions d’importation et les étapes de commande
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant
Sous tous les angles. Chaque détail.
Découvrez la salle d’exposition interactive extérieure et intérieure du fabricant. Vérifiez la version affichée par rapport aux spécifications sélectionnées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Découvrez chaque angle.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander.
Tableau de spécifications complet
Choisissez jusqu’à deux versions. Faites défiler le tableau pour examiner les équipements.
| Spécifications | 530 édition classique mondiale | 550 Smart Charge Édition Démarrage | 550 Smart Charge édition découverte | Version laser à chargement intelligent 550 | 635 Smart Charge Édition Découverte+ | 635 édition laser à chargement intelligent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base | ||||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4615*1901*1670 | 4630*1920*1670 | 4630*1920*1670 | 4630*1920*1670 | 4630*1920*1670 | 4630*1920*1670 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Espace d'extension du coffre (L) | 1877 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Autonomie de croisière CLTC (km) | 530 | 550 | 550 | 550 | 635 | 635 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 60.22 | 61.52 | 61.52 | 61.52 | 70.01 | 70.01 |
| Consommation d'électricité aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 12.3 |
| mode de conduite | Economie d'énergie, confort, sport | Economie d'énergie, confort, sport, neige | Economie d'énergie, confort, sport, neige | Economie d'énergie, confort, sport, neige | Economie d'énergie, confort, sport, neige | Economie d'énergie, confort, sport, neige |
| Mode de récupération d'énergie | Auto, faible, moyen, élevé | Auto, faible, moyen, élevé | Auto, faible, moyen, élevé | Auto, faible, moyen, élevé | Auto, faible, moyen, élevé | Auto, faible, moyen, élevé |
| Vitesse maximale* (km/h) | 180 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Technologies de batterie, de moteur électrique et d’électronique de puissance | ||||||
| Plateforme de recharge rapide haute tension | 400V | Globale 800V | Globale 800V | Globale 800V | Globale 800V | Globale 800V |
| Taux de charge maximum CC | Charge rapide 1,8C | Charge ultra rapide 6C | Charge ultra rapide 6C | Charge ultra rapide 6C | Charge ultra rapide 6C | Charge ultra rapide 6C |
| Puissance de charge maximale (kW) | 120 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Puissance de charge lente CA (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Puissance de décharge externe (kW) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Alimentation électrique de véhicule à véhicule (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Marque de batterie | Batterie de dague d'Aegis | Batterie de couteau ultra courte Aegis Brick nouvelle génération | Batterie de couteau ultra courte Aegis Brick nouvelle génération | Batterie de couteau ultra courte Aegis Brick nouvelle génération | Batterie de couteau ultra courte Aegis Brick nouvelle génération | Batterie de couteau ultra courte Aegis Brick nouvelle génération |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Technologie d'intégration du corps de batterie CTB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| "Revêtement pare-balles en polyurée" au bas de la batterie | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Moteur d'entraînement | Entraînement électrique intelligent 11-en-1 | Entraînement électrique intelligent Thunder 16-en-1 | Entraînement électrique intelligent Thunder 16-en-1 | Entraînement électrique intelligent Thunder 16-en-1 | Entraînement électrique intelligent Thunder 16-en-1 | Entraînement électrique intelligent Thunder 16-en-1 |
| Puissance de sortie totale maximale (kW) | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Couple total de sortie maximal (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
| Climatiseur pompe à chaleur à large plage de température | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sortie de climatisation arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Architecture de la plateforme | ||||||
| Plateforme architecturale | précurseur | Châssis à propulsion arrière natif purement électrique | Châssis à propulsion arrière natif purement électrique | Châssis à propulsion arrière natif purement électrique | Châssis à propulsion arrière natif purement électrique | Châssis à propulsion arrière natif purement électrique |
| Formulaire de lecteur | Traction avant | traction arrière | traction arrière | traction arrière | traction arrière | traction arrière |
| système de suspension | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à quatre bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière |
| Type de disque de frein | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque plein | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque plein | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque plein | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque plein | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque plein | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque plein |
| système de direction | Système de direction assistée électronique C-EPS | Système de direction assistée électronique C-EPS | Système de direction assistée électronique C-EPS | Système de direction assistée électronique C-EPS | Système de direction assistée électronique C-EPS | Système de direction assistée électronique C-EPS |
| Suspension intelligente à amortissement variable CCD | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) |
| Freinage confort CST | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système antidérapant toutes saisons G-TCS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Esthétique globale du design chinois | ||||||
| couleur du corps | Argent ruisselant, blanc de l'aube, gris brouillard matinal | Argent Mirror Lake, blanc aube, gris brouillard matinal | Riz chaud au soleil, argent du lac miroir, blanc de l'aube, gris brouillard du matin, noir de minuit | Riz chaud au soleil, argent du lac miroir, blanc de l'aube, gris brouillard du matin, noir de minuit | Riz chaud au soleil, argent du lac miroir, blanc de l'aube, gris brouillard du matin, noir de minuit | Riz chaud au soleil, argent du lac miroir, blanc de l'aube, gris brouillard du matin, noir de minuit |
| couleur intérieure | bleu crépuscule | Brun Sunburst, Noir Pierre Étoile | Gris crépuscule, marron Sunburst, noir pierre étoilée | Gris crépuscule, marron Sunburst, noir pierre étoilée | Gris crépuscule, marron Sunburst, noir pierre étoilée | Gris crépuscule, marron Sunburst, noir pierre étoilée |
| Phare à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Ouverture et fermeture automatique des phares | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Les phares tardent à s'éteindre - vous accompagnent à la maison | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux de jour à LED | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux arrière traversants à LED Xuri Dongsheng | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Essuie-glaces désossés à détection de pluie | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Grille d'entrée d'air active AGS | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Désembueur de pare-brise arrière chauffant électriquement | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| essuie-glace arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Très grande fenêtre d'angle sur montant C à transmission lumineuse élevée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement/repliables automatiquement | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Bouton en cristal de banderole de diamant en cristal | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| volant antibactérien | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Volant à trois branches avec anneau Galaxy | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réglage du volant dans quatre directions | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Porte-bagages porteur en alliage d'aluminium | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Jantes neuves de 18 pouces | forme classique | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé |
| Nouvelles jantes de 19 pouces | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Pneus de marque | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Conduite assistée | ||||||
| Toute nouvelle solution de conduite assistée Qianlihaohan H5 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| lidar | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 1 | Non équipé | 1 |
| caméra de détection | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| radar à ondes millimétriques | Non équipé | Non équipé | 2 | 3 | 2 | 3 |
| radar à ultrasons | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Modèle de comportement mondial Cloud WAM | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Grand modèle de bout en bout en une étape de l'extrémité du véhicule | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Aide à la conduite pilote Urban NOA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Aide à la conduite pilote NOA à grande vitesse | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| régulateur de vitesse | Norme | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Croisière adaptative ACC | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistance à la croisière intelligente ICC | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Feux de circulation | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Changement de voie autonome ALC | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Assistance vocale au changement de voie | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Identification des panneaux de signalisation STI | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Alerte aux feux de circulation TLA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Commutation intelligente des feux de route et de croisement IHBC | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Évitement intelligent des grosses voitures TAA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de surveillance de l'état du pilote DMS | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Volant capacitif HOD | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Aide au stationnement automatique APA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Stationnement à distance RPA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Stationnement FTP du bout des doigts | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Partir et se garer | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Stationnement mémoire HPA sur plusieurs étages | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Poste de pilotage intelligent | ||||||
| Plate-forme informatique Dragon Eagle One Cockpit 7 nm | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Plate-forme informatique de cockpit haute performance Dragon Eagle 4 nm | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de cockpit intelligent Galaxy Flyme Auto | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Grand écran de commande centrale haute définition 2,5K de 15,4 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Instrument LCD de 10,2 pouces | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Affichage tête haute HUD très grand format | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Agent Super Eva | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Commande vocale à deux zones | Norme | Norme | Norme | Non équipé | Norme | Non équipé |
| Commande vocale à quatre tons | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| On peut dire que toute la scène est visible | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Assistant vocal intelligent | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| CarPlay | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| HiCar | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Carlink | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Interconnexion illimitée Flyme Link | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Bureau polymorphe | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Barre intelligente | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| mode petite fenêtre | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| espace de camping | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Espace salon | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| assistant de scène | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Clé télécommande intelligente | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Bouclier électronique technologique | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| entrée sans clé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Cela n'a aucun sens de commencer | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| reconnaissance faciale | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Première rangée 1Type A+1Type C | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rangée arrière 1Type A+1Type C | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réseau de communication à haut débit embarqué sur véhicule | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Wi-Fi en voiture | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mises à jour du véhicule à distance (OTA) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réservation de recharge locale et à distance | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| haut-parleurs extérieurs de voiture | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Enceintes Hi-Fi | 6 yangs | 8 yangs | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Son illimité Flyme Sound à 23 yangs | Non équipé | Non équipé | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) |
| Audio de l'appui-tête du conducteur | Non équipé | Non équipé | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) |
| Effets sonores du lieu virtuel | Non équipé | Non équipé | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) |
| Verre silencieux double couche au premier rang | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Lumière d'ambiance intelligente et agréable de 256 couleurs | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme |
| Coffre avant grande capacité 160L | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Hayon électrique | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Hayon électrique à reconnaissance visuelle | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Toit ouvrant panoramique ouvrant | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Parasol électrique | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Habillage souple quatre portes | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Chauffage du volant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Siège guimauve | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Siège passager à réglage manuel en 4 directions | Norme | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique 4 directions du siège passager | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sièges avant chauffants/ventilés | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mémoire de position du siège avant à 3 positions | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Les sièges avant actifs accueillent les invités | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Chargement ultra-rapide sans fil 50 W pour téléphones mobiles | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Alimentation 12V au premier rang | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réglage à deux positions du dossier de la banquette arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Dispositif de fixation pour siège enfant de deuxième rangée ISOFIX | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Compartiment de rangement pont creux | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Boîte d'accoudoir central avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Réfrigérateur intelligent de chauffage et de refroidissement de grande capacité | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Tiroir de rangement sous les sièges de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Accoudoir central du siège de deuxième rangée (avec porte-gobelet) | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant sans cadre | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Éclairage tactile de première rangée (LED) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Éclairage supérieur arrière (LED) | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Grand miroir de maquillage à lumière douce | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Sécurité mondiale | ||||||
| Système de contrôle de stabilisation des pneus crevés BMXS | Non équipé | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) | ●(Gratuit pour une durée limitée) |
| Système de freinage d'urgence AEB | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de collision avant FCW | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de collision arrière RCW | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de trafic transversal avant FCTA | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Système de freinage pour circulation transversale avant FCTB | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Système d'avertissement de circulation transversale arrière RCTA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de freinage de circulation transversale arrière RCTB | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Système d'avertissement de changement de voie LCW | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement de sortie de voie LDW | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de maintien de voie LKA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'aide au maintien de voie d'urgence ELKA | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Avertissement d'angle mort BSD | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte DOW | Non équipé | Non équipé | Norme | Norme | Norme | Norme |
| MAI empêche d'appuyer accidentellement sur la pédale d'accélérateur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Frein d'urgence de stationnement PEB | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme | Non équipé | Norme |
| Freins antiblocage ABS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de répartition de la force de freinage EBD | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Contrôle électronique de stabilité de la carrosserie ESC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système d'assistance en côte HAC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de contrôle des freins en courbe CBC | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de stationnement électronique EPB | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système antiroulis électronique ARP | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Système de surveillance de la pression des pneus TPMS | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Stationnement automatique AUTO HOLD | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Châssis Transparent God's Eye 540° | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Corps de cage d'armure étoilée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Structure de véhicule « huit horizontales et deux verticales » | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| structure de fuite de trèfle | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags frontaux | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Deux airbags latéraux avant | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Airbags rideaux de sécurité doubles latéraux intégrés pour les rangées avant et arrière | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Rappel ceinture de sécurité avant non bouclée | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Surveillance du cloud Xingrui 7 x 24 heures | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Élément de filtre à air composite haute efficacité CN95 | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Non équipé |
| Élément filtrant de climatisation sans odeur MOF | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Norme |
| Arrêtez-vous et prenez des photos | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Mode sentinelle | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Enregistreur de conduite HD | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Bip de basse vitesse à l'extérieur de la voiture | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
| Qualité mondiale, équipements optionnels personnalisés | ||||||
| Pack Eco-Suède (intérieur noir pierre étoilée en option) | Non équipé | Non équipé | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Pack Hao Gui (massage du siège avant, support lombaire électrique à 4 directions pour le conducteur principal, repose-jambes électrique à 2 directions pour le passager avant, vitre d'intimité arrière, déverrouillage du coffre avant, réduction active du bruit RNC) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Facultatif |
Catalogue du fabricant vérifié: 2026-10-31 · Source du fabricant · Les cellules vides fusionnées par le fabricant sont réparties dans les versions indiquées. Les valeurs non publiées restent non précisées.
Spécifications du marché chinois. L'équipement, les logiciels et les images peuvent varier selon la version. Confirmez le véhicule exact, les exigences de destination et les modalités d'exportation avant de commander. Les conditions de garantie du constructeur concernent le marché chinois. La couverture à l’étranger doit être confirmée pour la commande proposée.
Questions sur les prix et l’achat
Quel est le prix export du Geely Galaxy E5 ?
Demandez un devis pour le Geely Galaxy E5 exact : millésime, finition, quantité, état et destination. Les prix chinois de référence concernent la version indiquée ; transport et services dépendent du périmètre convenu.
Les photos et vues 360° du Geely Galaxy E5 correspondent-elles à toutes les finitions ?
Chaque démonstration identifie sa version source lorsque celle-ci est disponible. Millésime, couleur et équipements peuvent différer de la configuration choisie. Comparez la version présentée au véhicule proposé avant de commander.
Guides d'achat associés
Geely Galaxy E5 et EX5 : prix, version et recharge à vérifier
Précisez la version E5 ou EX5, le cycle d’autonomie et les équipements de recharge avant de demander un devis export.
Lire le guideÉLECTRIQUE ET HYBRIDEGeely électrique ou hybride rechargeable : préparer une demande export
Comparez EV et PHEV selon la recharge, les trajets et la version exacte destinée à votre marché.
Lire le guideVotre prochain Geely commence ici.
Dites-nous vos modèles préférés et votre destination. Notre équipe examinera vos besoins et discutera d’un devis.
Pour votre activité ou votre voiture personnelle
Particuliers et professionnels peuvent nous consulter, y compris pour un seul véhicule. Précisez la destination et l’usage prévu afin d’examiner les conditions d’approvisionnement et d’importation.
Aide à l’achat et à la commande
Avant de vous engager
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Indiquez une quantité de 1 et le pays de destination. Précisez l’usage : personnel, revente ou flotte. Les conditions d’approvisionnement et d’importation seront examinées pour votre demande.
Que doit comprendre le devis ?
Demandez le millésime, la finition, l’état, la devise et la validité du prix, ainsi que le détail des prestations : achat, préparation export, fret et assurance selon accord. Confirmez le port et les conditions de transport. Droits, taxes et immatriculation à destination nécessitent une confirmation distincte.
Ce véhicule convient-il à mon pays ?
Avant tout engagement, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact avec votre importateur local ou l’autorité compétente. Demandez la vérification des documents disponibles, du côté du volant, de la prise de recharge, des langues et des fonctions connectées de la version proposée.
Comment passer de la demande à la commande ?
Examinez avec l’équipe la proposition écrite, la configuration, le plan d’achat, le périmètre d’inspection, les documents, le paiement et les responsabilités de transport. Vérifiez la société contractante et le bénéficiaire à partir des documents convenus avant paiement. Ce site ne collecte ni acompte ni données de carte bancaire.
Que se passe-t-il après l’envoi ?
Un envoi réussi affiche une référence de demande. Conservez-la pour le suivi par email ou WhatsApp. L’équipe examinera les besoins, précisera le véhicule et la destination, puis discutera d’une proposition. Disponibilité et délais sont confirmés pour chaque commande.