
Galaxy E5
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Galaxy E5
Geely Galaxy E5 is presented here with 6 China-market reference configurations. Body type: SUV. Energy types: Electric. Compare the version tables, photographs and source-labelled 360° demonstrations, then request an export price for your quantity and destination.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Confirm price scope, import requirements and the ordering process
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source
Every angle. Every detail.
Experience the manufacturer’s interactive exterior and interior showroom. Check the displayed version against your selected specification.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
See the whole picture.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Full specification table
Choose up to two versions. Scroll inside the table to review equipment.
| Specifications | 530 Global Classic Edition | 550 Smart Charge Start Edition | 550 Smart Charge Discovery Edition | 550 smart charging laser version | 635 Smart Charge Discovery+ Edition | 635 Smart Charging Laser Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic parameters | ||||||
| Length*width*height (mm) | 4615*1901*1670 | 4630*1920*1670 | 4630*1920*1670 | 4630*1920*1670 | 4630*1920*1670 | 4630*1920*1670 |
| Wheelbase (mm) | 2750 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Trunk expansion space (L) | 1877 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| CLTC cruising range (km) | 530 | 550 | 550 | 550 | 635 | 635 |
| Battery energy (kWh) | 60.22 | 61.52 | 61.52 | 61.52 | 70.01 | 70.01 |
| Electricity consumption per 100 kilometers (kWh/100km) | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 12.3 |
| driving mode | Energy saving, comfort, sports | Energy saving, comfort, sports, snow | Energy saving, comfort, sports, snow | Energy saving, comfort, sports, snow | Energy saving, comfort, sports, snow | Energy saving, comfort, sports, snow |
| Energy recovery mode | Auto, low, medium, high | Auto, low, medium, high | Auto, low, medium, high | Auto, low, medium, high | Auto, low, medium, high | Auto, low, medium, high |
| Maximum speed* (km/h) | 180 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Battery, motor and power electronics technology | ||||||
| High voltage fast charging platform | 400V | Global 800V | Global 800V | Global 800V | Global 800V | Global 800V |
| DC maximum charging rate | 1.8C fast charge | 6C super fast charge | 6C super fast charge | 6C super fast charge | 6C super fast charge | 6C super fast charge |
| Peak charging power (kW) | 120 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| AC slow charging power (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| External discharge power (kW) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vehicle-to-vehicle power supply (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Battery brand | Aegis Dagger Battery | New Generation Aegis Brick Ultra Short Knife Battery | New Generation Aegis Brick Ultra Short Knife Battery | New Generation Aegis Brick Ultra Short Knife Battery | New Generation Aegis Brick Ultra Short Knife Battery | New Generation Aegis Brick Ultra Short Knife Battery |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| CTB battery body integration technology | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| "Polyurea bulletproof coating" on the bottom of the battery | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Drive motor | 11-in-1 smart electric drive | Thunder 16-in-1 smart electric drive | Thunder 16-in-1 smart electric drive | Thunder 16-in-1 smart electric drive | Thunder 16-in-1 smart electric drive | Thunder 16-in-1 smart electric drive |
| Maximum total output power (kW) | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Maximum output total torque (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 0-100km/h acceleration time (s) | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
| Wide temperature range heat pump air conditioner | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear air conditioning outlet | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Platform architecture | ||||||
| Architecture platform | precursor | Native pure electric rear drive chassis | Native pure electric rear drive chassis | Native pure electric rear drive chassis | Native pure electric rear drive chassis | Native pure electric rear drive chassis |
| Drive form | Front wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive |
| suspension system | Front MacPherson independent suspension/rear four-link independent suspension | Front MacPherson independent suspension/rear five-link independent suspension | Front MacPherson independent suspension/rear five-link independent suspension | Front MacPherson independent suspension/rear five-link independent suspension | Front MacPherson independent suspension/rear five-link independent suspension | Front MacPherson independent suspension/rear five-link independent suspension |
| Brake disc type | Front: Ventilated Disc / Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc / Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc / Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc / Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc / Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc / Rear: Solid Disc |
| steering system | C-EPS electronic power steering system | C-EPS electronic power steering system | C-EPS electronic power steering system | C-EPS electronic power steering system | C-EPS electronic power steering system | C-EPS electronic power steering system |
| CCD intelligent variable damping suspension | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) |
| CST Comfort Braking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| G-TCS all-weather drive anti-skid system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Chinese design global aesthetic | ||||||
| body color | Streaming silver, dawn white, morning fog gray | Mirror Lake Silver, Dawn White, Morning Fog Gray | Warm sun rice, mirror lake silver, dawn white, morning fog gray, midnight black | Warm sun rice, mirror lake silver, dawn white, morning fog gray, midnight black | Warm sun rice, mirror lake silver, dawn white, morning fog gray, midnight black | Warm sun rice, mirror lake silver, dawn white, morning fog gray, midnight black |
| interior color | twilight blue | Sunburst Brown, Star Stone Black | Twilight Gray, Sunburst Brown, Star Stone Black | Twilight Gray, Sunburst Brown, Star Stone Black | Twilight Gray, Sunburst Brown, Star Stone Black | Twilight Gray, Sunburst Brown, Star Stone Black |
| LED headlight | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic opening and closing of headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlights are delayed to turn off - accompany you home | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED daytime running lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Xuri Dongsheng LED through-type taillights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rain sensing boneless wipers | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AGS active air intake grille | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrically heated rear windshield defogger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| rear wiper | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| One-touch lifting and lowering of four-door windows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Extra large high light transmittance C-pillar corner window | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrically adjustable/heated exterior rearview mirrors/automatic folding | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Crystal Diamond Streamer Crystal Knob | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| antibacterial steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Galaxy ring three-spoke steering wheel | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Four-way adjustment of steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Aluminum alloy load-bearing luggage rack | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brand new 18-inch wheels | classic shape | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| New 19-inch wheels | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Brand tires | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Assisted driving | ||||||
| Brand new Qianlihaohan H5 assisted driving solution | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| lidar | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 1 | Not equipped | 1 |
| sensing camera | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| millimeter wave radar | Not equipped | Not equipped | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ultrasonic radar | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cloud WAM world behavior model | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| One-stage end-to-end large model of vehicle end | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| Urban NOA pilot driving assistance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| High-speed NOA pilot driving assistance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| cruise control | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| ACC adaptive cruise | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ICC Intelligent Cruise Assist | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic lights | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| ALC autonomous lane change | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| Voice lane change assistance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| TSI Traffic Sign Identification | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TLA Traffic Light Alert | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| IHBC high and low beam intelligent switching | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TAA big car intelligent avoidance | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DMS driver status monitoring system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| HOD capacitive steering wheel | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| APA automatic parking assist | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RPA remote parking | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FTP fingertip parking | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| Leave and park | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HPA cross-floor memory parking | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| Smart cockpit | ||||||
| 7nm Dragon Eagle One Cockpit Computing Platform | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Dragon Eagle 4nm high-performance cockpit computing platform | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Galaxy Flyme Auto smart cockpit system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 15.4-inch 2.5K high-definition central control large screen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 10.2-inch LCD instrument | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Super large format HUD head-up display | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Super Eva Agent | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual zone voice control | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped |
| Four-tone voice control | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| It can be said that the whole scene is visible | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent voice assistant | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CarPlay | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HiCar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Carlink | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Flyme Link unbounded interconnection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Polymorphic desktop | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SmartBar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| small window mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| camping space | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lounge space | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| scene assistant | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Smart remote key | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| mobile phone bluetooth key | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Technology electronic shield | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| keyless entry | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| No sense start | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| facial recognition | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| Front row 1Type A+1Type C | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear row 1Type A+1Type C | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle-mounted high-speed communication network | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Car Wi-Fi | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle over-the-air updates (OTA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Local & remote charging reservation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| car exterior speakers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hi-Fi speakers | 6 yang | 8 yang | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 23-yang Flyme Sound unbounded sound | Not equipped | Not equipped | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) |
| Driver headrest audio | Not equipped | Not equipped | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) |
| Virtual venue sound effects | Not equipped | Not equipped | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) |
| Double-layer silent glass in the front row | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 256-color intelligent pleasant atmosphere light | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| 160L large capacity front trunk | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric tailgate | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Visual recognition electric tailgate | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| Openable panoramic sunroof | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric sunshade | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Four-door soft cladding | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel heating | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Marshmallow Seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat 6-way electric adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat 4-way manual adjustment | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 4-way electric adjustment of passenger seat | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated/ventilated front seats | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seat 3-position position memory | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Active front seats welcome guests | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 50W wireless ultra-fast charging for mobile phones | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front row 12V power supply | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Two-position adjustment of the rear seat backrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Second row child safety seat fixation device ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hollow bridge storage compartment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front center armrest box | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Large capacity intelligent heating and cooling refrigerator | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Storage drawer under second row seats | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Second row seat center armrest (with cup holder) | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Frameless anti-glare interior rearview mirror | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front row touch lighting (LED) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear top lighting (LED) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Large soft light makeup mirror | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Global security | ||||||
| BMXS flat tire stabilization control system | Not equipped | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) | ●(Free for a limited time) |
| AEB emergency braking system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FCW forward collision warning system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCW rear collision warning system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FCTA forward cross traffic warning system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| FCTB front cross traffic braking system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| RCTA rear cross traffic warning system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCTB rear cross-traffic braking system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| LCW lane change warning system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LDW lane departure warning system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LKA lane keeping system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ELKA emergency lane keeping assist system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BSD blind spot warning | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DOW door opening warning system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MAI prevents accidentally stepping on the accelerator pedal | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| PEB parking emergency brake | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard |
| ABS anti-lock brakes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EBD brake force distribution system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ESC electronic body stability control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HAC hill assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CBC Curving Brake Control System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EPB electronic parking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ARP electronic anti-roll system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TPMS tire pressure monitoring system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AUTO HOLD automatic parking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| God's Eye 540° Transparent Chassis | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Star armor cage body | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| "Eight horizontal and two vertical" vehicle structure | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| clover leakage structure | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual front side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Integrated double side safety curtain airbags for the front and rear rows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seat belt not fastened reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 7*24 hours Xingrui cloud monitoring | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CN95 high efficiency composite air filter element | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| MOFs odor-free air conditioning filter element | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Stop and take photos | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sentry mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HD driving recorder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Low speed beep outside the car | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Global quality, personalised optional equipment | ||||||
| Eco-suede package (star stone black interior optional) | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Hao Gui package (front seat massage, 4-way electric lumbar support for the main driver, 2-way electric leg rest for the front passenger, rear privacy glass, front trunk knock unlock, RNC active noise reduction) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source · Blank cells merged by the manufacturer are carried across the indicated versions. Unpublished values remain unspecified.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering. Manufacturer warranty entries describe China-market terms. Overseas coverage must be confirmed for the proposed order.
Price and sourcing questions
What is the export price of Geely Galaxy E5?
Request a quotation for the exact Geely Galaxy E5 model year, trim, quantity, condition and destination. China-market reference prices describe the stated source version; transport and services depend on the agreed quotation scope.
Do the Geely Galaxy E5 photos and 360° views match every trim?
Each demonstration identifies its source version where available. Model year, colour and equipment can differ from the selected configuration. Compare the displayed version with the vehicle offered before ordering.
Related buying guides
Geely Galaxy E5 and EX5: price, version and charging checks
Clarify the E5 or EX5 version, range standard and charging equipment before requesting an electric SUV export quote.
Read the guideEV & HYBRID GUIDEElectric or plug-in hybrid Geely: preparing an export enquiry
Compare EV and PHEV sourcing with clear charging, journey and version requirements for your destination.
Read the guideYour next Geely starts here.
Tell us your preferred models and destination. Our team will review your requirements and discuss a quotation.
For your business or your own car
Individual buyers and trade buyers can enquire, including requests for one vehicle. Tell us your destination and intended use so we can review the sourcing and import requirements.
Buying and ordering help
Before you commit
Can I enquire about one car for personal use?
Yes. Start with quantity 1 and your destination country. Tell us whether it is for personal use, resale or a fleet; sourcing and import requirements are reviewed for your request.
What should the quotation include?
Ask for the exact model year, trim, condition, currency and price validity, with an itemised scope for vehicle sourcing, export preparation, freight and insurance as applicable. Confirm the named port and agreed shipping terms. Destination duties, taxes and registration costs need separate confirmation.
Can this vehicle be used in my country?
Before committing, confirm import eligibility and registration requirements for the exact vehicle with your local importer or relevant authority. Ask us to check available vehicle documents, steering side, charging connector, onboard languages and connected features for the proposed version.
How do I move from an enquiry to an order?
Review the written proposal, vehicle specification, procurement plan, inspection scope, documents, payment terms and shipping responsibilities with the team. Confirm the contracting company and beneficiary details against the agreed documents before payment. This website does not collect deposits or card details.
What happens after I submit?
A successful submission displays an enquiry reference. Keep it for follow-up by email or WhatsApp. The team will review your details, clarify the vehicle and destination requirements, and discuss a proposal. Availability and timing are confirmed for each order.