
Galaxy Xingyao 6
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Galaxy Xingyao 6
Geely Galaxy Xingyao 6 is presented here with 9 China-market reference configurations. Body type: sedan. Energy types: Plug-in hybrid. Compare the version tables, photographs and source-labelled 360° demonstrations, then request an export price for your quantity and destination.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Confirm price scope, import requirements and the ordering process
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source
Every angle. Every detail.
Experience the manufacturer’s interactive exterior and interior showroom. Check the displayed version against your selected specification.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
See the whole picture.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Full specification table
Choose up to two versions. Scroll inside the table to review equipment.
| Specifications | EM 60km free version | EM 60km sailing version | EM 60km exploration version | EM 125km free version | EM 125km long voyage version | EM 125km Discovery+ Edition | EM 125km starship version | EF 130km pure version | EF 130 Business Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic parameters | |||||||||
| Length*width*height (mm) | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 | 4806*1886*1490 |
| Wheelbase (mm) | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 |
| Trunk volume (L) | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Fuel tank volume (L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 70 | 70 |
| Pure electric range under CLTC working condition (km) | 60 | 60 | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 |
| Feed fuel consumption under CLTC operating condition (L/100km) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 6.7 (alcohol consumption) | 6.7 (alcohol consumption) |
| Emission standards | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Curb weight (kg) | 1505 | 1505 | 1505 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1600 | 1600 |
| Maximum speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Leading energy conservation | |||||||||
| Electric hybrid system | EM-i Thor AI electric hybrid 2.0 | EM-i Thor AI electric hybrid 2.0 | EM-i Thor AI electric hybrid 2.0 | EM-i Thor AI electric hybrid 2.0 | EM-i Thor AI electric hybrid 2.0 | EM-i Thor AI electric hybrid 2.0 | EM-i Thor AI electric hybrid 2.0 | Methanol plug-in hybrid system | Methanol plug-in hybrid system |
| engine | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Engine maximum power (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 93 | 93 |
| Engine maximum torque (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 170 | 170 |
| Gearbox type | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT | E-DHT |
| Motor type | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 | P1+P3 |
| Drive type | precursor | precursor | precursor | precursor | precursor | precursor | precursor | precursor | precursor |
| Motor peak power (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Motor peak torque (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 |
| Battery type | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Battery energy (kWh) | 8.5kWh | 8.5kWh | 8.5kWh | 17kWh | 17kWh | 17kWh | 17kWh | 17kWh | 17kWh |
| AC slow charging power (kW) | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW |
| SoC30%-80% DC fast charging time (min) | / | / | / | 20min | 20min | 20min | 20min | 20min | 20min |
| Maximum fast charging power (kW) | / | / | / | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW |
| V2L external discharge power (kW) | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| suspension system | Front: MacPherson independent suspension/Rear: torsion beam non-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: torsion beam non-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: torsion beam non-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: torsion beam non-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: torsion beam non-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: torsion beam non-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: torsion beam non-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: torsion beam non-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: torsion beam non-independent suspension |
| Brake type | Front ventilated disc/rear disc | Front ventilated disc/rear disc | Front ventilated disc/rear disc | Front ventilated disc/rear disc | Front ventilated disc/rear disc | Front ventilated disc/rear disc | Front ventilated disc/rear disc | Front ventilated disc/rear disc | Front ventilated disc/rear disc |
| 215/60 R16 tires | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| 215/55 R17 tires | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ●(Limited time gift of Jixing Wanyao wheels) | ●(Limited time gift of Jixing Wanyao wheels) | Optional | Not equipped |
| steering system | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering |
| driving mode | Intelligent/Pure Electric/Extended Range/Performance | Intelligent/Pure Electric/Extended Range/Performance | Intelligent/Pure Electric/Extended Range/Performance | Intelligent/Pure Electric/Extended Range/Performance | Intelligent/Pure Electric/Extended Range/Performance | Intelligent/Pure Electric/Extended Range/Performance | Intelligent/Pure Electric/Extended Range/Performance | Intelligent/Pure Electric/Extended Range/Performance | Intelligent/Pure Electric/Extended Range/Performance |
| External discharge | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| V2V vehicle supplies power to vehicle | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| Kinetic energy recovery system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Collision safety shut-off system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| IPB intelligent braking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Full-speed comfort braking CST 2.0 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic parking brake (with Auto Hold) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EBD electronic brake force distribution system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ESC electronic body stability control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TCS traction control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HAC hill assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leading design | |||||||||
| body color | Obsidian black/fat jade white/inkstone dyed gray/silk brocade silver/qin glaze blue | Obsidian black/fat jade white/inkstone dyed gray/silk brocade silver/qin glaze blue | Obsidian black/fat jade white/inkstone dyed gray/silk brocade silver/qin glaze blue | Obsidian black/fat jade white/inkstone dyed gray/silk brocade silver/qin glaze blue | Obsidian black/fat jade white/inkstone dyed gray/silk brocade silver/qin glaze blue | Obsidian black/fat jade white/inkstone dyed gray/silk brocade silver/qin glaze blue | Obsidian black/fat jade white/inkstone dyed gray/silk brocade silver/qin glaze blue | Obsidian black/fat jade white/inkstone dyed gray/silk brocade silver | Obsidian black/fat jade white/inkstone dyed gray/silk brocade silver |
| interior color | Misty Rain, Mo Dai/Chenghu Lake Reflecting Snow White/Su Causeway Warm Brown | Misty Rain, Mo Dai/Chenghu Lake Reflecting Snow White/Su Causeway Warm Brown | Misty Rain, Mo Dai/Chenghu Lake Reflecting Snow White/Su Causeway Warm Brown | Misty Rain, Mo Dai/Chenghu Lake Reflecting Snow White/Su Causeway Warm Brown | Misty Rain, Mo Dai/Chenghu Lake Reflecting Snow White/Su Causeway Warm Brown | Misty Rain, Mo Dai/Chenghu Lake Reflecting Snow White/Su Causeway Warm Brown | Misty Rain, Mo Dai/Chenghu Lake Reflecting Snow White/Su Causeway Warm Brown | Misty Rain and Mo Dai | Misty Rain and Mo Dai |
| LED headlight | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED turn signal | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED daytime running lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED Rising Sun Tail Light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED rear fog light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Assisted driving small blue light | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Delayed turn off of headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic opening and closing of headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| One-click lifting and lowering of windows (with anti-pinch) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AGS active air intake grille | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic gear shift | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-way adjustment steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Microfiber leather antibacterial steering wheel | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Electrically adjustable exterior rearview mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric folding exterior rearview mirrors | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Exterior rearview mirror locks and automatically folds | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Heated exterior mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leading intelligence | |||||||||
| Marshmallow Seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seats fold down | Tip down as a whole | Tip down as a whole | Standard | Tip down as a whole | Tip down as a whole | Standard | Standard | Tip down as a whole | Tip down as a whole |
| Rear seat center armrest (with cup holder) | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| 4 speakers | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| 6 speakers | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| Electric sunroof | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Electric driver's seat adjustment | Manual 4-way | Manual 6-way | Manual 6-way | Manual 6-way | Manual 6-way | Standard | Standard | Manual 6-way | Manual 4-way |
| Passenger seat electric adjustment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Driver's seat heating/ventilation | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | heating | Heating/ventilation | Not equipped | Not equipped |
| Passenger seat heating/ventilation | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | heating | Heating/ventilation | Not equipped | Not equipped |
| automatic air conditioner | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear air outlet | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 10.1-inch high-definition central control large screen | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| 14.6-inch high-definition central control large screen | Not equipped | ●(Limited time gift) | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| 10.25-inch high-definition instrument | LCD instrument cluster | LCD instrument cluster | Full LCD instrument | LCD instrument cluster | Full LCD instrument | Full LCD instrument | Full LCD instrument | LCD instrument cluster | Full LCD instrument |
| 2-zone voice control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 50W mobile phone wireless fast charging (with air cooling) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| 2*Type C+1*Type A charging interface | before 1 after 1 | before 1 after 1 | Standard | before 1 after 1 | Standard | Standard | Standard | before 1 after 1 | before 1 after 1 |
| Front row 12V power supply | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| mobile phone bluetooth key | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keyless entry/sensorless start | No sense start | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | No sense start |
| Mobile APP remote control/monitoring | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle remote OTA upgrade | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Full-cabin intelligent scene mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Main and passenger sun visors with vanity mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Main and passenger vanity mirror lights | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Trunk lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leading in safety | |||||||||
| GEA Global Intelligent New Energy Architecture | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Star armor cage body | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| clover leakage structure | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6 horizontal and 4 vertical oil and electricity safe warehouse | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seat side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| Integrated double side safety curtain airbags for front/rear rows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| Seat belt not fastened reminder | main driver | main driver | main driver | main driver | main driver | front row | front row | main driver | main driver |
| Rear child seat ISOFIX fixing device | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front/rear parking radar | Not equipped | after | after | after | after | after | before/after | Not equipped | after |
| Aegis battery safety system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Car-cloud integrated BMS battery management system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TPMS direct digital display tire pressure monitoring | indirect | indirect | indirect | indirect | Standard | Standard | Standard | indirect | Standard |
| Leading technology | |||||||||
| L2 level basic assisted driving | Not equipped | Not equipped | ●(Limited time gift) | Not equipped | ●(Limited time gift) | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| ACC adaptive cruise | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| HWA Intelligent Cruise Driving Assistance | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| TSR traffic sign recognition | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| IHBC intelligent high and low beam control | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| LDW lane departure warning | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| ELKA emergency lane keeping assist | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| LKA lane keeping assist | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| AEB automatic emergency braking | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| Qianlihaohan Assisted Driving H3 Solution* | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| ISA Intelligent Speed Assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| TLA traffic light recognition | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ●(OTA) | Not equipped | Not equipped |
| ALCA lever lane change assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| BSD blind spot monitoring | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| LCA lane change assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| DOW opening warning | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| RCW rear collision warning | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Traffic crossing tips behind RCTA | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Cross-traffic warning ahead of FCTA | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| TAA intelligent avoidance of large vehicles | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| NOA city commute pilot driving assistance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| HNOA high-speed pilot driving assistance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| AES active emergency avoidance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| MAI prevents accidentally stepping on the accelerator pedal | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Driver status monitoring DMS | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| APA automatic parking | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| RPA remote parking | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| FTP fingertip parking | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| HPA memory parking | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| PEB parking emergency brake | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Millimeter wave radar quantity | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 3 | Not equipped | Not equipped |
| Ultrasonic radar quantity | Not equipped | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | Not equipped | 4 |
| Number of cameras | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| Assisted driving chip (computing power) | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | J6M(128 TOPS) | Not equipped | Not equipped |
| cruise control | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped |
| 540° panoramic image | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| driving recorder | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Galaxy Flyme Auto intelligent cockpit system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Amap Navigation | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 850 | 850 |
| Sentry mode | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | parking guard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| 7nm Longying No.1 automotive grade chip | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| unbounded space | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Handcart connection (Flyme Link, Carlink, HUAWEI HiCar) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| In-vehicle network | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source · Blank cells merged by the manufacturer are carried across the indicated versions. Unpublished values remain unspecified.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering. Manufacturer warranty entries describe China-market terms. Overseas coverage must be confirmed for the proposed order.
Price and sourcing questions
What is the export price of Geely Galaxy Xingyao 6?
Request a quotation for the exact Geely Galaxy Xingyao 6 model year, trim, quantity, condition and destination. China-market reference prices describe the stated source version; transport and services depend on the agreed quotation scope.
Do the Geely Galaxy Xingyao 6 photos and 360° views match every trim?
Each demonstration identifies its source version where available. Model year, colour and equipment can differ from the selected configuration. Compare the displayed version with the vehicle offered before ordering.
Related buying guides
Your next Geely starts here.
Tell us your preferred models and destination. Our team will review your requirements and discuss a quotation.
For your business or your own car
Individual buyers and trade buyers can enquire, including requests for one vehicle. Tell us your destination and intended use so we can review the sourcing and import requirements.
Buying and ordering help
Before you commit
Can I enquire about one car for personal use?
Yes. Start with quantity 1 and your destination country. Tell us whether it is for personal use, resale or a fleet; sourcing and import requirements are reviewed for your request.
What should the quotation include?
Ask for the exact model year, trim, condition, currency and price validity, with an itemised scope for vehicle sourcing, export preparation, freight and insurance as applicable. Confirm the named port and agreed shipping terms. Destination duties, taxes and registration costs need separate confirmation.
Can this vehicle be used in my country?
Before committing, confirm import eligibility and registration requirements for the exact vehicle with your local importer or relevant authority. Ask us to check available vehicle documents, steering side, charging connector, onboard languages and connected features for the proposed version.
How do I move from an enquiry to an order?
Review the written proposal, vehicle specification, procurement plan, inspection scope, documents, payment terms and shipping responsibilities with the team. Confirm the contracting company and beneficiary details against the agreed documents before payment. This website does not collect deposits or card details.
What happens after I submit?
A successful submission displays an enquiry reference. Keep it for follow-up by email or WhatsApp. The team will review your details, clarify the vehicle and destination requirements, and discuss a proposal. Availability and timing are confirmed for each order.