
Xingrui / Preface
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Xingrui / Preface
Geely Preface (Xingrui) is presented here with 14 China-market reference configurations. Body type: sedan. Energy types: Petrol / Hybrid. Compare the version tables, photographs and source-labelled 360° demonstrations, then request an export price for your quantity and destination.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Confirm price scope, import requirements and the ordering process
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source
Every angle. Every detail.
Experience the manufacturer’s interactive exterior and interior showroom. Check the displayed version against your selected specification.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
See the whole picture.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Full specification table
Choose up to two versions. Scroll inside the table to review equipment.
| Specifications | Xingrui i-HEV Zhiqing Hybrid-Lingyun Edition | Xingrui i-HEV Zhiqing Hybrid-Xinghan Edition | Xingrui i-HEV Zhiqing Hybrid-Wangshu Edition | Xingrui’s new Dongfang Yao-Jinghong Edition | Xingrui’s new Dongfang Yao-Fuyao Edition | Xingrui’s new Dongfang Yao-Kunlun Edition | Xingrui’s new Dongfang Yao-Xiaohan Edition | Xingrui’s new Dongfang Yao-Star Edition | Xingrui’s new Dongfang Yao-Moon Viewing Edition | Xingrui’s new Dongfang Yao-1.5TD limited customized edition | Xingrui’s new Dongfang Yao-2.0TD limited customized edition | Xingrui Oil Mix-Nebula Edition | Xingrui Oil Mix-Galaxy Edition | Xing Rui You Mix-Tiangong Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic parameters | ||||||||||||||
| Length*width*height (mm) | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 | 4825×1880 ×1469 | 4825×1880 ×1469 | 4825×1880 ×1469 |
| Wheelbase (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Track width (mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| Fuel tank volume (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Curb weight (kg) | 1490 | 1530 | 1530 | 1465 | 1490 | 1490 | 1550 | 1550 | 1550 | 1465 | 1550 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Power/chassis system | ||||||||||||||
| Power form | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid |
| Engine type | 1.5L hybrid-specific four-cylinder engine | 1.5L hybrid-specific four-cylinder engine | 1.5L hybrid-specific four-cylinder engine | 1.5TD in-cylinder direct injection turbocharged engine | 1.5TD in-cylinder direct injection turbocharged engine | 1.5TD in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine | 1.5TD in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine | 1.5TD hybrid dedicated four-cylinder engine | 1.5TD hybrid dedicated four-cylinder engine | 1.5TD hybrid dedicated four-cylinder engine |
| Maximum power (kW) | 82 | 82 | 82 | 133 | 133 | 133 | 200 | 200 | 200 | 133 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| Maximum torque (N·m) | 136 | 136 | 136 | 290 | 290 | 290 | 400 | 400 | 400 | 290 | 400 | 255 | 255 | 255 |
| Drive motor type | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Drive motor peak power (kW) | 140 | 140 | 140 | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 100 | 100 | 100 |
| Drive motor peak torque (N·m) | 240 | 240 | 240 | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 320 | 320 | 320 |
| Gearbox type | DHT | DHT | DHT | 7DCT (seven-speed wet dual-clutch transmission) | 7DCT (seven-speed wet dual-clutch transmission) | 7DCT (seven-speed wet dual-clutch transmission) | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) | 7DCT (seven-speed wet dual-clutch transmission) | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) | 3-speed intelligent variable frequency DHT | 3-speed intelligent variable frequency DHT | 3-speed intelligent variable frequency DHT |
| driving mode | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical |
| Drive mode | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Comprehensive operating conditions fuel consumption (L/100km) | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 6.2 | 7.15 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| Tire specifications | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| suspension system | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension Rear: Multi-link independent suspension |
| Brake type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type |
| Emission standards | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb |
| Appearance | ||||||||||||||
| Falling waterfall front grille | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Grille in front of Silk Road Peaks | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| AGS active air intake grille | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| red sports caliper | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Dual-sided chrome-plated exhaust pipes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Bilateral quad chrome exhaust pipes | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Bilateral dual exhaust pipes | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Front windshield soundproof glass | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard |
| One-click lifting and lowering of windows for the entire vehicle (with anti-pinch) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote control opening and closing of windows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof remote control opening & closing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Boneless wiper | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rain sensing automatic wipers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear windshield heating and defogging | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric folding exterior rearview mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated exterior mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED energy rhythm headlights | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Dual lens LED energy rhythm headlights | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| LED headlights beyond light years | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Delayed headlight off + automatic opening and closing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| IHBC intelligent high beam control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Three-stage pulse LED daytime running lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| LED daytime running lights | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| LED running water steering headlights | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard |
| LED flowing water turning tail light | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Optional | Standard | Standard |
| LED vast galaxy through-type taillights | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| LED rear high-mounted brake light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Time changes lantern language & lark light show (#) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard |
| Kunpeng Wings Welcome Light Carpet | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard |
| Openable panoramic sunroof | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Yujing black exterior kit | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Jinghong suspended tail wing | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Front cabin pneumatic strut | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| interior | ||||||||||||||
| Luxury electronic pocket | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent car advanced fragrance system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| 8-speaker cinema-grade sound system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| 12-speaker Harman Infinity sound system (including headrest speakers) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| 16-speaker Flyme Sound (including main driver headrest audio) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Pouring light and flowing shadow ambient light | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Colorful glazed 256-color ambient light | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Aircraft style electronic handle | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Moon Spring Jade Bottle Crystal Handle | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Premium leather multi-function steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-way adjustment steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Frameless interior rearview mirror | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Automatic anti-dazzle interior rearview mirror | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard |
| USB interface×2+Type-C interface×2 | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| USB interface×1+Type-C interface×2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Front row 12V power supply | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium leather perforated seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Luxurious suede perforated seats | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Driver's seat 6-way manual adjustment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Driver's seat 6-way electric adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat lumbar support 4-way electric adjustment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Passenger seat 4-way manual adjustment | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| 4-way electric adjustment of passenger seat | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Rear seat backrest 4/6 folding | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear middle headrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated front seats | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Ventilated front seats | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Driver's seat memory | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Fully automatic constant temperature air conditioner | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Dual temperature zone automatic constant temperature air conditioner | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Rear air conditioning outlet | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Main/passenger sun visor with vanity mirror | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Main/passenger sun visor with vanity mirror light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front/rear LED top lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trunk lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Glove box lighting | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Rear center armrest (with cup holder) | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Black comfortable leather interior | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Tianshan Runbai comfortable leather interior | Optional | Optional | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Black luxury leather interior | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Tianshan Run White luxury leather interior | Not equipped | Not equipped | Optional | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Luxurious suede interior | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Black and purple interior | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Optional |
| White and purple interior | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard |
| Smart technology | ||||||||||||||
| Vehicle over-the-air updates (OTA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Qualcomm Snapdragon 8155 chip | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Qianlihaohan assisted driving H3 solution | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| cruise control | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| ICC lane pilot system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ACC S&G full-speed adaptive cruise (0-150km/h) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AEB urban pre-collision system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AEB-P pedestrian recognition and protection system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FCW forward collision warning system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CMSF front collision mitigation assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LDW lane departure warning system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LKA lane keeping assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ELKA emergency lane keeping assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TSI Traffic Sign Recognition Reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BSD blind spot monitoring system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| LCA lane change assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| DOW door opening warning system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| RCW rear collision warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| CMSR Rear Collision Mitigation Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| RCTA rear lateral assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| TAA intelligent avoidance of large vehicles | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SLA cruise speed limit assist | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| ALCA lever lane change assist | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Traffic crossing tips ahead of FCTA | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| HNOA high-speed pilot driving assistance (#) | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| APA Intelligent Parking Assistance | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| RPA remote parking assist(#) | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Face ID facial recognition + driver status monitoring(#) | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| God's Eye 540° Transparent Chassis | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Reversing image + dynamic guidance line | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| SLIF speed limit sign recognition reminder | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Mobile phone wireless charging | ●(50W) | ●(50W) | ●(50W) | Not equipped | Not equipped | ●(50W) | ●(50W) | ●(50W) | ●(50W) | Not equipped | ●(50W) | Not equipped | Not equipped | ●(50W) |
| 14.6-inch high-definition central control screen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 13.2-inch high-definition central control screen | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| 10.2-inch full LCD instrument | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 7.5-inch full-color HUD head-up display | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 24.3-inch giant screen AR-HUD head-up display | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| driving recorder | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Not equipped | Optional | Optional | Optional | Optional |
| APP remote control system(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mobile phone smart Bluetooth key(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard |
| FlymeAuto vehicle system(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Geely Galaxy OS 2.0 system(#) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
