
Xingyue L / Monjaro
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Xingyue L / Monjaro
Geely Monjaro (Xingyue L) is presented here with 10 China-market reference configurations. Body type: SUV. Energy types: Petrol / Hybrid. Compare the version tables, photographs and source-labelled 360° demonstrations, then request an export price for your quantity and destination.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Confirm price scope, import requirements and the ordering process
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source
Every angle. Every detail.
Experience the manufacturer’s interactive exterior and interior showroom. Check the displayed version against your selected specification.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
See the whole picture.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Full specification table
Choose up to two versions. Scroll inside the table to review equipment.
| Specifications | i-HEV Zhiqing Hybrid Lingyun Edition | i-HEV Zhiqing Hybrid Xinghan Edition | i-HEV Zhiqing hybrid Wangshu version | Brand new Changfeng mountaineering version | Brand new Changfeng Qingyun version | Brand new Oriental Yaoxiao Chinese version | Brand new Oriental Star Edition | New Oriental Obsidian Moon Edition | Oil Mixed Galaxy Edition | Youhuntiangong version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic parameters | ||||||||||
| Length*width*height (mm) | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 | 4795*1895*1689 |
| Wheelbase (mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Track width (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Fuel tank volume (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 62 | 55 | 55 |
| Curb weight (kg) | 1720 | 1720 | 1720 | 1655 | 1655 | 1675 | 1675 | 1760 | 1775 | 1775 |
| Power system | ||||||||||
| Power form | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid |
| Powertrain | 1.5TD+DHT | 1.5TD+DHT | 1.5TD+DHT | 2.0TD+7DCT EVO | 2.0TD+7DCT EVO | 2.0TD high power large turbine + 8AT | 2.0TD high power large turbine + 8AT | 2.0TD high power large turbine + 8AT | 1.5TD+3DHT | 1.5TD+3DHT |
| Engine type | 1.5TD hybrid special engine | 1.5TD hybrid special engine | 1.5TD hybrid special engine | 2.0TD in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine | 1.5TD hybrid dedicated four-cylinder engine | 1.5TD hybrid dedicated four-cylinder engine |
| Maximum power (kW) | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 120 | 120 |
| Maximum torque (N·m) | 255 | 255 | 255 | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 | 255 | 255 |
| Gearbox type | 1DHT (single-speed hybrid gearbox) | 1DHT (single-speed hybrid gearbox) | 1DHT (single-speed hybrid gearbox) | 7DCT (7-speed wet dual-clutch transmission) | 7DCT (7-speed wet dual-clutch transmission) | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) | 3-speed intelligent variable frequency DHT | 3-speed intelligent variable frequency DHT |
| Drive mode | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Timely four-wheel drive (BorgWarner's sixth-generation four-wheel drive system) | Front wheel drive | Front wheel drive |
| driving mode | Comfort, economy, intelligence, snow, sports | Comfort, economy, intelligence, snow, sports | Comfort, economy, intelligence, snow, sports | Comfort, economy, intelligence, snow, sports | Comfort, economy, intelligence, snow, sports | Comfort, economy, intelligence, snow, sports | Comfort, economy, intelligence, snow, sports | Comfort, economy, intelligence, snow, sports, off-road | Comfort, economy, intelligence, snow, sports | Comfort, economy, intelligence, snow, sports |
| Fuel consumption under WLTC conditions (L/100km) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 7.55 | 7.55 | 7.79 | 7.79 | 8.59 | 4.79 | 4.79 |
| Acceleration time to 100 kilometers (s) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| Motor peak power (kW) | 175 | 175 | 175 | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 100 | 100 |
| Motor peak torque (N·m) | 262 | 262 | 262 | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 320 | 320 |
| Fuel model | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 95# | 95# | 95# | 92# | 92# |
| Emission standards | Country VI b | Country VI b | Country VI b | Country VI b | Country VI b | Country VI b | Country VI b | Country VI b | Country VI b | Country VI b |
| Chassis | ||||||||||
| suspension system | Front: MacPherson independent suspension with stabilizer bar Rear: Multi-link independent suspension with stabilizer bar | Front: MacPherson independent suspension with stabilizer bar Rear: Multi-link independent suspension with stabilizer bar | Front: MacPherson independent suspension with stabilizer bar Rear: Multi-link independent suspension with stabilizer bar | Front: MacPherson independent suspension with stabilizer bar Rear: Multi-link independent suspension with stabilizer bar | Front: MacPherson independent suspension with stabilizer bar Rear: Multi-link independent suspension with stabilizer bar | Front: MacPherson independent suspension with stabilizer bar Rear: Multi-link independent suspension with stabilizer bar | Front: MacPherson independent suspension with stabilizer bar Rear: Multi-link independent suspension with stabilizer bar | Front: MacPherson independent suspension with stabilizer bar Rear: Multi-link independent suspension with stabilizer bar | Front: MacPherson independent suspension with stabilizer bar Rear: Multi-link independent suspension with stabilizer bar | Front: MacPherson independent suspension with stabilizer bar Rear: Multi-link independent suspension with stabilizer bar |
| Suspension adjustment | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | CCD variable damping suspension | CCD variable damping suspension | Not equipped | Not equipped |
| Brake type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type |
| steering system | Electric power steering system | Electric power steering system | Electric power steering system | Electric power steering system | Electric power steering system | Electric power steering system | Electric power steering system | Electric power steering system | Electric power steering system | Electric power steering system |
| Steering assist mode | Comfort/Standard/Sport | Comfort/Standard/Sport | Comfort/Standard/Sport | Comfort/Standard/Sport | Comfort/Standard/Sport | Comfort/Standard/Sport | Comfort/Standard/Sport | Comfort/Standard/Sport | Gentle/Standard/Steady | Gentle/Standard/Steady |
| Tire specifications | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Appearance | ||||||||||
| body color | Moon silver, mogo blue, oyster white, aurora silver, jet black, basalt gray | Moon silver, mogo blue, oyster white, aurora silver, jet black, basalt gray | Moon silver, mogo blue, oyster white, aurora silver, jet black, basalt gray | Mogo blue, oyster white, aurora silver, jet black, basalt gray | Mogo blue, oyster white, aurora silver, jet black, basalt gray | Mogo blue, Oriental green, oyster white, Aurora silver, jet black, basalt gray | Mogo blue, Oriental green, oyster white, Aurora silver, jet black, basalt gray | Mogo blue, Oriental green, oyster white, Aurora silver, jet black, basalt gray | Haoyue White, Oyster White, Aurora Silver, Jet Black, Basalt Gray | Haoyue White, Oyster White, Aurora Silver, Jet Black, Basalt Gray |
| Silent double-layer soundproof glass (front door and front windshield) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Privacy glass (rear door and rear windshield) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| One-click lifting and lowering of windows for the entire vehicle (with anti-pinch) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front windshield rain-sensing boneless wiper | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear windshield wiper | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatically close windows when it rains | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear windshield electric heating and defogging | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrically adjustable exterior rearview mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric folding exterior rearview mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated exterior mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED daytime running lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| IHBC intelligent high beam control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Energy matrix automatic opening LED headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Aurora dot matrix through-type taillights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Openable panoramic sunroof | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-pinch induction electric tailgate | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| roof rack | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| shark fin decoration | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| interior | ||||||||||
| Lijiang ink-dyed interior | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Yadan orange interior | Optional | Optional | Optional | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Shaohua apricot interior | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Mingshaliujin eco-friendly suede interior | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Optional | Not equipped | Not equipped |
| Caramel brown double interior | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Optional |
| Oriental white interior | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard |
| Moon Spring Jade Bottle Crystal Handle | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| High-end custom speakers | ●8 speakers | ●16-yang Flyme Sound unbounded sound | ●16-yang Flyme Sound unbounded sound | ●8 speakers | ●8 speakers | ●16-yang Flyme Sound unbounded sound | ●16-yang Flyme Sound unbounded sound | ●16-yang Flyme Sound unbounded sound | ●8 speakers | ●Infinity 10 speakers |
| Driver headrest audio | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Stepless color changing breathing atmosphere light | Standard | ●256-color four-door surround style | ●256-color four-door surround style | Standard | Standard | ●256-color four-door surround style | ●256-color four-door surround style | ●256-color four-door surround style | Standard | Standard |
| Luxurious eco-friendly suede ceiling | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Advanced leather antibacterial steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Frameless interior rearview mirror | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| Automatic anti-dazzle interior rearview mirror | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| Light and shadow sunglasses visor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated front seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric driver's seat adjustment | ●6 directions | ●8 directions | ●8 directions | ●6 directions | ●8 directions | ●8 directions | ●8 directions | ●8 directions | ●8 directions | ●8 directions |
| Driver's seat lumbar support 4-way electric adjustment | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat ventilation | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat memory | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat massage | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Passenger seat electric adjustment | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●4 directions | ●6 directions | ●6 directions |
| Passenger seat memory | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| One-click flat/restoration function for the co-pilot | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Passenger seat ventilation | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| Passenger seat massage | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Passenger leg rest | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Passenger boss button | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Rear seat backrest adjustment | ●2-speed manual | ●2-speed manual | ●2-speed manual | Not equipped | ●2-speed manual | ●2-speed manual | ●Stepless electric | ●Stepless electric | ●2-speed manual | ●2-speed manual |
| Rear seat backrest 4/6 folding | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Independently controlled automatic thermostatic air conditioning | ●Dual zone | ●Dual zone | ●Dual zone | ●Dual zone | ●Dual zone | ●Dual zone | ●Three districts | ●Three districts | ●Dual zone | ●Three districts |
| Rear air-conditioning multi-function touch screen | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| Rear air conditioning outlet | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Welcome pedal (metal) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trunk escape switch | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Smart technology | ||||||||||
| Flyme Auto Intelligent Cockpit System(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Xingrui AI large model(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Galaxy OS smart cockpit system(#) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Qualcomm Snapdragon 8155 chip | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Global FOTA cloud upgrade(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mobile phone wireless charging (50W) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 12.3-inch digital LCD instrument | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 14.6-inch touch high-definition central control screen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| 14.6-inch touch-sensitive high-definition co-pilot exclusive screen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| 12.3-inch touch high-definition central control screen | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| 12.3-inch touch-sensitive high-definition co-pilot exclusive screen | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| 25.6-inch full-color HUD head-up display | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| Mobile APP remote control system(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mobile phone smart Bluetooth key(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| Digital key sharing(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| Intelligent voice interaction system(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Full vehicle voice recognition(#) | ●2 sound zones | ●4 sound zones | ●4 sound zones | ●2 sound zones | ●2 sound zones | ●4 sound zones | ●4 sound zones | ●4 sound zones | ●4 sound zones | ●4 sound zones |
| 4G network+Wi-Fi(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ●5G |
| keyless entry | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| One click start | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Number of interfaces (USB) | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| Number of interfaces (Type-C) | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●1 | ●1 |
| Front row 12V power supply | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Flyme Link, Carplay handcart interconnection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| HUAWEI HiCar, Carlink handcart interconnection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| health and safety | ||||||||||
| ACC S&G full-speed adaptive cruise (0-150km/h) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ICC Intelligent Cruise Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AEB urban pre-collision system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AEB-P pedestrian recognition and protection system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FCW forward collision warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LDW lane departure warning system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LKA lane keeping assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ELKA emergency lane keeping assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TSI Traffic Sign Recognition Reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SLIF speed limit sign recognition reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TAA intelligent avoidance of large vehicles | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bosch electronic body stability control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ABS anti-lock braking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EBD electronic brake force distribution system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BA brake assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TCS traction control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HAC hill assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EPB electronic parking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto Hold automatic parking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual front side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Integrated double side safety curtain airbags for front/rear rows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front pre-tensioned force-limited seat belts | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ●(Main driver active type) |
| Force-limiting seat belts on both sides of the rear seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ●Preload limit force | ●Preload limit force |
| Front seat belt not fastened reminder (sound + indicator light) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISO-FIX child seat interface | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire pressure monitoring system (tire pressure display/warning) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear parking radar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| front parking radar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| High-definition 360° omnidirectional auxiliary image | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| God's Eye 540° Transparent Chassis | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CMSF front collision mitigation assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BSD blind spot monitoring system | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DOW door opening warning system | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCW rear collision warning | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CMSR Rear Collision Mitigation Assist | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCTA rear cross traffic emergency alarm | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LCA lane change assist system | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| remote airbag | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| FaceID facial recognition + driver status monitoring(#) | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Standard | Standard |
| SLA cruise speed limit assist | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Not equipped | Not equipped |
| FCTA forward cross emergency alarm | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Standard | Standard |
| APA Intelligent Parking Assistance | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Standard | Standard |
| RPA remote parking assist(#) | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Not equipped | Standard |
| EMA steering collision avoidance assist system | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| AES steering collision avoidance assist system | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| ALCA lever lane change assist | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Standard | Standard |
| Qianlihaohan Assisted Driving H3 Solution (#) | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Not equipped | Not equipped |
| HNOA high-speed pilot driving assistance (#) | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Standard | Standard |
| CN95 high efficiency composite air conditioning filter element | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AQS air quality management system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard |
| Optional package | ||||||||||
| Tiangong optional package: Haoyue White car color, Oriental White interior | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard |
| Heating package: heated steering wheel, heated seat backs, heated rear seats | Optional | Standard | Standard | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Intelligent technology package: Qianlihaohan assisted driving H3 solution + Face ID facial recognition + driver status monitoring | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Car-mounted products | ||||||||||
| Original high-definition driving recorder | Optional | Optional | Optional | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Optional |
| Exclusive comfortable soft pillow | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Original factory exclusive customized TPE foot pads | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Original factory exclusive customized side steps | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 3M brand solar film | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source · Blank cells merged by the manufacturer are carried across the indicated versions. Unpublished values remain unspecified.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering. Manufacturer warranty entries describe China-market terms. Overseas coverage must be confirmed for the proposed order.
China-market manufacturer reference prices · CNY
Reference prices below are in Chinese yuan (CNY), checked against the cited source on 2026-10-31. They are not export quotations.
i-HEV Zhiqing Hybrid Lingyun Edition: CNY 145,700
i-HEV Zhiqing Hybrid Xinghan Edition: CNY 153,700
i-HEV Zhiqing hybrid Wangshu version: CNY 159,700
Brand new Changfeng mountaineering version: CNY 139,700
Brand new Changfeng Qingyun version: CNY 147,700
Brand new Oriental Yaoxiao Chinese version: CNY 158,700
Brand new Oriental Star Edition: CNY 168,700
New Oriental Obsidian Moon Edition: CNY 179,700
Oil Mixed Galaxy Edition: CNY 167,700
Youhuntiangong version: CNY 177,700
Manufacturer reference prices are not export quotations. Request pricing for your specification, quantity and destination.
Price and sourcing questions
What is the export price of Geely Monjaro (Xingyue L)?
Request a quotation for the exact Geely Monjaro (Xingyue L) model year, trim, quantity, condition and destination. China-market reference prices describe the stated source version; transport and services depend on the agreed quotation scope.
Do the Geely Monjaro (Xingyue L) photos and 360° views match every trim?
Each demonstration identifies its source version where available. Model year, colour and equipment can differ from the selected configuration. Compare the displayed version with the vehicle offered before ordering.
Related buying guides
Geely Monjaro price and specifications: matching Xingyue L quotes
Compare the exact China-market Xingyue L version behind a Monjaro enquiry before comparing prices in USD.
Read the guideEXPORT PRICINGGeely export prices: comparing FOB and CIF quotations
Identify the exact vehicle, the named port and the costs included in each Geely export quotation.
Read the guideSUV PROCUREMENTChoosing a large Geely SUV for your market
Compare Galaxy M9, Xingyue L and Haoyue L using seating needs, dimensions and exact version data.
Read the guideYour next Geely starts here.
Tell us your preferred models and destination. Our team will review your requirements and discuss a quotation.
For your business or your own car
Individual buyers and trade buyers can enquire, including requests for one vehicle. Tell us your destination and intended use so we can review the sourcing and import requirements.
Buying and ordering help
Before you commit
Can I enquire about one car for personal use?
Yes. Start with quantity 1 and your destination country. Tell us whether it is for personal use, resale or a fleet; sourcing and import requirements are reviewed for your request.
What should the quotation include?
Ask for the exact model year, trim, condition, currency and price validity, with an itemised scope for vehicle sourcing, export preparation, freight and insurance as applicable. Confirm the named port and agreed shipping terms. Destination duties, taxes and registration costs need separate confirmation.
Can this vehicle be used in my country?
Before committing, confirm import eligibility and registration requirements for the exact vehicle with your local importer or relevant authority. Ask us to check available vehicle documents, steering side, charging connector, onboard languages and connected features for the proposed version.
How do I move from an enquiry to an order?
Review the written proposal, vehicle specification, procurement plan, inspection scope, documents, payment terms and shipping responsibilities with the team. Confirm the contracting company and beneficiary details against the agreed documents before payment. This website does not collect deposits or card details.
What happens after I submit?
A successful submission displays an enquiry reference. Keep it for follow-up by email or WhatsApp. The team will review your details, clarify the vehicle and destination requirements, and discuss a proposal. Availability and timing are confirmed for each order.