The video could not be loaded. The model image remains available.
Xingrui L PLUS
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Xingrui L PLUS
Geely Xingrui L PLUS is presented here with 8 China-market reference configurations. Body type: sedan. Energy types: Hybrid. Compare the version tables, photographs and source-labelled 360° demonstrations, then request an export price for your quantity and destination.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Confirm price scope, import requirements and the ordering process
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source
Every angle. Every detail.
Experience the manufacturer’s interactive exterior and interior showroom. Check the displayed version against your selected specification.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
See the whole picture.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Full specification table
Choose up to two versions. Scroll inside the table to review equipment.
| Specifications | 1.5TD+DHT Venus Edition | 1.5TD+DHT Chasing Star Edition | 1.5TD+DHT Langxing version | 1.5TD+DHT Yaoxing version | 2.0TD+8AT Enjoy Edition | 2.0TD+8AT Dynamic Edition | 2.0TD+8AT Driving Edition | 2.0TD+8AT Yuxiang Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic parameters | ||||||||
| Length*width*height (mm) | 4956*1915*1505 | 4956*1915*1505 | 4956*1915*1505 | 4956*1915*1505 | 4956*1915*1505 | 4956*1915*1505 | 4956*1915*1505 | 4956*1915*1505 |
| Wheelbase (mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Track width (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Fuel tank volume (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Curb weight (kg) | 1600 | 1655 | 1655 | 1655 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Energy saving/leading performance | ||||||||
| Power form | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Fuel power |
| Engine type | 1.5TD hybrid special engine | 1.5TD hybrid special engine | 1.5TD hybrid special engine | 1.5TD hybrid special engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine | 2.0TD (high power and large turbine) in-cylinder direct injection turbocharged engine |
| Maximum power (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximum torque (N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Motor type | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Motor peak power (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Motor peak torque (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Gearbox type | DHT | DHT | DHT | DHT | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) | 8AT (Aisin 8-speed automated manual transmission) |
| driving mode | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical | Smart/sporty/comfortable/economical |
| Drive mode | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Comprehensive operating conditions fuel consumption (L/100km) | 3.98 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| Emission standards | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb |
| Control the lead | ||||||||
| Suspension adjustment | Not equipped | CCD variable damping suspension | CCD variable damping suspension | CCD variable damping suspension | Not equipped | CCD variable damping suspension | CCD variable damping suspension | CCD variable damping suspension |
| suspension system | Front: MacPherson independent suspension; rear: multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension; rear: multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension; rear: multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension; rear: multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension; rear: multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension; rear: multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension; rear: multi-link independent suspension | Front: MacPherson independent suspension; rear: multi-link independent suspension |
| Tire specifications | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Brake type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type | Front: ventilated disc type Rear: disc type |
| Aesthetics leading | ||||||||
| Sparkling water rhyme front grille | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED daytime running lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Qiming Chunxiao·Double lens LED headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlights turn on automatically | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AHB intelligent high and low beam switching | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED flowing water turning tail light | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| AGS active air intake grille | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 18-inch Rui Meng Zhufeng Wheels | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 19-inch long-spoke Jinge wheels | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| red sports caliper | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Qianli Yufeng tail wing | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Hidden chrome exhaust pipe | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Exposed exhaust pipe | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Luxury electronic gear lever | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Beige luxury leather interior | Optional | Optional | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Black luxury leather interior | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Black luxury suede interior | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Safety leads | ||||||||
| ESC electronic body stability control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ABS anti-lock braking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EBD electronic brake force distribution system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TCS traction control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BA brake assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HAC hill assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EPB electronic parking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto Hold automatic parking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Flat tire stabilization system | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ●(Limited time gift) |
| rollover protection system | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Dual front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual front side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Integrated double side safety curtain airbags for front/rear rows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front knee airbag | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual rear side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| remote airbag | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front force-limiting seat belt | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Front adaptive pre-tensioning force-limiting seat belts | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Rear non-force-limiting seat belts | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Rear pre-tensioned force-limited seat belts | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Front seat belt not fastened reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seat belt not fastened reminder | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Tire pressure monitoring system (tire pressure display/warning) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic anti-theft system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-theft alarm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic locking while driving | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mechanical child lock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keyless start + keyless entry | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pure electric low-speed driving reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Emergency rescue E-call | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Detection of biological remains | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| CN95 high efficiency composite air conditioning filter element | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AQS air quality management system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Non-full-size spare tire | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Comfort leading | ||||||||
| 23-yang Flyme Sound unbounded sound | - (8 Yang) | Standard | Standard | Standard | - (8 Yang) | Standard | Standard | Standard |
| Front windshield soundproof glass | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Front double-layer laminated soundproof glass | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Front windshield rain-sensing boneless wiper | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear privacy glass | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Rear windshield heating and defogging | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic defogging | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| One-click lifting and lowering of windows for the entire vehicle (with anti-pinch) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-way adjustment steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel heating | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Fanguang Yingxia·256-color atmosphere light | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Manual anti-glare interior rearview mirror | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| Frameless auto-dimming interior rearview mirror | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Front vanity mirror light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front row top LED lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear top lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leather seats | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Eco-friendly suede seats | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Driver's seat 6-way electric adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat 4-way manual adjustment | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 4-way electric adjustment of passenger seat | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Passenger boss button | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Rear seat backrest 4/6 fold down | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seat three-level heating | Not equipped | ●(front row) | ●(front row) | ●(front row)/●(rear row) | Not equipped | Not equipped | ●(front row) | ●(front row)/●(rear row) |
| Seat three-level ventilation | Not equipped | ●(front row) | ●(front row) | ●(front row)/●(rear row) | Not equipped | Not equipped | ●(front row) | ●(front row)/●(rear row) |
| Driver's seat memory | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Passenger seat memory | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| 14 o'clock seat massage | Not equipped | Not equipped | ●(front row) | ●(front row)/●(rear row) | Not equipped | Not equipped | ●(front row) | ●(front row)/●(rear row) |
| Dual zone automatic air conditioning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Second row air conditioning outlets | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Second row seat center armrest | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| Multifunctional large armrest for second row seats | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| First class tray table | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Electrically adjustable exterior rearview mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated exterior mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric folding exterior rearview mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Openable panoramic sunroof | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric tailgate | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Electric tailgate sensor opening | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Escapeable trunk | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front cabin pneumatic strut | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| USB interface×2+Type-C interface×2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front row 12V power supply | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent leading | ||||||||
| Qianlihaohan H5 assisted driving solution | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Urban NOA pilot assisted driving (#) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| High-speed NOA pilot assisted driving (#) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| LCA lane change safety warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ALCA lever lane change assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Cross-traffic warning ahead of FCTA | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| FCTB front crossing brake assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| RCTB rear crossing brake assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| RCTA rear cross traffic warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AEB automatic emergency braking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Face ID facial recognition + driver status monitoring (#) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Voice lane change assistance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| PEB reverse brake assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| MAI false acceleration suppression system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| ICC Intelligent Cruise Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ACC adaptive cruise assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LDW lane departure warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LKA lane keeping assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ELKA Lane Keeping Emergency Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FCW forward collision warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCW rear collision warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BSD blind spot warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DOW opening safety warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TSI traffic sign recognition (including speeding reminder) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TAA large vehicle active avoidance assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| APA automatic parking assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| RPA remote parking assist (#) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Leave and park | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| memory parking | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| High-precision lidar | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 1 | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 1 |
| Rear parking radar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| front parking radar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Flyme Auto 2 car system (#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dragon Eagle No. 1 vehicle chip | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Flyme Link, HUAWEI HiCar, Carlink, Carplay handcart interconnection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 10.2-inch full LCD instrument | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 15.4-inch 2.5K high-definition central control screen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 16.6-inch full-color W-HUD head-up display | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| God's Eye 540° Transparent Chassis | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual-zone voice control in the front row of the car | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 50W mobile phone wireless charging | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| APP remote control system(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mobile phone smart Bluetooth key(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AI assistant (#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent voice interaction system (#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Online real-time navigation system (#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Online multimedia(#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4G network + WiFi (#) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle over-the-air updates (OTA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle Application Center | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source · Blank cells merged by the manufacturer are carried across the indicated versions. Unpublished values remain unspecified.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering. Manufacturer warranty entries describe China-market terms. Overseas coverage must be confirmed for the proposed order.
Price and sourcing questions
What is the export price of Geely Xingrui L PLUS?
Request a quotation for the exact Geely Xingrui L PLUS model year, trim, quantity, condition and destination. China-market reference prices describe the stated source version; transport and services depend on the agreed quotation scope.
Do the Geely Xingrui L PLUS photos and 360° views match every trim?
Each demonstration identifies its source version where available. Model year, colour and equipment can differ from the selected configuration. Compare the displayed version with the vehicle offered before ordering.
Related buying guides
Your next Geely starts here.
Tell us your preferred models and destination. Our team will review your requirements and discuss a quotation.
For your business or your own car
Individual buyers and trade buyers can enquire, including requests for one vehicle. Tell us your destination and intended use so we can review the sourcing and import requirements.
Buying and ordering help
Before you commit
Can I enquire about one car for personal use?
Yes. Start with quantity 1 and your destination country. Tell us whether it is for personal use, resale or a fleet; sourcing and import requirements are reviewed for your request.
What should the quotation include?
Ask for the exact model year, trim, condition, currency and price validity, with an itemised scope for vehicle sourcing, export preparation, freight and insurance as applicable. Confirm the named port and agreed shipping terms. Destination duties, taxes and registration costs need separate confirmation.
Can this vehicle be used in my country?
Before committing, confirm import eligibility and registration requirements for the exact vehicle with your local importer or relevant authority. Ask us to check available vehicle documents, steering side, charging connector, onboard languages and connected features for the proposed version.
How do I move from an enquiry to an order?
Review the written proposal, vehicle specification, procurement plan, inspection scope, documents, payment terms and shipping responsibilities with the team. Confirm the contracting company and beneficiary details against the agreed documents before payment. This website does not collect deposits or card details.
What happens after I submit?
A successful submission displays an enquiry reference. Keep it for follow-up by email or WhatsApp. The team will review your details, clarify the vehicle and destination requirements, and discuss a proposal. Availability and timing are confirmed for each order.