The video could not be loaded. The model image remains available.
Galaxy M9
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Galaxy M9
Geely Galaxy M9 is presented here with 7 China-market reference configurations. Body type: SUV. Energy types: Plug-in hybrid. Compare the version tables, photographs and source-labelled 360° demonstrations, then request an export price for your quantity and destination.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Confirm price scope, import requirements and the ordering process
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source
Every angle. Every detail.
Experience the manufacturer’s interactive exterior and interior showroom. Check the displayed version against your selected specification.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
See the whole picture.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Full specification table
Choose up to two versions. Scroll inside the table to review equipment.
| Specifications | 100 km · 2WD · Qihang | 100 km · 2WD · Zhihang | 230 km · 2WD · Yuanhang | 230 km · 2WD · Zhihang | 230 km · 2WD · Tansuo | 210 km · AWD · Linghang | 210 km · AWD · Black Gold Zhiyao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic parameters | |||||||
| Length×width×height (mm) | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 | 5205×1999×1800 |
| Wheelbase (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Trunk volume (L) | 359-1025 | 359-1025 | 359-1025 | 359-1025 | 359-2171 | 328-2171 | 328-2171 |
| Curb weight (kg) | 2180 | 2180 | 2400 | 2400 | 2400 | 2530 | 2530 |
| Seat layout | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Capacity (people) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fuel tank volume (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Feed fuel consumption under CLTC operating condition (L/100km) | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
| Feed fuel consumption under WLTC operating condition (L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.25 | 6.25 |
| Emission standards | National VI b | National VI b | National VI b | National VI b | National VI b | National VI b | National VI b |
| 0-100km/h acceleration time (s) | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.5 | 4.5 |
| Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| flagship power | |||||||
| Power form | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
| The new Thor EM-P AI electric hybrid | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| engine | 1.5T electric hybrid engine | 1.5T electric hybrid engine | 1.5T electric hybrid engine | 1.5T electric hybrid engine | 1.5T electric hybrid engine | 1.5T electric hybrid engine | 1.5T electric hybrid engine |
| The highest thermal efficiency of the engine | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% |
| Number of engine cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine displacement (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| fuel mark | No. 92 and above | No. 92 and above | No. 92 and above | No. 92 and above | No. 92 and above | No. 92 and above | No. 92 and above |
| Engine maximum power (Ps/kW@rpm) | 163/120@5000 | 163/120@5000 | 163/120@5000 | 163/120@5000 | 163/120@5000 | 163/120@5000 | 163/120@5000 |
| Engine maximum torque (N·m@rpm) | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 | 255@2500-3500 |
| gearbox | 3DHT Evo electric drive transmission | 3DHT Evo electric drive transmission | 3DHT Evo electric drive transmission | 3DHT Evo electric drive transmission | 3DHT Evo electric drive transmission | 3DHT Evo electric drive transmission | 3DHT Evo electric drive transmission |
| Gear shifter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Motor type | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Motor layout location | Front (P3) | Front (P3) | Front (P3) | Front (P3) | Front (P3) | Front (P3) + rear (P4×2) | Front (P3) + rear (P4×2) |
| High performance electric drive system | Single motor intelligent front drive | Single motor intelligent front drive | Single motor intelligent front drive | Single motor intelligent front drive | Single motor intelligent front drive | Three-motor intelligent electric four-wheel drive | Three-motor intelligent electric four-wheel drive |
| four-wheel drive | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | full-time four-wheel drive | full-time four-wheel drive |
| Maximum power of front motor (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Maximum torque of front motor (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maximum power of rear motor (kW) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 170×2 | 170×2 |
| Maximum torque of rear motor (N·m) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 280×2 | 280×2 |
| System maximum power (kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 640 | 640 |
| System maximum torque (N·m) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 1165 | 1165 |
| Power battery type | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Battery brand | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era |
| Battery brand | Aegis battery | Aegis battery | Aegis battery | Aegis battery | Aegis battery | Aegis battery | Aegis battery |
| Power battery capacity* (kWh) | 18.4 | 18.4 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 |
| CLTC pure electric cruising range (km) | 100 | 100 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 |
| WLTC pure electric cruising range (km) | 85 | 85 | 185 | 185 | 185 | 170 | 170 |
| CLTC comprehensive operating mileage (km) | 1325 | 1325 | 1505 | 1505 | 1505 | 1300 | 1300 |
| WLTC comprehensive operating mileage (km) | 1140 | 1140 | 1255 | 1255 | 1255 | 1130 | 1130 |
| 30%-80% DC fast charging time (min) | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6kW external AC discharge function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6kW vehicle-to-vehicle power supply function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AI digital chassis | |||||||
| Front suspension type | Front double wishbone independent suspension | Front double wishbone independent suspension | Front double wishbone independent suspension | Front double wishbone independent suspension | Front double wishbone independent suspension | Front double wishbone independent suspension | Front double wishbone independent suspension |
| rear suspension type | Rear five-link independent rear suspension | Rear five-link independent rear suspension | Rear five-link independent rear suspension | Rear five-link independent rear suspension | Rear five-link independent rear suspension | Rear five-link independent rear suspension | Rear five-link independent rear suspension |
| CCD continuously variable damping shock absorber | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual chamber closed air suspension | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Standard |
| EPS electric power steering | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire specifications (255/50 R20) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| Tire specifications (265/45 R21) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Standard |
| EPB electronic parking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front ventilated brake disc | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear ventilated brake disc | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driving mode selection | Intelligence/Pure Electric/Performance/Extended Range | Intelligence/Pure Electric/Performance/Extended Range | Intelligence/Pure Electric/Performance/Extended Range | Intelligence/Pure Electric/Performance/Extended Range | Intelligence/Pure Electric/Performance/Extended Range | Smart/pure electric/performance/extended range/snow/off-road | Smart/pure electric/performance/extended range/snow/off-road |
| G-TCS intelligent anti-skid control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CBC curve control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DTV dynamic torque control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CST 2.0 full-speed comfortable braking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Suspension height automatically adjusts with speed | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Standard |
| One-touch body leveling | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Standard |
| Active magic carpet preview | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Waltz U-turn | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| brake energy recovery system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| flagship space | |||||||
| seat material | Microfiber leather | Microfiber leather | Microfiber leather | Microfiber leather | Microfiber leather | genuine leather | genuine leather |
| Electric driver's seat adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive lumbar support for driver's seat | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat steering adaptive side support | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat electric adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat electric lumbar support | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat backrest electrically folds forward | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat boss button | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat electric seamless leg rest | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Graphene heated front seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated front seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| front seat memory | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat massage | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 16-point acupressure (10 points on the back, 6 points on the cushion) | 16-point acupressure (10 points on the back, 6 points on the cushion) | 16-point acupressure (10 points on the back, 6 points on the cushion) |
| Passenger seat massage | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 10-point acupressure | 10-point acupressure | 10-point acupressure |
| Electrically adjustable second-row seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Second-row seat electric lumbar support | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Second row right seat electric seamless leg rest | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Second-row seat backrests electrically fold forward | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated second row seats | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Graphene heated second-row seats | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Second row seat massage | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 10-point acupressure | 10-point acupressure | 10-point acupressure |
| Small table on the right side of the second row | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Second row seat armrest cup holder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Three-row seat backrest adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard | electric | electric | electric |
| Three-row seat graphene heating | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel material | Microfiber leather | Microfiber leather | Microfiber leather | Microfiber leather | Microfiber leather | Microfiber leather | Microfiber leather |
| Multifunctional antibacterial steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel heating | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Driver sun visor with vanity mirror light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger sun visor with vanity mirror light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 50W air-cooled wireless fast charging | Front row×1 | Front row×1 | Front row×1 | Front row×1 | Front row×1 | Front row×2 | Front row×2 |
| Type C interface | Front row×2, second row×2, third row×2 | Front row×2, second row×2, third row×2 | Front row×2, second row×2, third row×2 | Front row×2, second row×2, third row×2 | Front row×2, second row×2, third row×2 | Front row×2, second row×2, third row×2 | Front row×2, second row×2, third row×2 |
| 220V power supply in car | Not equipped | Not equipped | Optional | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Three-temperature zone automatic air conditioner | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Second row air conditioning control panel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Three rows of air conditioning outlets | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| PM2.5 monitoring | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| AQS air quality automatic control | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| negative ion generator | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| 9.1L intelligent heating and cooling refrigerator (-6-10℃, 35-50℃) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| flagship aesthetics | |||||||
| "Xinghan Ripple" front penetrating light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED headlight | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Matrix ADB headlights | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Standard |
| AFS adaptive steering headlights | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Standard |
| LED daytime running lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic headlight on/off function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlight delay shut-off function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AHB intelligent high and low beam switching | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Exterior rearview mirror floor lamp | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Rising Sun Dongsheng Tail Lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Smart driving little blue light | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rain sensing front wiper | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Double panoramic canopy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Split electric sunshade | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| One-touch lifting and lowering of four-door windows (with anti-pinch) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrically foldable and heated exterior rearview mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Exterior mirror memory | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Exterior rearview mirror automatically flips down when reversing | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Electric trunk | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric trunk position memory | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kick sensor opening of trunk | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| AGS active air intake grille | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| flagship security | |||||||
| High strength star armor cage body | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Six-in-one elephant trunk structure | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| High-strength A-pillar thermal inflatable tube | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2000Mpa integrated double door knocker | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Double clover leakage structure | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ten horizontal and six vertical lower body structures | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front airbag | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front side airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Roof-integrated pressure-maintaining side curtain air curtains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Second row side airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dual Chamber Distal Balloon | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front adaptive pre-tensioning force-limiting seat belts | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Second-row pretensioned force-limited seat belts | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Third row force-limited seat belts | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Second row ISO-FIX child safety seat interface | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Third row ISO-FIX child safety seat interface | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ESC electronic body stability control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ABS anti-lock brakes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EBD braking force distribution | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HAC hill assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HDC steep descent | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DTPMS active tire pressure monitoring | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HD driving recorder | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Monitoring of living things left behind | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 360°panoramic image | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Transparent chassis | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| emergency rescue call | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AI assisted driving | |||||||
| Basic assisted driving | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Qianlihaohan G-ASD assisted driving H5 solution | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| Qianlihaohan G-ASD assisted driving H7 solution | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| High-precision lidar | Not equipped | 1 | Not equipped | 1 | 1 | 1 | 1 |
| forward millimeter wave radar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lateral millimeter wave radar | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front sensing camera | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Side front sensing camera | Not equipped | 2 | Not equipped | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Side and rear sensing camera | Not equipped | 2 | Not equipped | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rear sensing camera | Not equipped | 1 | Not equipped | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 360° surround camera | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ultrasonic radar | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Assisted driving chip | Horizon Journey Series | NVIDIA Orin-Y | Horizon Journey Series | NVIDIA Orin-Y | NVIDIA Orin-Y | NVIDIA Orin-Y | NVIDIA Thor-U |
| ACC adaptive cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ICC Intelligent Cruise Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| High-speed NOA pilot driving assistance | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Urban NOA pilot driving assistance | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| D2D parking space to parking space pilot assistance | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel lane change assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Starting on the roadside | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic lights | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Start and stop in waiting area | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Unprotected left/right turn | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Autonomous entry and exit ramps | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ETC autonomous traffic | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Circum-island access | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Construction avoidance | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Universal obstacle bypass | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Approach and avoid neighboring vehicles | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Congestion game changes lanes | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LSDA low speed exploration assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| APA automatic parking assist | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leave and park | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Parking at your fingertips | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RPA remote parking | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HPA memory parking | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TBA reverse tracking | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TOA rear tailgate opening space reminder | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| D2D park roaming | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| AEB automatic emergency braking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LDW lane departure warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LKA lane keeping assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ELKA emergency lane keeping assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TSR traffic sign recognition (including speeding reminder) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BSD blind spot warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FCTA forward crossing warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SGW vehicle start reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCTA reversing side warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RCTB rear cross-traffic braking | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| PEB low speed emergency auxiliary braking | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Visual blind spot assistance | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door opening safety warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door opening blind area assist | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CMSR Rear Collision Mitigation | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EMA emergency steering assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TAA large vehicle actively avoids | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MAI false acceleration suppression | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AES automatic emergency avoidance assist | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LGP side avoidance assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| AWW wheel hub anti-scratch reminder | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Start Intelligent Safety Reminder | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Intelligent safety reminder when getting off the car | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Sentry mode | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DMS driver status monitoring system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| capacitive sensing steering wheel | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TLA traffic light reminder | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AI smart cockpit | |||||||
| Car chip | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Vehicle system | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 | Flyme Auto 2 |
| AI BOX super smart brain | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| 30-inch 6k integrated sky screen | 15.4 inches | 15.4 inches | ⚪ | 15.4 inches | Standard | Standard | Standard |
| 32-inch AR-HUD head-up display | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| 12.66-inch high-definition LCD instrument | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 17.3-inch second-row entertainment screen | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Second-row 3D cameras (including physical shielding) | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| 4-zone voice control in the car | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 6-zone voice control in the car | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Mobile phone wireless screen projection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 27 Yang Flyme Sound Unbounded Sound | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) |
| 9.1.6-channel AI panoramic sound | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) |
| Removable headrest speaker for driver's seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| car exterior speakers | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| AI micless karaoke | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 256 color rhythmic atmosphere light | Not equipped | Not equipped | ⚪ | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| End-to-end speech large model | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fluid memory large model | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Car AI assistant | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| It can be said that it is visible | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Continuous execution of multiple tasks in one sentence | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Variety of pinch sounds | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| facial recognition | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Voiceprint recognition | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AI child guardian | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| AI acquaintance welcomes guests | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| AI intelligent temperature control | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Meizu Flyme Link sensorless interconnection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HUAWEI HiCar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CarPlay | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Carlink | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Car Wifi Hotspot | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle over-the-air updates (OTA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle application mall | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| mobile phone bluetooth key | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Optional package | |||||||
