
Emgrand · 5th generation
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Emgrand · 5th generation
Geely Emgrand 5th generation is presented here with 7 China-market reference configurations. Body type: sedan. Energy types: Petrol. Compare the version tables, photographs and source-labelled 360° demonstrations, then request an export price for your quantity and destination.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Confirm price scope, import requirements and the ordering process
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source
Every angle. Every detail.
Experience the manufacturer’s interactive exterior and interior showroom. Check the displayed version against your selected specification.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
See the whole picture.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering.
Full specification table
Choose up to two versions. Scroll inside the table to review equipment.
| Specifications | Wind-riding version | Light chasing version | Peak version | Deluxe | Distinguished type | Distinguished type | Flagship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle parameters | |||||||
| Length×width×height (mm) | 4815*1885*1480 | 4815*1885*1480 | 4815*1885*1480 | 4815*1885*1480 | 4815*1885*1480 | 4815*1885*1480 | 4815*1885*1480 |
| Wheelbase (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Track width (mm) | Before 1624/After 1609 | Before 1624/After 1609 | Before 1624/After 1609 | Before 1624/After 1609 | Before 1624/After 1609 | Before 1624/After 1609 | Before 1624/After 1609 |
| Fuel tank volume (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Curb weight (kg) | 1450 | 1450 | 1450 | 1355 | 1355 | 1405 | 1405 |
| Tire specifications | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Power chassis | |||||||
| Power form | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid | Gas-electric hybrid | Fuel power | Fuel power | Fuel power | Fuel power |
| Engine form | 1.5L hybrid-specific four-cylinder engine | 1.5L hybrid-specific four-cylinder engine | 1.5L hybrid-specific four-cylinder engine | 1.5L inline four-cylinder engine | 1.5L inline four-cylinder engine | 1.5TD in-cylinder direct injection turbocharged engine | 1.5TD in-cylinder direct injection turbocharged engine |
| Gearbox form | DHT (11-in-1 hybrid electric drive) | DHT (11-in-1 hybrid electric drive) | DHT (11-in-1 hybrid electric drive) | 8CVT (simulated 8-speed continuously variable transmission) | 8CVT (simulated 8-speed continuously variable transmission) | 7DCT (7-speed wet dual-clutch transmission) | 7DCT (7-speed wet dual-clutch transmission) |
| Maximum power (kW) | 82 | 82 | 82 | 88 | 88 | 133 | 133 |
| Maximum torque (N·m) | 136 | 136 | 136 | 150 | 150 | 290 | 290 |
| Motor type | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Battery type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Motor peak power (kW) | 140 | 140 | 140 | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Motor peak torque (N·m) | 240 | 240 | 240 | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Comprehensive operating conditions fuel consumption (L/100km) | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 6.25 | 6.25 | 5.95 | 5.95 |
| Drive form | front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive |
| Brakes (front/rear) | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc | Front: Ventilated Disc/Rear: Solid Disc |
| Suspension system (front/rear) | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Torsion beam semi-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Torsion beam semi-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Torsion beam semi-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Torsion beam semi-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Torsion beam semi-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Torsion beam semi-independent suspension | Front: MacPherson independent suspension/Rear: Torsion beam semi-independent suspension |
| steering system | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering |
| driving mode | Economy/Comfort/Sports/Smart/EV | Economy/Comfort/Sports/Smart/EV | Economy/Comfort/Sports/Smart/EV | Economy/comfort/sport/smart | Economy/comfort/sport/smart | Economy/comfort/sport/smart | Economy/comfort/sport/smart |
| Emission standards | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb | Country VIb |
| Beauty leads the way | |||||||
| Appearance color | Cloud gauze white, ink rock black, peak silver, obsidian gray, pine valley blue, Qianshanqing | Cloud gauze white, ink rock black, peak silver, obsidian gray, pine valley blue, Qianshanqing | Cloud gauze white, ink rock black, peak silver, obsidian gray, pine valley blue, Qianshanqing | White clouds, black ink rocks, silver peaks, gray smoke, blue pine valleys, and green mountains | White clouds, black ink rocks, silver peaks, gray smoke, blue pine valleys, and green mountains | White clouds, black ink rocks, silver peaks, gray smoke, blue pine valleys, and green mountains | White clouds, black ink rocks, silver peaks, gray smoke, blue pine valleys, and green mountains |
| Starry night black theme interior | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| Lingyun gray theme interior | Not equipped | Optional | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Yunshu gray theme interior | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional | Optional | Not equipped |
| Wilderness brown theme interior | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| 16-inch wheels + decorative cover | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 16-inch aluminum alloy wheels | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 17-inch aluminum alloy wheels | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| 17-inch aluminum alloy low-drag wheels | Not equipped | Optional | Optional | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 18-inch aluminum alloy wheels | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| AGS active air intake grille | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Mainstay front grille | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Jimu Yuanwang LED headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Three-segment pulse LED daytime running lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED super red light tail light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic headlight opening and closing function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlights accompany me home | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlight height adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| One-touch lifting and lowering of four-door windows (with anti-pinch) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrically adjustable exterior rearview mirror (with defogger) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric folding exterior rearview mirrors | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Leather multifunction steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Piano-type central control buttons | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Luxurious crystal gear lever | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) |
| Main/passenger sun visor with vanity mirror | Standard | Standard | With vanity mirror light | Standard | Standard | Standard | With vanity mirror light |
| Front and rear top lights | Front row only | Standard | Standard | Front row only | Standard | Standard | Standard |
| Trunk lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety leads | |||||||
| New generation BMA Evo global modular architecture | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Star armor cage body | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Six horizontal and six vertical frame protective structures | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| clover leakage structure | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Engine sinking technology | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Main/passenger seat airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Main/passenger seat side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front and rear through-type double side safety air curtains | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Second row child safety seat anchorage ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear parking radar | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| ESP electronic stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ABS anti-lock braking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EBD electronic brake force distribution system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TCS traction control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HAC hill assist control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BOS brake priority system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Collision safety fuel cut-off system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trunk escape device | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TPMS direct tire pressure monitoring system | Standard | Standard | Standard | indirect | Standard | Standard | Standard |
| Shuxiang leads the way | |||||||
| Marshmallow Cloud Leather Seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seat 6-way electric adjustment | 6-way manual | Standard | Standard | 4-way manual | 6-way manual | 6-way manual | Standard |
| 4-way electric adjustment of passenger seat | 4-way manual | 4-way manual | Standard | 4-way manual | 4-way manual | 4-way manual | 4-way manual |
| The second row seat backrest folds in a 4/6 ratio | Standard | Standard | Standard | One-piece tip down | One-piece tip down | Standard | Standard |
| Second row seat center armrest (with cup holder) | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| Heated front seats | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Ventilated front seats | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| EPB electronic parking brake system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AutoHold automatic parking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| One click start | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keyless entry for the main driver | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Electric anti-pinch sunroof | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Front row 12V power interface | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard |
| 50W wireless air-cooled fast charging | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) |
| 2*TypeC+1*TypeA charging interface | Standard | Standard | Standard | 1*TypeC+1*TypeA | Standard | Standard | Standard |
| 6-speaker hi-fi sound system | 4 speakers | Standard | Standard | 4 speakers | Standard | Standard | Standard |
| Fully automatic constant temperature air conditioner | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Second row air conditioning outlets | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| CN95 air conditioning filter element | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| cockpit guidance | |||||||
| GEEA 3.0 Electronic and Electrical Architecture | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 10.2-inch color high-definition instrument | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 10.2-inch full LCD instrument | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| 10.1-inch high-definition central control screen | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| 14.6-inch high-definition full screen | Standard | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| Flyme Auto Intelligent Cockpit System# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Unbounded space# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| small window mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SmartBar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Full scene voice assistant# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Online Intelligent Navigation# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mobile phone interconnection (supports Flyme Link, Carlink, HUAWEI HiCar)# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mobile phone bluetooth key# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mobile APP remote control# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4G Internet service + car WIFI# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle remote OTA upgrade# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent leadership | |||||||
| cruise control | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| Reversing image + dynamic guidance line | Standard | Not equipped | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped |
| God's Eye 540° Transparent Chassis | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | Standard | Standard | Standard |
| L2 level assisted driving system | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| ICC Intelligent Cruise Assist | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| ACC adaptive cruise system | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| AEB automatic emergency braking | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| FCW forward collision warning | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| LDW lane departure warning | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| LKA lane keeping assist | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| ELKA emergency lane keeping assist | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| TSR traffic sign recognition | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| TAA intelligent avoidance of large vehicles | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| IHBC intelligent high and low beam control | Not equipped | Standard | Standard | Not equipped | ●(Limited time gift) | ●(Limited time gift) | Standard |
| Upward technology package | |||||||
| HD driving recorder | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| front parking radar | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| Qianlihaohan assisted driving H3 solution | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| HNOA high speed highway assisted driving# | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| CNOA Urban Assisted Driving# | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ○(OTA) |
| CMSF front collision mitigation | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| FCTA ahead crossing warning | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| FCTB front lateral collision braking | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| MAI false acceleration suppression assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ○(OTA) |
| AES active emergency avoidance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ○(OTA) |
| EMA emergency steering assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| BSD blind spot monitoring | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| DOW opening warning | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| LCA lane change assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| ALCA lever lane change assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| RCW rear collision warning | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| CMSR rear collision mitigation | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| RCTA reversing side warning | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| RCTB rear lateral collision braking | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| PEB parking brake assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ○(OTA) |
| APA automatic parking assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| RPA remote parking assist# | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| HPA Memory Park Assist# | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ○(OTA) |
| FTP Fingertip Parking Assist | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ○(OTA) |
| TLA traffic light recognition | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | ○(OTA) |
| DMS driver status monitoring# | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
| Assisted driving small blue light | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Optional |
Manufacturer catalogue checked: 2026-10-31 · Manufacturer source · Blank cells merged by the manufacturer are carried across the indicated versions. Unpublished values remain unspecified.
China-market specifications. Equipment, software and images can vary by version. Confirm the exact vehicle, destination requirements and export arrangements before ordering. Manufacturer warranty entries describe China-market terms. Overseas coverage must be confirmed for the proposed order.
Price and sourcing questions
What is the export price of Geely Emgrand 5th generation?
Request a quotation for the exact Geely Emgrand 5th generation model year, trim, quantity, condition and destination. China-market reference prices describe the stated source version; transport and services depend on the agreed quotation scope.
Do the Geely Emgrand 5th generation photos and 360° views match every trim?
Each demonstration identifies its source version where available. Model year, colour and equipment can differ from the selected configuration. Compare the displayed version with the vehicle offered before ordering.
Related buying guides
Your next Geely starts here.
Tell us your preferred models and destination. Our team will review your requirements and discuss a quotation.
For your business or your own car
Individual buyers and trade buyers can enquire, including requests for one vehicle. Tell us your destination and intended use so we can review the sourcing and import requirements.
Buying and ordering help
Before you commit
Can I enquire about one car for personal use?
Yes. Start with quantity 1 and your destination country. Tell us whether it is for personal use, resale or a fleet; sourcing and import requirements are reviewed for your request.
What should the quotation include?
Ask for the exact model year, trim, condition, currency and price validity, with an itemised scope for vehicle sourcing, export preparation, freight and insurance as applicable. Confirm the named port and agreed shipping terms. Destination duties, taxes and registration costs need separate confirmation.
Can this vehicle be used in my country?
Before committing, confirm import eligibility and registration requirements for the exact vehicle with your local importer or relevant authority. Ask us to check available vehicle documents, steering side, charging connector, onboard languages and connected features for the proposed version.
How do I move from an enquiry to an order?
Review the written proposal, vehicle specification, procurement plan, inspection scope, documents, payment terms and shipping responsibilities with the team. Confirm the contracting company and beneficiary details against the agreed documents before payment. This website does not collect deposits or card details.
What happens after I submit?
A successful submission displays an enquiry reference. Keep it for follow-up by email or WhatsApp. The team will review your details, clarify the vehicle and destination requirements, and discuss a proposal. Availability and timing are confirmed for each order.